1
Terminales C - D
Probabilités Exercices
1. Rappels et exercices de base 3
1. 1. QCM 1 (P. Engel) 3
1. 2. QCM 2, Antilles 2005 4
1. 3. QCM, Liban 2009, 3 points 4
1. 4. QCM, C. étrangers 2007 5
1. 5. QCM, France 2007 6
1. 6. QCM, N. Calédonie 2007 7
1. 7. QCM divers, Antilles 2007 7
1. 8. QCM probas diverses, La Réunion 2004 8
1. 9. ROC+QCM, N. Caledonie 2005 9
1. 10. Exercice de base 1 10
1. 11. Exercice de base 2 10
1. 12. Exercice de base 3 10
1. 13. Exercice de base 4 : Dans une urne 10
1. 14. Exercice de base 5 : La loterie 11
1. 15. Exercice de base 6 11
1. 16. Exercice de base 7 11
1. 17. Exercice de base 8, dominos, Am. Sud 2001 11
1. 18. Exercice de base 14 : test 12
1. 19. Exercice de base 15 : sondage 12
1. 20. Exercice de base 16 : Cartes 12
1. 21. Exercice de base 17 : Cubes 12
1. 22. Exercice de base 18 : Stylos 13
1. 23. Tintin et Milou, N. Calédonie 1993 13
1. 24. Sondage, Bac E, Rennes 1977 13
1. 25. Sondage écolo, Polynésie 1996 14
1. 26. Archer 14
1. 27. Arbre 15
1. 28. ROC + jetons + VA, France 2009 15
1. 29. Dés+VA, Antilles 2009 15
1. 30. Arbres, Centres étrangers 2008 16
1. 31. Arbre+binom, La Réunion 2008 16
1. 32. Arbre 3 niveaux, La Réunion 2005 17
1. 33. Contrôle de qualité, Liban 2005 18
1. 34. VA, Nouvelle–Calédonie 2002 18
1. 35. Boules+VA, STL, France, juin 2005 18
1. 36. Boules+VA, STL, France, juin 2006 19
1. 37. Urnes+Binom, Antilles 09/2008 19
1. 38. VA + Binom, N. Calédonie 11/2008 20
1. 39. Loterie+VA, France et La Réunion 2008 20
1. 40. Arbre+VA+Binom, Antilles juin 2008 21
1. 41. Tirages+VA, Polynésie, sept 2008 21
1. 42. Boules+VA+répétition, Polynésie 2006 22
1. 43. Boules+VA, C Antilles 1994 22
1. 44. STL, France, sept 2004 23
1. 45. Partie de dés, STL, France, juin 2004, 23
1. 46. Boules+suite, Polynésie 1999 24
1. 47. Boules et urnes, Am. Sud 2002 24
1. 48. Boules sans ou avec remise 24
1. 49. Urnes, boules, tirages, Pondicherry 1998 25
1. 50. Urnes, boules, VA, N. Calédonie 2002 25
1. 51. Loterie, VA, Asie 2005 25
1. 52. Morpion, Polynésie 2002 26
1. 53. Cartes+VA+Barycentre 27
1. 54. Boules+fonction+VA, Pondichéry 2002 27
1. 55. Grippe+binomiale 28
1. 56. Sondage+binomiale 28
1. 57. Questionnaire+VA 29
1. 58. Urnes+VA 29
1. 59. Raquettes 30
1. 60. Code d’entrée 30
1. 61. Station-service, France 1998 30
1. 62. Avec de la géométrie, Am. du Sud 2003 30
1. 63. Géométrie+VA, Antilles remplt 2007 31
2. Loi binomiale 33
2. 64. ROC+Binomiale, Centres étrangers 2009 33
2. 65. Contrôle de fabrication, Polynésie 2009 33
2. 66. Contrôle+binomiale, La Réunion 2009 34
2. 67. Fabrication+binomiale, Asie 2009 34
2. 68. VA+binomiale, Pondicherry 2009 35
2. 69. VA+binomiale, Asie 2007 35
2. 70. Binomiale, France & La Réunion sept 200636
2. 71. Aire et tir, La Réunion 2006 36
2. 72. Dé, binom. et suites, C. étrangers 2006 37
2. 73. Paquets de gaufrettes 38
2. 74. Calcul de l’esp. et de la var. de la loi binomiale
38
2. 75. Autour du binome 38
2. 76. Examens sanguins 38
2. 77. Evolution d’une population de bactéries 39
2. 78. Tirages successifs, Liban 2003 39
2. 79. Barycentre+urnes+binom., Polynésie 200440
2. 80. Enquête téléphonique, C. étrangers 2005 40
2. 81. Enquête téléphonique, France 2000 41
2. 82. Dé pipé, Polynésie 2000 41
2. 83. Pièces truquées, La Réunion 2002 42
2. 84. Clefs et portes, Pondicherry 2000 42
2. 85. Hôpital, Liban 2004 43
2. 86. Fléchettes, France 2002 43
2. 87. Fléchettes, Amérique du Nord 2004 44
2. 88. Lancer de tétraèdres, Polynésie 2003 44
2. 89. Pièces d’1 euro et loi binom., France 2003 45
2. 90. Promenades avec un guide, Antilles 2003 45
2. 91. Promenades sans guide, Asie 2001 46
2. 92. Visite de musée, Centres étrangers 2001 47
2. 93. Loi de Poisson, Pondichéry 2007 47
2. 94. Accidents (Poisson), N. Calédonie 2003 48
2. 95. Loterie 49
3. Chaine de Markov 49
3. 96. Chaine de Markov, N. Calédonie 2009 49
3. 97. Tirages successifs, Asie 2008 50
3. 98. Hérédité, Polynésie sept 2007 50
3. 99. Chaîne de Markov, Liban 2007 51
3. 100. Chaîne de Markov, Asie 2006 52
3. 101. Markov, binomiale, N. Calédonie 2003 52
3. 102. Ramassage (Markov), C. étrangers 2004 53
3. 103. Génétique (Markov) 53
3. 104. Urnes et jetons (Markov) 54
3. 105. Feux rouges (Markov), Asie 2002 55
3. 106. Assurance, Polynésie 2002 56
3. 107. Chaîne de Markov, Antilles 2002 56
3. 108. Fléchettes et chaîne de Markov, Asie 200057
3. 109. Promenade aléatoire, Polynésie 2005 57
3. 110. Petit commerce, Antilles 2003 58
4. Probabilités continues 58
4. 111. QCM probas continues, La Réunion 2003 58
4. 112. Autocars, Asie 2003 59
4. 113. Durée de vie d’une machine 59
4. 114. Oscilloscopes, Polynésie 2004 59
4. 115. Vie composants, Am. du Sud 2005 60
4. 116. Durée de vie, Am. du Nord 2003 60
4. 117. Loi uniforme, Antilles 2001 61
4. 118. Loi continue 61
4. 119. Test+binom+adéquation, Antilles 2004 61
4. 120. Lancer dé+adéquation, France rempl. 200563
4. 121. Fesic 2003 : Exercice 11 63