Produits Alimentaires Unité Prix de gros Prix de détail
Semoule extra 25Kg 850,00 900,00
Semoule courante 25Kg 24,28 26,00
Farine 1 Kg 24,47 81,00
Sucre blanc 1 Kg 77,30 86,10
Farine infantile 200g 187,00 223,00
Lait en poudre infantile 500g 371,67 397,50
Lait en poudre 500g 317,00 348,00
Café 1 Kg 566,00 626,00
Thé 125 g 65,00 90,00
Levure sèche 500 kg 140,00 150,00
Huile Alimentaire 1 litres 120,00 128,40
Haricot secs 1 Kg 170,00 183,00
Lentilles 1 Kg 170,00 190,00
Pois chiche 1 Kg 290,00 304,00
Riz 1 Kg 73,40 89,00
Pates alimentaires 500 g 44,60 53,00
Concentré de tomate 450 g 71,80 82,00
Pommes de terre 1 Kg 55,00 61,00
Tomates 1 Kg 100,00 121,00
Oignons 1 Kg 55,00 62,00
Salades 1 Kg 90,00 100,00
Courgette 1 Kg 120,00 154,00
Carottes 1 Kg 50,00 66,00
Navets 1 Kg 70,00 90,00
Comcombres 1 Kg 80,00 110,00
Aubergines 1 kg 90,00 120,00
Choux 1 kg 30,00 45,00
Chou-fleur 1 kg 40,00 55,00
Artichaut 1 kg 0,00 0,00
Piment 1 Kg 130,00 155,00
Haricots verts 1 Kg 180,00 200,00
Bettraves 1 Kg 50,00 68,00
Ail local 1 Kg 600,00 700,00
Dattes 1 Kg 350,00 510,00
Pommes locales 1 Kg 250,00 300,00
Bannanes 1 Kg 450,00 523,00
Citron 1 Kg 100,00 122,00
Oranges 1 Kg 120,00 155,00
Pèche 1 Kg 0,00 0,00
Abrico 1 Kg 0,00 0,00
Pastéque 1 Kg 0,00 0,00
Melon 1 Kg 0,00 0,00
Viande Bovine locale 1 Kg 1150,00 1238,00
Viande Bovine congelée 1 Kg 0,00 0,00
Viande Ovine locale 1 Kg 1250,00 1325,00
Viande blanche (Poulet) 1 Kg 220,00 256,00
Œufs Unité 13,00 14,00
Viandes et œufs
Ministére du Commerce
Direction Regionale du Commerce d' Oran
Relevé mensuel des prix moyens des produits de large consommation
Mois de Janvier 2017
Légumes frais
Fruits
1 / 1 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !