Produits Alimentaires
Unité
Prix de gros
Prix de détail
Semoule extra 25Kg 931,25 1000,00
Semoule courante 25Kg 850,00 900,00
Farine 1 Kg 24,28 26,00
Sucre blanc 1 Kg 74,00 81,00
Farine infantile 200g 180,40 209,00
Lait en poudre infantile 500g 356,67 383,33
Lait en poudre 500g 332,00 355,00
Café 1 Kg 530,00 606,00
Thé 125 g 92,50 105,50
Levure sèche 500 kg 154,40 171,00
Huile Alimentaire 1 litres 121,40 133,00
Haricot secs 1 Kg 155,20 189,00
Lentilles 1 Kg 165,20 193,00
Pois chiche 1 Kg 176,80 199,00
Riz 1 Kg 73,40 89,00
Pates alimentaires 500 g 41,00 53,00
Concentré de tomate 450 g 72,60 83,00
Pommes de terre 1 Kg 34,80 49,80
Tomates 1 Kg 51,70 74,60
Oignons 1 Kg 68,00 88,00
Salades 1 Kg 84,10 90,00
Courgette 1 Kg 60,60 83,80
Carottes 1 Kg 36,30 59,50
Navets 1 Kg 46,80 65,00
Comcombres 1 Kg 59,50 75,60
Aubergines 1 kg 31,60 51,20
Choux 1 kg 50,20 74,00
Chou-fleur 1 kg 43,40 64,00
Artichaut 1kg 58,88 83,75
Piment 1 Kg 88,40 130,00
Haricots verts 1 Kg 248,00 298,00
Bettraves 1 Kg 42,00 64,40
Ail local 1 Kg 480,00 592,00
Dattes 1 Kg 380,60 551,00
Pommes locales 1 Kg 145,00 184,00
Bannanes 1 Kg 192,60 231,00
Citron 1 Kg 97,70 143,00
Oranges 1Kg
Fraise 1 Kg 211,40 285,00
Viande Bovine locale 1 Kg 1029,00 1182,00
Viande Bovine congelée 1 Kg 595,67 697,00
Viande Ovine locale 1 Kg 1233,67 1316,00
Viande blanche (Poulet) 1 Kg 195,17 219,00
Œufs Unité 221,38 271,00
Légumes frais
Fruits
Viandes et œufs
Ministére du Commerce
Direction Regionale du Commerce d' Oran
Relevé mensuel des prix moyens des produits de large consommation
Mois d'
Avril
1 / 1 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !