3
2012 2013 2014 2015
Croissance du PIB mondial 2,5 2,3 3,1 3,3
Économies avancées 1,5 1,2 2,2 2,3
Économies émergentes 4,3 4,1 4,6 4,8
Amérique du Nord 2,7 1,8 2,9 3,1
États-Unis 2,8 1,8 3,0 3,2
Canada 1,7 1,8 2,6 2,6
Amérique Latine 2,6 2,6 3,1 3,5
Brésil 0,9 2,4 2,5 2,9
Europe de l'Ouest -0,3 0,0 1,2 1,6
Royaume-Uni 0,3 1,8 2,3 2,5
Zone Euro -0,6 -0,5 0,9 1,3
Allemagne 0,9 0,5 1,6 1,7
France 0,0 0,2 0,6 1,2
Italie -2,6 -1,9 0,3 0,8
Espagne -1,6 -1,3 0,5 1,0
Europe Centrale 2,1 1,7 2,7 2,9
Russie 3,4 1,5 3,0 3,1
Turquie 2,2 4,0 4,0 4,2
Asie 4,7 4,7 4,8 4,7
Chine 7,7 7,6 7,5 7,3
Japon 1,9 1,9 1,6 1,0
Inde 3,2 4,4 5,3 5,8
Moyen-Orient 3,2 2,4 3,7 4,3
Arabie saoudite 5,0 4,0 4,5 5,0
Émirats Arabes Unis 4,4 3,5 4,0 4,0
Afrique 5,8 4,0 4,9 5,1
Maroc 2,7 4,5 4,5 5,0
Afrique du Sud 2,5 2,1 3,5 4,0
* Pondérations dans le PIB mondial aux prix de marchés 2012
En 2014, la croissance revient dans la partie
La croissance mondiale devrait atteindre
+3,1% en 2014 et +3,3% en 2015
Source: Euler Hermes
L’indice global des défaillances devrait se
replier de -1% en 2014 mais la sinistralité
s’établirait à 24% au dessus de son niveau
d’avant la crise (2000-2007)
Source: Euler Hermes