3
Nombre de
séjours SAR Classe
Limite
inférieure
95% IC
Limite
supérieure
95% IC
Ecart
significatif
SAR
ANVERS 11 8647 121 6 119 124 *
MALINES 12 2610 112 5 107 116 *
TURNHOUT 13 4351 155 6 151 160 *
REGION BRUXELLES-CAPITALE 21 4888 74 1 72 76 *
HAL-VILVORDE 23 3212 77 1 75 80 *
LOUVAIN 24 3103 91 3 88 95 *
NIVELLES 25 2210 94 3 90 97 *
BRUGES 31 1695 80 1 76 84 *
DIXMUDE 32 429 116 5 105 127 *
YPRES 33 724 91 3 85 98 *
COURTRAI 34 1898 92 3 88 96 *
OSTENDE 35 1249 103 4 98 109
ROULERS 36 1105 104 4 98 111
TIELT 37 551 84 2 77 91 *
FURNES 38 378 76 1 69 84 *
ALOST 41 1572 78 1 75 82 *
TERMONDE 42 1525 111 5 106 117 *
EEKLO 43 558 89 2 81 96 *
GAND 44 2959 81 2 78 84 *
AUDENARDE 45 707 80 1 74 86 *
SAINT-NICOLAS 46 1627 101 4 96 106
ATH 51 555 94 3 87 102
CHARLEROI 52 3321 110 4 106 113 *
MONS 53 1993 112 5 107 117 *
MOUSCRON 54 498 96 3 87 104
SOIGNIES 55 1127 92 3 86 97 *
THUIN 56 1120 105 4 99 111
TOURNAI 57 876 84 2 78 89 *
HUY 61 603 86 2 80 93 *
LIEGE 62 4749 107 4 104 111 *
VERVIERS 63 1800 97 3 93 102
WAREMME 64 519 105 4 96 114
HASSELT 71 2706 104 4 100 108
MAASEIK 72 1858 133 6 127 139 *
TONGRES 73 1768 133 6 127 139 *
ARLON 81 379 110 4 99 121
BASTOGNE 82 264 99 3 87 111
MARCHE-EN-FAMENNE 83 397 115 5 104 126 *
NEUFCHATEAU 84 437 110 4 100 121
VIRTON 85 308 92 3 82 102
DINANT 91 766 107 4 99 115
NAMUR 92 2008 104 4 99 108
PHILIPPEVILLE 93 476 107 4 97 116
Total 74526
Tableau IV.4.a Nombre de séjours en hospitalisation classique ayant une Ischémie cardiaque comme diagnostic principal - RCM 199
Arrondissement administratif
Nom Numéro
Le graphique IV.4. représente la distribution par âge et par sexe des séjours hospitaliers
classiques ayant l’ischémie cardiaque comme diagnostic principal. Il montre que cette
pathologie touche essentiellement les hommes, d’ailleurs, deux tiers des séjours peuvent
leur être attribués. Le nombre le plus élevé de séjours intervient aux alentours de 67 ans.
Par contre, chez les femmes le nombre le plus élevé de séjours survient à un âge plus
avancé, soit aux alentours de 72 ans.