Tendance centrale et indicateur de dispersion
Moyenne arithmétique
Médiane
Mode
Etendue
Variance/écart-type
Quartiles
II. Les variables quantitatives
n
x
x
n
ii
1
Moyenne calculée sur
un échantillon
N
x
N
ii
1
Moyenne calculée sur
la population
34.100
101
13410
1
n
x
x
n
ii
81 83 84 84 84 85 86 86 86 87
87 87 87 88 88 89 89 89 90 90
90 91 91 91 91 92 93 93 93 93
94 94 94 95 95 96 96 96 96 97
97 97 98 98 98 99 99 99 99 99
99
100 100 101 101 101 101 101 101 101 102
102 103 103 104 104 104 105 106 106 106
106 107 107 107 108 109 109 109 109 109
110 110 111 112 112 113 113 114 114 115
116 116 117 117 119 119 122 123 123 123
=MOYENNE()
Tendance centrale et indicateur de dispersion
Moyenne arithmétique
tronquée
Médiane
Mode
Etendue
Variance/écart-type
Quartiles
II. Les variables quantitatives
Avec n=101,une moyenne tronquée de 5 % enlève
0.05*101=5.05 4 (pour préserver la symétrie le
nombre de valeurs supprimées est arrondi au
multiple de 2 inférieur) observations à chaque bout
de l’échantillon.
=MOYENNE.REDUITE()
Tendance centrale et indicateur de dispersion
Moyenne arithmétique
tronquée
Médiane
Mode
Etendue
Variance/écart-type
Quartiles
II. Les variables quantitatives
Moyenne
tronquée
à 5 % =
100.25
81 83 84 84 84 85 86 86 86 87
87 87 87 88 88 89 89 89 90 90
90 91 91 91 91 92 93 93 93 93
94 94 94 95 95 96 96 96 96 97
97 97 98 98 98 99 99 99 99 99
99
100 100 101 101 101 101 101 101 101 102
102 103 103 104 104 104 105 106 106 106
106 107 107 107 108 109 109 109 109 109
110 110 111 112 112 113 113 114 114 115
116 116 117 117 119 119 122 123 123 123
Médiane=valeur de l’observation centrale lorsque les
données sont classées (rangées) par ordre croissant ou
décroissant.
Tendance centrale et indicateur de dispersion
Moyenne arithmétique
Médiane
Mode
Etendue
Variance/écart-type
Quartiles
II. Les variables quantitatives
1)1(
2
1nmédianeladeRang
NB : quand il y a un nombre paire d’observations, la
médiane est égale à la moyenne des deux observations
centrales (algorithme utilisé par Excel).
=MEDIANE()
Tendance centrale et indicateur de dispersion
Moyenne arithmétique
Médiane
Mode
Etendue
Variance/écart-type
Quartiles
II. Les variables quantitatives
81 83 84 84 84 85 86 86 86 87
87 87 87 88 88 89 89 89 90 90
90 91 91 91 91 92 93 93 93 93
94 94 94 95 95 96 96 96 96 97
97 97 98 98 98 99 99 99 99 99
99
100 100 101 101 101 101 101 101 101 102
102 103 103 104 104 104 105 106 106 106
106 107 107 107 108 109 109 109 109 109
110 110 111 112 112 113 113 114 114 115
116 116 117 117 119 119 122 123 123 123
:51 valeurladeValeurMMédiane ème
E
1 / 33 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !