Annexe statistique 235234 Rapport sur la santé dans le monde, 2002
Monde Pays en développement Pays en développement Pays développés
à forte mortalité à faible mortalité
Afr-D, Afr-E, Amr-D, Amr-B, Ase-B, Amr-A, Eur-A, Eur-B,
Hommes Femmes Hommes Ase-D, MedO-D MedO-B, PacO-B Eur-C, PacO-A
et femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Tableau 7 de l’annexe Fraction attribuable en population par facteur de risque, sexe et niveau de développement
(en % des AVCI pour chaque cause), 2000a
Monde Pays en développement Pays en développement Pays développés
à forte mortalité à faible mortalité
Afr-D, Afr-E, Amr-D, Amr-B, Ase-B, Amr-A, Eur-A, Eur-B,
Hommes Femmes Hommes Ase-D, MedO-D MedO-B, PacO-B Eur-C, PacO-A
et femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Sous-alimentation de la mère et de l’enfant
Insuffisance pondérale
Faible poids de naissance 10 1110 1212 3 3 2 2
Infections des voies respiratoires inférieures 40 40 40 46 46 23 25 7 8
Maladies diarrhéiques 44 45 45 49 49 24 21 13 12
Malnutrition protéino-énergétique 89 88 88 88 88 91 92 77 78
Paludisme 45 4545 4645 914 0 0
Rougeole 33 33 33 34 34 22 23 10 10
Carence en fer
Anémie 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mortalité maternelle ... 11 11 ... 13 ... 6 ... 1
Mortalité périnatale 20 19 19 22 22 13 13 8 7
Carence en vitamine A
Autres maladies infectieuses 2 2 2 2 2 1 1 0 0
Maladies diarrhéiques 18 18 18 19 19 10 9 0 0
Mortalité maternelle ... 10 10 ... 12 ... 5 ... 0
Paludisme 17 1616 1717 5 7 0 0
Rougeole 15 15 15 15 15 12 13 0 0
Carence en zinc
Infections des voies respiratoires inférieures 16 16 16 19 19 5 5 2 3
Maladies diarrhéiques 10 10 10 11 11 3 3 2 2
Paludisme 18 1818 1918 3 4 1 1
Autres risques liés à l’alimentation et sédentarité
Hypertension
Autre maladie cardio-vasculaire 14 13 14 11 10 12 12 20 18
Cardiopathie ischémique 50 47 49 45 41 45 46 59 55
Maladie cérébrovasculaire 61 62 62 56 56 57 60 72 72
Hypercholestérolémie
Accident ischémique 30 34 32 27 35 25 27 39 41
Cardiopathie ischémique 55 57 56 50 57 48 47 63 63
Surcharge pondérale
Accident ischémique 21 25 23 9 14 20 23 34 35
Arthrose 11 14 13 5 8 10 12 19 23
Cancer de l’utérus ... 42 42 ... 29 ... 36 ... 49
Cancer du côlon/du rectum 11 13 12 4 6 8 10 15 17
Cancer du sein ... 8 8 ... 4 ... 6 ... 12
Cardiopathie ischémique 21 22 21 8 14 22 23 34 33
Diabète sucré 50 66 58 2651 5468 7583
Troubles tensionnels 36 41 39 22 30 35 40 57 59
Apport insuffisant en fruits et légumes
Accident ischémique 19 20 19 20 21 19 20 18 18
Cancer de l’estomac 19 20 19 20 22 19 20 18 18
Cancer de l’œsophage 19 21 20 22 23 19 20 17 17
Cancer de la trachée/des bronches/du poumon 12 13 12 14 16 13 13 11 11
Cancer du côlon/du rectum 232 33 33 22
Cardiopathie ischémique 30 31 31 32 34 31 31 29 27
Sédentarité
Accident ischémique 11 12 11 10 11 11 11 12 13
Cancer du côlon/du rectum 16 16 16 15 15 15 16 16 17
Cancer du sein ... 10 10 ... 9 ... 10 ... 11
Cardiopathie ischémique 22 21 22 21 21 22 21 23 22
Diabète sucré 14 15 14 1314 1415 1515
Santé sexuelle et génésique
Pratiques sexuelles à risque
Cancer du col de l’utérus ... 100 100 ... 100 ... 100 ... 100
Maladies sexuellement transmissibles 100 100 100 100 100 100 100 100 100
VIH/SIDA 92 97 94 95 98 68 69 50 51
Défaut de contraception
Avortement non médicalisé ... 89 89 ... 90 ... 82 ... 83
Grossesses non planifiées et complications maternelles ... 17 17 ... 19 ... 13 ... 10
Substances addictives
Tabagisme
Bronchopneumopathie obstructive chronique 49 24 38 58 19 35 14 79 57
Cancers de la bouche et de l’oropharynx 15 20 16 29 35 0 0 0 0
Cancers de la trachée/des bronches/du poumon 76 42 66 75 25 57 20 90 69
Autres cancers 13 1 7 5 0121192
Autres états de santé et affections 8 2 5 5 1 7 1 16 6
Maladie cardio-vasculaire 19 4 12 14 2 12 2 32 10
Alcool
Cirrhose du foie 39 18 32 19 7 45 13 63 49
Noyades 12 6 10 8 4 10 6 43 25
Epilepsie 23 12 18 14 7 27 13 45 36
Chutes 937 51 83 218
Accident hémorragique 18 1 10 7 2 21 2 26 0
Homicide 26 16 24 18 12 28 16 41 32
Cardiopathie ischémique 4 -1 2 7 0 5 0 2 -3
Accident ischémique 3 -6 -1 1 0 3 0 5 -16
Dépression unipolaire majeure 3 1 2 2 0 3 0 7 2
Cancer du foie 30 13 25 23 10 32 11 36 28
Cancers de la bouche et de l’oropharynx 22 9 19 11 4 28 10 41 28
Cancer de l’œsophage 37 15 29 17 6 42 16 46 36
Autres cancers 634 21 52 118
Traumatismes auto-infligés 15 5 11 8 2 10 5 27 12
Empoisonnements 23918 73 11 7 43 26
Autres traumatismes intentionnels 13 7 12 7 3 20 11 32 19
Accidents de véhicule à moteur 25 8 20 19 5 25 8 45 18
Autres traumatismes non intentionnels 15 5 11 10 4 15 6 32 16
Usage de drogues illicites
Traumatismes auto-infligés 5 2 4 10 2 1 0 5 9
Traumatismes non intentionnels 1 1 1 1 0 1 1 2 6
Troubles dus à la consommation de drogues 100 100 100 100 100 100 100 100 100
VIH/SIDA 4 1 2 0 0 28 9 43 68
Risques environnementaux
Usage d’eau non potable et défaut d’assainissement et d’hygiène
Maladies diarrhéiques 88 88 88 88 88 88 88 80 80
Pollution de l’air urbain
Cancers de la trachée/des bronches/du poumon 5 6 5 5 4 8 9 3 3
Infections respiratoires 111 11 12 01
Maladies cardio-pulmonairesb222 11 44 22
Fumée de combustibles solides à l’intérieur des habitations
Bronchopneumopathie obstructive chronique 13 34 22 13 45 16 40 1 4
Cancers de la trachée/des bronches/du poumon 1 3 1 0 1 2 7 0 0
Infections des voies respiratoires inférieures 36 36 36 41 41 20 21 10 11
Exposition au plomb
Maladie cérébrovasculaire 4 2 3 4 3 3 2 4 2
Troubles tensionnels 6 3 5 8 4 5 3 6 3