S
olliciter tout
es les fibres musculaires et les
réseaux nerveux de manière différente.
Amélioration neuromusculaire
Temps en
secondes Intensité Rot/min Frein Position Mains
120 45 70 2 Assis en haut du guidon
120 50 75 3 Assis en haut du guidon
120 55 75 4 Assis en haut du guidon
120 60 80 5 Assis en haut du guidon
120 65 80 6 Assis en haut du guidon
300 70 80 7 Assis en haut du guidon
300 50 75 4 Assis en haut du guidon
180 70 60 10 Assis Sur les cocottes
120 60 100 6 Assis en bas du guidon
180 70 60 10 Assis Sur les cocottes
120 60 100 6 Assis en bas du guidon
060 50 60 4 Jambe droite Sur les cocottes
120 50 70 4 Assis Sur les cocottes
060 50 60 4 Jambe gauche Sur les cocottes
120 50 70 4 Assis Sur les cocottes
060 50 60 4 Jambe droite Sur les cocottes
120 50 70 4 Assis Sur les cocottes
060 50 60 4 Jambe gauche Sur les cocottes
120 50 70 4 Assis Sur les cocottes
060 50 60 4 Jambe droite Sur les cocottes
120 50 70 4 Assis Sur les cocottes
060 50 60 4 Jambe gauche Sur les cocottes
120 50 70 4 Assis Sur les cocottes
060 80 50 10 Danseuse en bas du guidon
180 70 110 6 Assis en haut du guidon
060 80 50 10 Danseuse en bas du guidon
180 70 110 5 Assis en haut du guidon
240 55 85 2 Assis en haut du guidon
240 45 85 1 Assis en haut du guidon
1h04
Conseils
A
lternance de sensations différentes de contractures et parfois
difficulté à "pédaler rond".
La séance sollicite beaucoup de muscles et tendons et
s
voire un massage.
But
Durée
1 / 1 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !