Jeanne Fine http://finestat.free.fr Statistique descriptive 4
UN EXEMPLE
IDEN SEXE GRPE FRAN MAT1 MAT2 MAT3
aANDRE G B 10.00 10.00 7.75 6.00
bBERNARD G B 15.00 11.00 9.25 12.00
cCHRISTIAN G B 15.00 12.00 11.00 7.00
dDANIELLE F B 16.00 14.00 13.25 12.00
eETIENNE G B 12.00 11.00 9.25 9.00
fFRANCK G C 12.00 10.00 7.75 11.00
g GENEVIEVE F C 14.00 15.00 13.75 10.00
h HERVE G C 10.00 10.00 9.75 11.00
i IVAN G C 12.00 11.00 10.75 12.00
jJOELLE F A 11.00 7.00 6.00 10.00
kKARIM G A 11.00 7.00 5.00 9.00
lLISE F A 12.00 7.00 5.75 7.00
mMELANIE F A 9.00 7.00 5.50 10.00
nNICOLE F A 10.00 8.00 6.00 9.00
oODILE F A 13.00 8.00 6.25 10.00
SEXE = F : fille G : garçon,
GRPE = Groupe de mathématiques : A, B, C
FRAN = Note en Français
MAT1, MAT2, MAT3 = triple correction d'un devoir de mathématiques commun aux trois groupes
Tableau individus variables