RESULTATS COMMERCIAUX
------------------------
Canal 1 PRODUIT A
--------------------
| Ent. 0 | Ent. 1 | Ent. 2 | Ent. 3 | Ent. 4 | Ent. 5 | Ent. 6 | Ent. 7 | Ent. 8 | TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ventes | 107 | 88 | 152 | 89 | 140 | 117 | 72 | 42 | 79 | 886
CA (KF)| 6313 | 4752 | 8816 | 5785 | 8540 | 7137 | 4032 | 2688 | 4740 | 52803
Part de Ma| 12.08 | 9.93 | 17.16 | 10.05 | 15.80 | 13.21 | 8.13 | 4.74 | 8.92 | 100.00
Classement des entreprises selon leur efficacité commerciale : 2 4 5 3 1 8 6 0 7
-------------------------------------------------------------
Canal 1 PRODUIT B
--------------------
| Ent. 0 | Ent. 1 | Ent. 2 | Ent. 3 | Ent. 4 | Ent. 5 | Ent. 8 | TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ventes | 55 | 49 | 71 | 70 | 79 | 61 | 38 | 423
CA (KF)| 4785 | 3871 | 6035 | 5740 | 6715 | 5246 | 3192 | 35584
Part de Ma| 13.00 | 11.58 | 16.78 | 16.55 | 18.68 | 14.42 | 8.98 | 100.00
Classement des entreprises selon leur efficacité commerciale : 4 2 3 5 1 8 0
-------------------------------------------------------------
Canal 2 PRODUIT A
--------------------
| Ent. 0 | Ent. 1 | Ent. 2 | Ent. 3 | Ent. 4 | Ent. 5 | Ent. 6 | Ent. 7 | Ent. 8 | TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ventes | 120 | 60 | 70 | 20 | 61 | 48 | 52 | 18 | 51 | 500
CA (KF)| 5880 | 2700 | 3430 | 1240 | 2928 | 2352 | 2652 | 1170 | 2550 | 24902
Part de Ma| 24.00 | 12.00 | 14.00 | 4.00 | 12.20 | 9.60 | 10.40 | 3.60 | 10.20 | 100.00
Classement des entreprises selon leur efficacité commerciale : 2 4 1 6 8 5 0 3 7
-------------------------------------------------------------
Canal 2 PRODUIT B
--------------------
| Ent. 0 | Ent. 1 | Ent. 2 | Ent. 3 | Ent. 4 | Ent. 5 | Ent. 8 | TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ventes | 30 | 13 | 14 | 17 | 14 | 11 | 13 | 112
CA (KF)| 2310 | 910 | 1092 | 1190 | 1022 | 814 | 975 | 8313
Part de Ma| 26.79 | 11.61 | 12.50 | 15.18 | 12.50 | 9.82 | 11.61 | 100.00
Classement des entreprises selon leur efficacité commerciale : 3 2 4 1 8 0 5
-------------------------------------------------------------
RESULTATS COMPTABLES ET FINANCIERS
----------------------------------
* Période 3
------------
| Ent. 1 | Ent. 2 | Ent. 3 | Ent. 4 | Ent. 5 | Ent. 6 | Ent. 7 | Ent. 8
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Solde(+ -)| -308 | 1038 | -404 | 920 | 335 | -862 | -861 | -527
Treso/Dec.| -890 | -675 | -1496 | -121 | -950 | -881 | -247 | -1425
Ratio emp.| 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00
Ratio end.| 3.84 | 0.44 | -9.23 | 0.08 | 1.83 | -3.72 | 1.87 | -3.78
ETUDES CONCERNANT L'ENTREPRISE 7
--------------------------------
| Canal I | Canal II |
PRODUIT | A | B | A | B |
-------------------------------------------------------------
INDICATEURS | | | | |
Perception | - | | - | |
Publicité | + | | + | |
Représent. | + | | | |
Distribut° | | | 0 | |
Anim-Promo | - | | 0 | |