NomduUE Semestres ECTS Heures Modalitésdecontrôledeconnaissance
s
Coefficients
S3‐Semestre3
Remiseàniveau
Introduction:lesystèmesolaireetlesplanètes S3 0 30 0
10UEsàchoixparmi14
Physiquedurayonnementetméthodesd'observationsassociées S3 3 30 Session1:0.7EX+0.3CC‐Session2:Examen 3
Planétologiecomparée S3 3 30 Session1etSession2:Examen 3
Etudesdessurfacesplanétairesettechniquesassociées S3 3 30 Session1etSession2:Examen 3
Capteurspourl'explorationinsitudesenvironnementsplanétaires S3 3 30 Session1etSession2:Examen 3
Physiqueetchimiedespetitscorpsprimitifs S3 3 30 Session1etSession2:Examen 3
Détectionetformationdessystèmesplanétaires S3 3 30 Session1etSession2:Examen 3
Physiographieetévolutiongéologiquedesplanètes S3 3 30 Session1:Examenécrit‐Session2:Oral 3
Chimiedesintérieursplanétairesetchronologiedusystèmesolaire S3 3 30 Session1etSession2:Examen 3
Physiqueetchimiedesatmosphèresplanétaires S3 3 30 Session1:0.7EX+0.3CC‐Session2:Examen 3
Systèmesclimatiquesetévolutiondessurfacesplanétaires S3 3 30 Session1etSession2:Examen 3
Lesenveloppesioniséesdeplanètes S3 3 30 Session1etSession2:Examen 3
Météoritesetformationdusystèmesolaire S3 3 30 Session1etSession2:Examen 3
StageSIMO(Obs.HauteProvence) S3 3 33 Session1:Projet‐Session2:Examen 3
Projetdedéfinitionscientifiqued'unemissionspatiale S3 3 30 Session1etSession2:Examen 3
TOTAUXECTSS3 S3 30 330
S4‐Semestre4
Maîtrisedel'outilinformatiqueenplanétologie S4 3 30 Session1etSession2:Examen 3
Stage S4 27 0 Session1etSession2:SoutenanceOral+Rappor
t
27
TOTAUXECTSS4 S4 30 30
ME79‐SCIENCESDELATERREETDESPLANETES,ENVIRONNEMENT
PR503‐M2Planétologieetexplorationspatiale
Lerèglementdesétudesdel’UniversitéParisSaclayrappellequelessemestresnesontpascompensablesentreeux,quelanoteplancherestde7/20.Danscetteformation,touteslesUEdupremiersemestresontcompensablesentreelles.C’estaussilecasdesUEdudeuxièmesemestre.
Pardéfaut,lescoefficientsaffectésàchacunedesUEsontproportionnelsauxECTScorrespondants.
1 / 1 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !