Côlon 2,7E-03 3,4E-03 5,3E-03 6,1E-03 1,1E-02
(Paroi côlon ascendant) 1,9E-03 2,4E-03 3,9E-03 5,1E-03 8,9E-03)
(Paroi colon descendant) 3,8E-03 4,7E-03 7,2E-03 7,5E-03 1,3E-02)
Cœur 1,2E-03 1,6E-03 2,3E-03 3,4E-03 6,0E-03
Reins 7,3E-03 8,8E-03 1,2E-02 1,8E-02 3,2E-02
Foie 1,2E-03 1,6E-03 2,5E-03 3,6E-03 6,6E-03
Poumons 1,3E-03 1,6E-03 2,4E-03 3,6E-03 6,8E-03
Muscles 1,9E-03 2,3E-03 3,4E-03 4,4 E-03 7,9E-03
Œsophage 1,0E-03 1,3E-03 1,9E-03 3,0E-03 5,3E-03
Ovaires 3,6E-03 4,6E-03 6,6E-03 7,0E-03 1,2E-02
Pancréas 1,6E-03 2,0E-03 3,1E-03 4,5E-03 8,2E-03
Moelle osseuse 9,2E-03 1,0E-02 1,7E-02 3,3E-02 6,7E-02
Peau 1,0E-03 1,3E-03 2,0E-03 2,9E-03 5,5E-03
Rate 1,4E-03 1,8E-03 2,8E-03 4,5E-03 7,9E-03
Testicules 2,4E-03 3,3E-03 5,5E-03 5,8E-03 1,1E-02
Thymus 1,0E-03 1,3E-03 1,9E-03 3,0E-03 5,3E-03
Thyroïde 1,3E-03 1,6E-03 2,3E-03 3,5E-03 5,6E-03
Utérus 6,3E-03 7,6E-03 1,2E-02 1,1E-02 1,8E-02
Autres tissus 1,9E-03 2,3E-03 3,4E-03 4,5E-03 7,9E-02
Dose Efficace (mSv/MBq) 5,7E-03 7,0E-03 1,1E-02 1,4E-02 2,7E-02
La dose efficace s'élève à 4 mSv pour l'administration de 700 MBq chez un individu de 70 kg.
Pour une activité administrée de 700 MBq, la dose d'irradiation est de 44,1 mGy au niveau de l'organe cible (os)
et 33,6 mGy pour l'organe critique (paroi de la vessie).
Selon la publication 60 de la CIPR, les doses de radiation absorbées par les patients sont les suivantes, en cas
de fixation osseuse élevée et/ou d'insuffisance rénale sévère:
Fixation osseuse élevée et/ou une fonction rénale sévèrement altérée
Dose absorbée par unité d'activité administrée (en mGy/MBq)
Organe Adulte 15 ans 10 ans 5 ans 1 an
Surrénales 3,5E-03 5,0E-03 7,2E-03 1,1E-02 2,1E-02
Paroi vésicale 2,5E-03 3,5E-03 5,4E-03 7,4E-03 1,5E-02
Surface osseuse 1,2E-01 1,6E-01 2,6E-01 4,3E-01 0,1E-00
Seins 2,1E-03 2,1E-03 3,2E-03 5,1E-03 9,6E-03
Paroi gastrique 2,6E-03 3,2E-03 5,1E-03 7,3E-03 1,4E-02
Intestin grêle 3,1E-03 3,8E-03 5,7E-03 8,5E-03 1,6E-02
Côlon supérieur 2,9E-03 3,6E-03 5,3E-03 8,6E-03 1,5E-02
Côlon inférieur 3,4E-03 4,2E-03 6,5E-03 9,6E-03 1,8E-02
Reins 3,0E-03 3,7E-03 5,6E-03 8,7E-03 1,6E-02
Foie 2,7E-03 3,3E-03 4,9E-03 7,5E-03 1,4E-02
Poumons 3,0E-03 3,7E-03 5,3E-03 8,1E-03 1,5E-02
Ovaires 2,9E-03 4,1E-03 5,9E-03 8,9E-03 1,6E-02
Pancréas 3,2E-03 4,0E-03 5,9E-03 8,9E-03 1,6E-02
Moelle osseuse 1,8E-02 2,3E-02 3,7E-02 7,2E-02 1,4E-01
Rate 2,6E-03 3,4E-03 5,1E-03 7,8E-03 1,5E-02
Testicules 2,3E-03 2,7E-03 3,9E-03 6,0E-03 1,1E-02
Thyroïde 2,4E-03 3,7E-03 5,4E-03 8,3E-03 1,4E-02
Utérus 2,9E-03 3,7E-03 5,4E-03 8,2E-03 1,5E-02
Autres tissus 3,0E-03 3,6E-03 5,3E-03 8,1E-03 1,5E-02
Dose efficace (mSv/MBq) 5,3E-03 6,5E-02 1,1E-02 2,0E-02 4,1E-02
En cas de fixation osseuse élevée et d'insuffisance rénale sévère, la dose efficace résultant de l'administration
Résumé des Caractéristiques du Produit http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/rcp/R0252347.htm
5 sur 6 13/11/2015 11:29