WT/TPR/S/108 Examen des politiques commerciales
Page 2
5. En général, les modifications observées dans la structure du PIB au cours de la période
1996-2001 témoignent du renforcement du rôle joué par le secteur pétrolier dans l'économie et d'une
diminution de l'importance relative du secteur manufacturier (tableau I.1).
Tableau I.1
Produit intérieur brut par secteur, 1996-2001
(Part dans le PIB total et pourcentage de variation annuel du volume)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Activité économique
Pourcentage du total Variation en pourcentage
Activités pétrolières 24,6 26,5 27,3 27,8 27,4 27,4 26,7 7,7 9,4 2,0 -7,4 3,2 -0,9
Pétrole et gaz naturel 19,8 21,5 22,2 22,6 21,8 22,1 .. 8,4 9,9 2,1 -9,5 4,6 1,1
Raffinage 4,8 5,1 5,1 5,2 5,6 5,3 .. 4,8 7,1 1,3 1,6 -2,5 -9,1
Activités non pétrolières 73,5 71,8 70,4 69,6 70,1 70,0 70,4 -2,5 4,2 -0,9 -5,4 3,0 4,0
Production de biens 29,4 28,8 28,9 28,0 27,1 26,9 26,7 -2,3 6,6 -3,0 -9,0 2,3 4,8
Agriculture 4,8 4,9 4,7 4,7 4,9 4,9 4,9 2,0 2,4 0,6 -2,1 2,4 2,6
Secteur minier 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 2,6 6,7 -4,4 -10,4 8,2 1,1
Secteur manufacturier 16,6 15,8 15,5 14,6 14,1 14,2 14,3 -5,2 4,4 -5,6 -9,2 3,9 2,9
Électricité et eau 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,2 4,7 1,3 1,1 2,2 3,8
Construction 5,4 5,5 6,1 6,1 5,4 5,1 5,1 1,1 17,2 -0,3 -16,5 -2,7 13,5
Production de services 45,0 43,7 42,2 42,4 43,8 43,8 43,7 -3,3 2,8 0,6 -3,1 3,4 3,3
Commerce 9,8 9,0 8,8 8,4 7,9 8,1 8,2 -8,6 4,7 -4,3 -11,8 5,4 4,2
Hôtellerie et restauration 2,6 2,5 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 -2,0 1,8 1,7 -2,0 -0,5 0,7
Transports, entreposage et
communications 4,9 5,0 5,2 5,5 5,9 6,2 6,6 1,7 9 5,9 1,6 8,1 8,8
Institutions financières et
assurances 1,5 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 -19,4 4,1 -0,9 -13,8 3,2 1,1
Biens immobiliers 7,9 8,0 7,7 7,8 8,3 8,1 8,2 0,2 2,9 1,9 -1,1 1,7 2,5
Services fournis aux
entreprises 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 -4,3 2,9 -0,5 -4,6 3,1 2,7
Services non lucratifs 6,4 6,5 6,3 6,4 6,8 6,7 6,7 1,4 3,0 1,9 -0,6 1,1 2,4
Services des administrations
publiques 8,3 8,0 7,2 7,3 7,9 7,9 7,8 -3,8 -3,4 0,9 1,2 3,3 1,4
- services bancaires imputés 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 -29,0 11,4 1,0 -9,7 4,7 0,7
Sous-total 98,1 98,4 97,7 97,4 97,5 97,4 97,2 0,0 5,6 -0,1 -6,0 3,0 2,6
+ droits d'importation 1,9 1,6 2,3 2,6 2,5 2,6 2,8 -13,0 50,2 10,9 -10,4 10,9 9,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -0,2 6,4 0,2 -6,1 3,2 2,8
.. Non disponible.
Source: Banque centrale du Venezuela.
6. La participation de l'État dans l'économie est encore importante vu qu'il produit, selon les
calculs, près de 40 pour cent du PIB et qu'il est à l'origine de 80 pour cent des exportations. Cette
participation est principalement imputable au rôle dominant joué par l'État dans le secteur pétrolier,
qui se traduit par un contrôle total de l'activité de raffinage du pétrole et de la majeure partie de son
extraction (chapitre IV 5) ii) a)).
7. L'intervention de l'État est également marquée dans le secteur de l'électricité et de l'eau
(graphique I.1). Le processus de privatisation appliqué ces dernières années a considérablement
réduit la participation des pouvoirs publics dans certains secteurs, notamment dans le domaine des
services, les exemples significatifs étant les institutions financières, en particulier le secteur bancaire
et le secteur des télécommunications (chapitre II 6) ii)). Cela étant, on a observé au cours de la
période 1996-2001 une croissance plus marquée dans les secteurs caractérisés par une plus grande