Chiffres clés de la projection régionale
Moyennes
2005 2006 2007 2008 2009-2012
1986-1995
1996-2005
2006-2012
1. Produit intérieur brut en volume (1)
Royaume 1,1 3,0 2,3 2,2 2,1 2,3 2,1 2,2
Région de Bruxelles-Capitale 1,6 2,4 2,2 1,7 1,9 1,3 2,2 2,0
Région flamande 1,0 3,4 2,4 2,4 2,2 3,1 2,2 2,4
Région wallonne 0,7 2,4 2,2 1,9 1,8 2,3 1,7 2,0
2. Formation brute de capital fixe en volume (1) (2)
Royaume 4,3 4,0 2,8 3,6 3,1 3,5 3,4 3,2
Région de Bruxelles-Capitale -1,9 9,8 -2,6 4,4 1,6 1,3 2,4 2,6
Région flamande 5,8 1,5 3,9 2,0 3,4 4,5 3,8 3,0
Région wallonne 5,5 6,1 3,9 7,3 3,1 3,6 3,4 4,3
3. Productivité réelle par tête (branches d'activité marchande) (1)
Royaume -0,2 1,8 1,1 1,2 1,3 1,8 1,2 1,3
Région de Bruxelles-Capitale 1,2 2,8 1,7 1,3 1,8 1,8 1,6 1,8
Région flamande -0,2 1,8 0,9 1,2 1,2 1,8 1,3 1,3
Région wallonne -1,0 1,2 1,1 1,0 1,1 2,1 0,9 1,1
4. Coût salarial réel par tête (branches d'activité marchande) (1)
Royaume -1,6 -0,2 0,0 0,4 1,5 2,3 0,4 0,9
Région de Bruxelles-Capitale -1,4 0,2 0,9 0,1 1,5 2,4 0,5 1,0
Région flamande -1,5 -0,1 -0,1 0,5 1,5 2,6 0,6 0,9
Région wallonne -1,7 -0,4 -0,2 0,3 1,4 1,8 0,2 0,8
5. Emploi intérieur (1)
Royaume 1,0 1,0 1,1 0,9 0,8 0,6 0,9 0,9
Région de Bruxelles-Capitale 0,4 -0,2 0,4 0,4 0,3 -0,2 0,7 0,2
Région flamande 1,1 1,4 1,3 1,1 1,0 1,1 0,9 1,1
Région wallonne 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,2 0,8 0,8
6. Taux de chômage (concept BFP) (3) (4)
Royaume 14,3
13,9
13,5
13,2
12,0 12,3 13,8 12,9
Région de Bruxelles-Capitale 22,5
22,9
22,1
21,3
18,3 15,7 21,3 20,4
Région flamande 10,3
9,5 8,9 8,4 6,8 10,3 10,2 8,1
Région wallonne 19,2
19,4
19,3
19,4
19,4 15,1 18,3 19,4
7. Taux d’emploi (4)
Royaume 62,0 62,2 62,5 62,9 64,8 57,8 60,9 63,4
Région de Bruxelles-Capitale 54,7 54,1 54,7 55,2 57,6 54,7 53,6 55,9
Région flamande 65,7 66,1 66,6 67,0 69,3 59,9 64,3 67,6
Région wallonne 57,5 57,5 57,6 57,8 59,0 54,8 56,8 58,1
(1) Taux de croissance en pour cent.
(2) Hors investissement résidentiel.
(3) Selon le concept BFP, le chômage inclut également les chômeurs âgés non demandeurs d’emploi.
(4) La valeur en fin de période, soit 2012, est présentée dans la colonne 2009-2012.
Source : HERMREG.