4
Coût des antibiotiques (dose moyenne/j pour un adulte de 70 kg)
Prix /unité(€)
Dose unitaire Dose définie
journalière (g)
Coût journalier (€)
Aztréonam IV 17,7 1 4 70,8
Piper/tazo 2,4 4/0 ,5 12 7,2
Ticar/clav* 9,6 5/0,2 15 28,8
Céfépime 11,8 1 2 23,6
Ceftazidime 1,1 1 4 4,4
Ciprofloxacine IV 1,4 0,4 0,4 1,8
Ciprofloxacine PO 0,1 0,5 1 0,2
Lévofloxacine IV 2,8 0,5 0,5 2,8
Lévofloxacine PO 0,2 0,5 0,5 0,2
Ofloxacine IV 1,2 0,2 0,4 3,6
Ofloxacine PO 0,1 0,2 0,4 0,2
Ertapénème 40,0 1 1 40
Imipenème 4,3 0,5 2 17,2
Méropénème 14,0 1 3 36
Fidaxomicine 75,0 0,2 0,4 150
Ceftaroline 91,0 (prix CHU) 0,6 1,2 182
Daptomycine 125,0 0,5 0,56 140
Linézolide IV 63,6 0,6 1,2 127,2
Linézolide PO 59,6 0,6 1,2 119,2
Teicoplanine 46,3 0,4 0,4 46,3
vancomycine 1,6/2,6 0,5/1 2 6,4
* non référencé au CH R. Bisson à commander si besoin