Caractéristiques d'atténuation SafeSound
Caractéristiques d'atténuation SafeSound + SoloCom Caractéristiques d'atténuation SafeSound + SoloCom Lo Caractéristiques d'atténuation SafeSound + SoloCom Tube
en combinaison avec le kit Otto Surveillance. Caractéristiques d'atténuation SafeSound + BoomMic
Valeurs de sortie Elacin SoloCom Valeurs de sortie Elacin SoloCom Lo Valeurs de sortie Elacin SoloCom Tube
en combinaison avec le kit Otto Surveillance. Données électriques Elacin BoomMic
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Elacin RC19
APVf en dB
19,4 20,9 21,4 20,8 15,6 23,5 23,8 18 19 20 21
Elacin RC18 16,3 18,3 17,4 18,0 15,8 22,1 26,4 18 18 18 20
Elacin RC17 12,3 13,7 16,4 17,2 16,5 22,1 26,0 19 17 15 20
Elacin RC15 9,3 12,8 14,4 15,6 18,6 21,8 26,9 20 16 14 19
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Elacin RC19 + AT25
APVf en dB
19,4 20,9 21,4 20,8 15,6 23,5 22,1 18 19 20 21
Elacin RC18 + AT23 16,3 18,3 17,4 18,0 15,8 22,1 20,8 18 18 18 20
Elacin RC17 + AT23 12,3 13,7 16,4 17,2 16,5 22,1 20,8 18 17 15 19
Elacin RC15 + AT20 9,3 12,8 14,4 15,6 18,6 21,8 20,4 19 16 14 19
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Elacin RC19 + AT25
APVf en dB
19,4 20,9 21,4 20,8 15,6 23,5 22,1 18 19 20 21
Elacin RC18 + AT23 16,3 18,3 17,4 18,0 15,8 22,1 20,8 18 18 18 20
Elacin RC17 + AT23 12,3 13,7 16,4 17,2 16,5 22,1 20,8 18 17 15 19
Elacin RC15 + AT20 9,3 12,8 14,4 15,6 18,6 21,8 20,4 19 16 14 19
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Elacin RC19 + AT25
APVf en dB
15,7 20,9 18,2 20,8 15,6 23,5 19,9 18 19 19 20
Elacin RC18 + AT25 15,7 18,3 17,4 18,0 15,8 22,1 19,9 18 18 17 20
Elacin RC17 + AT20 12,3 13,7 15,0 17,2 16,5 22,1 16,4 18 17 15 19
Elacin RC15 + AT20 9,3 12,8 14,4 15,6 18,6 21,8 16,4 19 16 14 19
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Elacin RC19 + AT25
APVf en dB
19,4 20,9 21,4 20,8 15,6 23,5 23,1 18 19 20 21
Elacin RC18 + AT23 16,3 18,3 17,4 18,0 15,8 22,1 26,4 18 18 18 20
Elacin RC17 + AT23 12,3 13,7 16,4 17,2 16,5 22,1 26,0 19 17 15 20
Elacin RC15 + AT20 9,3 12,8 14,4 15,6 18,6 21,8 24,0 20 16 14 19
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elacin RC19
Mf en dB
23,2 23,3 24,0 23,3 20,1 26,1 29,3
Elacin RC18 19,4 20,6 20,7 20,4 20,0 26,8 31,0
Elacin RC17 14,5 15,9 18,9 19,3 19,9 25,3 31,4
Elacin RC15 12,6 14,5 17,1 18,3 22,1 26,1 30,5
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elacin RC19 + AT25
Mf en dB
23,2 23,3 24,0 23,3 20,1 26,1 26,5
Elacin RC18 + AT23 19,4 20,6 20,7 20,4 20,0 26,8 25,9
Elacin RC17 + AT23 14,5 15,9 18,9 19,3 19,9 25,3 25,9
Elacin RC15 + AT20 12,6 14,5 17,1 18,3 22,1 26,1 25,5
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elacin RC19 + AT25
Mf en dB
23,2 23,3 24,0 23,3 20,1 26,1 26,5
Elacin RC18 + AT23 19,4 20,6 20,7 20,4 20,0 26,8 25,9
Elacin RC17 + AT23 14,5 15,9 18,9 19,3 19,9 25,3 25,9
Elacin RC15 + AT20 12,6 14,5 17,1 18,3 22,1 26,1 25,5
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elacin RC19 + AT25
Mf en dB
19,0 23,3 20,2 23,3 20,1 26,1 24,6
Elacin RC18 + AT25 19,0 20,6 20,7 20,4 20,0 26,8 24,6
Elacin RC17 + AT20 14,5 15,9 17,8 19,3 19,9 25,3 21,7
Elacin RC15 + AT20 12,6 14,5 17,1 18,3 22,1 26,1 21,7
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elacin RC19 + AT25
Mf en dB
23,2 23,3 24,0 23,3 20,1 26,1 29,4
Elacin RC18 + AT23 19,4 20,6 20,7 20,4 20,0 26,8 31,0
Elacin RC17 + AT23 14,5 15,9 18,9 19,3 19,9 25,3 31,4
Elacin RC15 + AT20 12,6 14,5 17,1 18,3 22,1 26,1 27,5
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elacin RC19
Sf en dB
3,8 2,4 2,6 2,5 4,5 2,6 5,5
Elacin RC18 3,1 2,3 3,3 2,4 4,2 4,7 4,6
Elacin RC17 2,2 2,2 2,5 2,1 3,4 3,2 5,4
Elacin RC15 3,3 1,7 2,7 2,7 3,5 4,3 3,6
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elacin RC19 + AT25
Sf en dB
3,8 2,4 2,6 2,5 4,5 2,6 4,4
Elacin RC18 + AT23 3,1 2,3 3,3 2,4 4,2 4,7 5,1
Elacin RC17 + AT23 2,2 2,2 2,5 2,1 3,4 3,2 5,1
Elacin RC15 + AT20 3,3 1,7 2,7 2,7 3,5 4,3 5,1
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elacin RC19 + AT25
Sf en dB
3,8 2,4 2,6 2,5 4,5 2,6 4,4
Elacin RC18 + AT23 3,1 2,3 3,3 2,4 4,2 4,7 5,1
Elacin RC17 + AT23 2,2 2,2 2,5 2,1 3,4 3,2 5,1
Elacin RC15 + AT20 3,3 1,7 2,7 2,7 3,5 4,3 5,1
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elacin RC19 + AT25
Sf en dB
3,3 2,4 2,0 2,5 4,5 2,6 4,7
Elacin RC18 + AT25 3,3 2,3 3,3 2,4 4,2 4,7 4,7
Elacin RC17 + AT20 2,2 2,2 2,8 2,1 3,4 3,2 5,3
Elacin RC15 + AT20 3,3 1,7 2,7 2,7 3,5 4,3 5,3
Type f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elacin RC19 + AT25
Sf en dB
3,8 2,4 2,6 2,5 4,5 2,6 6,3
Elacin RC18 + AT23 3,1 2,3 3,3 2,4 4,2 4,7 4,6
Elacin RC17 + AT23 2,2 2,2 2,5 2,1 3,4 3,2 5,4
Elacin RC15 + AT20 3,3 1,7 2,7 2,7 3,5 4,3 3,5
f en Hz
H en dB
M en dB
L en dB
SNR en dB
Mf en dB
Sf en dB
APVf en dB
Fréquence en Hertz.
Indice d’affaiblissement partiel dans les hautes fréquences (f > 2000 Hz).
Indice d’affaiblissement partiel dans les fréquences moyennes (f > 500 and f < 2000 Hz).
Indice d’affaiblissement partiel dans les basses fréquences (f < 500 Hz).
Indice de qualité de transmission, à déduire du niveau de bruit pondéré en fonction du facteur C.
Affaiblissement moyen (en décibel).
Ecart type (en décibel).
Valeur de protection présumé (en décibel) (Assumed Protection Value).
FR
Caractéristiques:
1) L'examen CE de type pour l'atténuation passive a été réalisé conformément à la norme EN352-2:2002
•SafeSound|parl'IFA,53757SanktAugustin,0121,Allemagne
2) L'examen CE de type pour l'atténuation passive a été réalisé conformément à la norme EN352-2:2002
et l'examen CE de type pour les valeurs électriques de sortie a été réalisé conformément
à la norme EN352-6:2002
•SoloCom|parl'IFA,53757SanktAugustin,0121,Allemagne
•SoloComLo|parPZT,26389Wilhelmshaven,1974,Allemagne
•SoloComTube|parPZT,26389Wilhelmshaven,1974,Allemagne
*) Les données électriques pour SoloCom Tube s'appliquent au kit Otto Surveillance.
•BoomMic|parl'IFA,53757SanktAugustin,0121,Allemagne
Pour l'atténuation passive, les valeurs du modèle SoloCom concerné s'appliquent. Il s'agit de la combinaison du FilterGrip
d'un côté et du SoloCom de l'autre.
Si les protections auditives SafeSound sont équipées de FilterGrip des deux côtés (sans SoloCom), les valeurs de ces
protections auditives SafeSound s'appliquent.
Niveau sonore: fonction de signal entrant
Sortie [dB(A)] 70 75 80 82 85
Entrée [mV] 11 19 33 41 58
Niveau sonore: fonction de signal entrant
Sortie [dB(A)] 70 75 80 82 85
Entrée [mV] 25 43 77 96 136
Niveau sonore: fonction de signal entrant
Sortie [dB(A)] 70 75 80 82 85
Entrée [mV] 7 11 20 24 34
Elacin BoomMic TP & TP NS | Niveau sonore: fonction de signal entrant
Sortie [dB(A)] 70 75 80 82 85
Entrée [mV] 2,6 4,6 7,9 9,9 14
Elacin BoomMic RP | Niveau sonore: fonction de signal entrant
Sortie [dB(A)] 70 75 80 82 85
Entrée [mV] 34 61 108 135 191
Elacin BoomMic RP NS | Niveau sonore: fonction de signal entrant
Sortie [dB(A)] 70 75 80 82 85
Entrée [mV] 12 21 37 46 66
EN352-2
EN352-6
El_UMA_CE-EN352_SafeSound_SoloCom_FR_v.01.00.indd2 27-1-201613:49:17