Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / DPEIP-ORIVE / Novembre 2015 Page 4 / 6
Domaine « Droit, Science politique » (suite)
Situation au 1er décembre 2014
Mention Diplômés Répondants Taux de
réponse Emploi Recherche
d'emploi Études Inactivité Taux
d'insertion
Droit fiscal 91 59 65% 48 2 9 0 96%
Sous-total : Master 2 Professionnel 61 42 69% 33 2 7 0 94%
Sous-total : Master 2 Recherche 30 17 57% 15 0 2 0 100%
Droit international 147 90 61% 44 8 37 1 85%
Sous-total : Master 2 Professionnel 69 42 61% 25 6 10 1 81%
Sous-total : Master 2 Recherche 78 48 62% 19 2 27 0 90%
Droit privé 127 90 71% 58 8 18 6 88%
Sous-total : Master 2 Professionnel 65 46 71% 36 5 5 0 88%
Sous-total : Master 2 Recherche 62 44 71% 22 3 13 6 88%
Droit public 138 98 71% 68 3 26 1 96%
Sous-total : Master 2 Professionnel 35 29 83% 23 0 6 0 100%
Sous-total : Master 2 Recherche 50 34 68% 19 1 14 0 95%
Sous-total : Master 2 Indifférencié 53 35 66% 26 2 6 1 93%
Droit social 105 68 65% 52 3 13 0 95%
Sous-total : Master 2 Professionnel 81 50 62% 41 2 7 0 95%
Sous-total : Master 2 Recherche 24 18 75% 11 1 6 0 92%
Droits français et étranger 35 25 71% 12 5 7 1 71%
Sous-total : Master 2 Professionnel 35 25 71% 12 5 7 1 71%
Environnement et développement durable 52 38 73% 26 4 6 2 87%
Sous-total : Master 2 Professionnel 19 16 84% 13 2 0 1 87%
Sous-total : Master 2 Recherche 33 22 67% 13 2 6 1 87%
Justice et procès 120 89 74% 51 10 25 3 84%
Sous-total : Master 2 Professionnel 62 47 76% 34 3 9 1 92%
Sous-total : Master 2 Recherche 58 42 72% 17 7 16 2 71%
Science politique 205 147 72% 109 10 25 3 92%
Sous-total : Master 2 Professionnel 149 107 72% 90 9 6 2 91%
Sous-total : Master 2 Recherche 56 40 71% 19 1 19 1 95%
Total Droit, Science politique 1 915 1 279 67% 848 102 287 42 89%
Note : lorsque le nombre de répondants est inférieur à 30, les résultats ne sont pas significatifs.
Domaine « Sciences, Technologies, Santé »
Situation au 1er décembre 2014
Mention Diplômés Répondants Taux de
réponse Emploi Recherche
d'emploi Études Inactivité Taux
d'insertion
Informatique des organisations 83 48 58% 43 2 2 1 96%
Sous-total : Master 2 Professionnel 69 42 61% 41 0 1 0 100%
Sous-total : Master 2 Recherche 14 6 43% 2 2 1 1 50%
Mathématiques appliquées à l'économie et
à la finance 66 27 41% 17 3 7 0 85%
Sous-total : Master 2 Professionnel 26 14 54% 11 2 1 0 85%
Sous-total : Master 2 Recherche 40 13 33% 6 1 6 0 86%
Total Sciences, Technologies, Santé 149 75 50% 60 5 9 1 92%
Note : lorsque le nombre de répondants est inférieur à 30, les résultats ne sont pas significatifs.