Anatomie d'une connexion ADSL © Christian CALECA
http://christian.caleca.free.fr/adsl/
Un traceroute vers www.grenouille.com :
debian:# traceroute www.grenouille.com
traceroute to grenouille.com (213.186.35.33), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.254.254 (192.168.254.254) 201.892 ms 179.426 ms 169.630 ms
2 montpellier-6k-1-a5.routers.proxad.net (213.228.12.62) 179.604 ms 173.269 ms 165.156 ms
3 cbv-6k-1-a0-s.routers.proxad.net (213.228.2.253) 189.630 ms 203.613 ms 179.909 ms
4 th2-6k-1-a6.routers.proxad.net (213.228.3.12) 188.879 ms 192.663 ms 186.351 ms
5 ge.p11.molosse.routers.ovh.net (213.186.32.241) 189.631 ms 179.376 ms 194.403 ms
6 ge.p11.brutus.routers.ovh.net (213.186.32.149) 184.901 ms 186.740 ms 192.324 ms
7 ns351.ovh.net (213.186.35.33) 200.114 ms 189.377 ms 179.721 ms
debian:#
Un traceroute vers www.ibm.com :
debian:# traceroute www.ibm.com
traceroute: Warning: www.ibm.com has multiple addresses; using 129.42.17.99
traceroute to www.ibm.com (129.42.17.99), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.254.254 (192.168.254.254) 199.520 ms 261.225 ms 869.402 ms
2 montpellier-6k-1-a5.routers.proxad.net (213.228.12.62) 169.875 ms 169.196 ms 169.691 ms
3 cbv-6k-1-a0-s.routers.proxad.net (213.228.2.253) 189.770 ms 189.413 ms 249.512 ms
4 prs-b1-geth14-1.telia.net (213.248.71.13) 189.865 ms 237.159 ms 253.728 ms
5 prs-bb2-pos0-3-0.telia.net (213.248.70.9) 187.741 ms 249.568 ms 233.038 ms
6 ldn-bb2-pos7-0-0.telia.net (213.248.65.113) 265.846 ms 189.255 ms 199.504 ms
7 nyk-bb2-pos6-0-0.telia.net (213.248.65.94) 309.597 ms 349.257 ms 342.357 ms
8 nyk-bb1-pos0-0-0.telia.net (213.248.80.133) 267.103 ms 269.020 ms 279.497 ms
9 nyk-i1-pos3-0.telia.net (213.248.82.14) 269.846 ms 269.249 ms 260.777 ms
10 so-0-1-0.edge1.NewYork1.Level3.net (209.244.160.161) 268.734 ms 302.143 ms 271.043 ms
11 ge-2-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net (64.159.4.145) 265.406 ms 259.269 ms 259.675 ms
12 so-0-0-0.mp1.Denver1.Level3.net (64.159.4.226) 369.508 ms 349.150 ms 323.533 ms
...
Nous voyons bien que pour aller chez OVH comme pour aller chez IBM, les trois premiers "hops"
sont identiques
La même chose, depuis la même prise téléphonique, mais avec une connexion Wanadoo :
debian:# traceroute www.grenouille.com
traceroute to grenouille.com (213.186.35.33), 30 hops max, 38 byte packets
1 nsmon114.francetelecom.net (193.251.96.142) 208.127 ms 195.745 ms 199.664 ms
2 GE1-1-102.ncmon302.Montpellier.francetelecom.net (193.251.121.34) 189.585 ms 205.185 ms 193.775 ms
3 pos6-0.nrlyo202.Lyon.francetelecom.net (193.252.101.26) 199.649 ms 199.320 ms 199.654 ms
4 193.252.103.110 (193.252.103.110) 209.648 ms 209.277 ms 199.647 ms
5 193.252.103.117 (193.252.103.117) 199.659 ms 197.231 ms 199.655 ms
6 193.252.103.253 (193.252.103.253) 209.648 ms 199.503 ms 209.645 ms
7 th2-6k-1-a6.routers.proxad.net (213.228.3.12) 209.673 ms 199.327 ms 199.685 ms
8 ge.p11.molosse.routers.ovh.net (213.186.32.241) 199.645 ms 199.355 ms 199.650 ms
9 ge.p11.brutus.routers.ovh.net (213.186.32.149) 199.654 ms 199.312 ms 199.690 ms
10 ns351.ovh.net (213.186.35.33) 209.362 ms 199.522 ms 199.595 ms
debian:# traceroute www.ibm.com
traceroute: Warning: www.ibm.com has multiple addresses; using 129.42.19.99
traceroute to www.ibm.com (129.42.19.99), 30 hops max, 38 byte packets
1 nsmon114.francetelecom.net (193.251.96.142) 229.015 ms 187.195 ms 189.312 ms
2 GE1-1-102.ncmon302.Montpellier.francetelecom.net (193.251.121.34) 179.470 ms 188.925 ms 179.756 ms
3 pos6-0.nrlyo202.Lyon.francetelecom.net (193.252.101.26) 189.657 ms 229.098 ms 189.839 ms
4 193.252.103.110 (193.252.103.110) 229.437 ms 199.354 ms 229.816 ms
5 pos9-0.ntsta202.Paris.francetelecom.net (193.252.161.57) 199.851 ms 198.896 ms 258.043 ms
6 193.251.126.158 (193.251.126.158) 271.053 ms 189.381 ms 230.030 ms
7 Level.GW.opentransit.net (193.251.240.214) 199.334 ms 219.065 ms 239.695 ms
8 ae-0-17.mp1.Paris1.Level3.net (212.73.240.97) 199.834 ms 269.124 ms 199.774 ms
9 so-3-0-0.mp1.London2.Level3.net (212.187.128.46) 209.655 ms 216.436 ms 219.812 ms
10 so-1-0-0.bbr1.Washington1.Level3.net (212.187.128.138) 289.963 ms 282.955 ms 279.659 ms
11 so-0-0-0.mp1.Denver1.Level3.net (64.159.4.226) 319.673 ms 319.309 ms 319.659 ms ...
Ici, ce sont les quatre premiers "hops" qui sont identiques.
Nous pourrions recommencer la démonstration à l'infini, dans le premier cas, nous constaterons que
Page 4 sur 16 Réalisé à partir des pages du site, du 6 mars 2005 par Laurent BAYSSE