1/25
n.c.
NOM PRÉNOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ÉTOILE
1DARNAULT Anais LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 2C 214.40 213.40 213.35 213.40 54.55 2ème étoile
NOM PRÉNOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ÉTOILE
1MORVAN Gwenaelle UNION SPORTIVE BEAUREPAIRE GYM BEAUREPAIRE 2P 314.35 214.45 313.25 314.20 56.25 2ème étoile
2RIOTTOT Catherine GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 2P 315.10 213.95 313.05 314.10 56.20 2ème étoile
3RICHARD Enola LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 2P 314.95 214.40 312.35 314.25 55.95 2ème étoile
4MARINO Chiara LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 2P 314.90 213.35 213.60 313.60 55.45 2ème étoile
5CHABOUD Maelle LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 2P 314.95 214.35 312.30 313.50 55.10 2ème étoile
6FRICK Lise UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 2P 214.15 214.50 312.15 313.70 54.50 2ème étoile
7BICKLE Hanna GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 2P 315.30 214.15 310.60 313.75 53.80 2ème étoile
8BRAVAIS Zoé LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 2P 314.10 213.65 212.25 312.55 52.55 2ème étoile
9GAUCHER Samantha UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 2P 314.95 27.60 311.50 313.80 47.85 non
NOM PRÉNOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ÉTOILE
1DUARTE Pauline LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 3C 314.75 315.30 314.45 315.43 59.93 3ème étoile
2GINEUX Lucie ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 3C 314.30 315.35 314.30 315.43 59.38 3ème étoile
3RORY Alicia UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 3C 314.25 315.10 314.30 315.27 58.92 3ème étoile
4HUMEAU Apolline ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 3C 314.55 314.35 314.60 315.33 58.83 3ème étoile
5OLIER Ophélie AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3C 314.85 314.25 313.20 315.00 57.30 3ème étoile
6LOMBARD Sandra ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE VOIRON 3C 314.55 313.20 314.25 314.86 56.86 3ème étoile
7FOREY Naola LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3C 314.60 313.25 313.65 314.56 56.06 3ème étoile
8NAVEAU Clémentine AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3C 312.85 313.35 314.35 315.26 55.81 3ème étoile
9THOLLON Anais GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3C 314.70 313.40 314.45 312.76 55.31 3ème étoile
10 MORIN Lea UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 3C 313.30 312.85 313.70 314.76 54.61 3ème étoile
11 REVOL Clara ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE VOIRON 3C 313.95 312.50 310.65 313.36 50.46 non
12 LAFOND Coralie UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 3C 314.40 38.45 313.35 313.96 50.16 non
13 DELAUNAY Loriane LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3C 30.00 313.70 311.20 314.40 39.30 non
UNION GYMNIQUE DE MONTÉLIMAR
Le 11 Mars 2017 à MONTÉLIMAR
ÉTOILES AÎNEES 2016-2017
2ème DEGRÉ COMPLET
2ème DEG PANACHÉ
3ème DEGRÉ COMPLET
2/25
UNION GYMNIQUE DE MONTÉLIMAR
Le 11 Mars 2017 à MONTÉLIMAR
ÉTOILES AÎNEES 2016-2017
NOM PRÉNOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ÉTOILE
1EYMIN Victoria UNION CHABÔNNAISE CHÂBONS 3P 518.35 516.15 315.15 415.90 65.55 3ème étoile
2VAYSSETTE GAPP Celya ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 3P 518.10 314.60 516.20 415.85 64.75 3ème étoile
3BATHELIER Lina AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3P 518.10 314.30 514.40 416.20 63.00 3ème étoile
4PACCIOLI Clémence ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE VOIRON 3P 518.85 314.35 413.00 415.95 62.15 3ème étoile
5ROESCH Lucie LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 3P 416.90 313.75 415.25 416.10 62.00 3ème étoile
6BERTHELOT Julie LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 517.65 314.30 515.35 414.55 61.85 3ème étoile
7WENDLING Mae UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 3P 315.10 314.20 413.90 416.85 60.05 3ème étoile
8MOUREY Odile LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 517.85 313.35 515.30 413.45 59.95 3ème étoile
9PELLIZZONI Berenice ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 3P 518.66 312.20 313.25 415.40 59.51 3ème étoile
10 VAN SANTEN Annabelle UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 3P 416.45 313.40 314.40 315.00 59.25 3ème étoile
11 CLOUAIRE Léa LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 416.60 312.95 313.50 416.00 59.05 3ème étoile
12 POULET Léna AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3P 417.00 313.70 313.55 414.65 58.90 3ème étoile
13 CASTANO Sophie LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 416.40 312.50 413.70 416.15 58.75 3ème étoile
14 GOMEZ ChlLA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 417.05 313.30 312.45 415.45 58.25 3ème étoile
15 SIMON Inès LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 417.35 313.55 311.95 415.20 58.05 3ème étoile
16 DANCETTE Lucie ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 3P 315.20 313.35 415.30 313.95 57.80 3ème étoile
17 FRICKER Mahee GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3P 416.85 313.25 411.25 516.40 57.75 3ème étoile
18 BRES Fanny UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 3P 314.90 312.80 313.35 416.60 57.65 3ème étoile
19 LAYROLLES Valentine UNION SPORTIVE BEAUREPAIRE GYM BEAUREPAIRE 3P 315.25 312.85 313.65 415.75 57.50 3ème étoile
20 HECQUET Anaëlle ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE VOIRON 3P 314.35 313.50 313.30 416.20 57.35 3ème étoile
21 MORIN Perrine UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 3P 416.65 312.20 313.00 415.45 57.30 3ème étoile
22 AMDOUNI MOUSSI Roua LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 315.05 312.40 314.10 415.60 57.15 3ème étoile
22 LEMAITRE Camille UNION CHABÔNNAISE CHÂBONS 3P 314.35 312.95 414.30 415.55 57.15 3ème étoile
24 FANTI Alessia ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE VOIRON 3P 314.55 313.10 412.80 416.45 56.90 3ème étoile
25 CHATAGNER Mélina LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 417.40 313.50 310.80 314.85 56.55 3ème étoile
26 GARDANNE Andrea UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 3P 313.70 313.10 313.35 416.00 56.15 3ème étoile
27 PARIS Olivia ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE VOIRON 3P 313.95 313.00 311.40 416.40 54.75 3ème étoile
28 GIMENEZ Chloé ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE VOIRON 3P 314.85 314.20 311.90 413.45 54.40 3ème étoile
29 REPITON Emma ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE VOIRON 3P 314.45 311.95 312.40 413.45 52.25 non
30 DUCROCQ Emeline GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3P 415.95 310.00 411.20 411.00 48.15 non
3ème DEG PANACHÉ
3/25
UNION GYMNIQUE DE MONTÉLIMAR
Le 11 Mars 2017 à MONTÉLIMAR
ÉTOILES AÎNEES 2016-2017
NOM PRÉNOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ÉTOILE
1DEROCHE Léna UNION CHABÔNNAISE CBONS 4C 416.70 416.95 415.40 416.46 65.51 4ème étoile
2TOURNIER Deborah ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 4C 416.85 414.80 416.35 416.56 64.56 4ème étoile
3PION Lisa LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 4C 417.20 415.95 415.65 414.30 63.10 4ème étoile
4LOUISGRAND Mai LEGION VIENNOISE VIENNE 4C 416.65 414.70 415.30 416.33 62.98 4ème étoile
5MOUNIER Flavie LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 4C 416.30 416.10 413.45 416.43 62.28 4ème étoile
6BLOYON Lou LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 4C 416.35 411.75 415.95 417.23 61.28 4ème étoile
7ESTEBAN Manon UNION CHABÔNNAISE CHÂBONS 4C 415.90 413.10 415.10 417.06 61.16 4ème étoile
8BAUDE Eléonore LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 4C 416.60 412.80 415.10 415.93 60.43 non
9JURY Clémence LEGION VIENNOISE VIENNE 4C 416.30 413.70 412.75 417.36 60.11 non
10 ROMERO Emma LEGION VIENNOISE VIENNE 4C 415.80 413.25 411.70 417.00 57.75 non
11 VINCENT lanie UNION SPORTIVE BEAUREPAIRE GYM BEAUREPAIRE 4C 416.40 412.00 412.95 415.66 57.01 non
12 AMDOUNI MOUSSI Wifek LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 4C 416.45 43.50 414.75 416.13 50.83 non
NOM PRÉNOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ÉTOILE
1FLAMENT Carla LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 4P 518.70 416.45 518.05 519.15 72.35 4ème étoile
2RIOTTOT Julie GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 4P 620.00 413.40 617.40 620.05 70.85 4ème étoile
3TARLET Marine LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 4P 518.90 415.45 416.60 519.00 69.95 4ème étoile
4VELLA Melissa UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 4P 519.00 417.20 516.45 416.40 69.05 4ème étoile
5MANTILERI Charlotte LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 4P 518.60 415.55 515.25 518.90 68.30 4ème étoile
6CAMOULES Camille AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 4P 518.85 415.40 413.75 620.10 68.10 4ème étoile
7NOEL Laury AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 4P 517.95 413.65 619.00 517.45 68.05 4ème étoile
8ROESLER Clemence ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 4P 517.75 416.00 614.00 519.40 67.15 4ème étoile
9FESSY Manon LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 4P 518.80 412.45 517.20 518.60 67.05 4ème étoile
10 GRES Marilie ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 4P 518.70 415.80 515.30 417.15 66.95 4ème étoile
11 SOLOY Ninon AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 4P 518.50 416.20 514.75 417.25 66.70 4ème étoile
12 BONNIN lice LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 4P 518.00 415.25 415.30 417.35 65.90 4ème étoile
13 BOURBON Cecilia GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 4P 416.70 517.40 613.90 417.30 65.30 4ème étoile
14 CHEVALEYRE Anais AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 4P 518.00 516.00 614.35 416.90 65.25 4ème étoile
15 MAURIS-DEMOURIOUX Lou ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE VOIRON 4P 518.70 415.30 515.35 415.70 65.05 4ème étoile
16 ALBERT Laura UNION CHABÔNNAISE CHÂBONS 4P 517.85 516.40 513.40 416.40 64.05 4ème étoile
17 SERRE Chloé UNION CHABÔNNAISE CHÂBONS 4P 416.90 413.50 617.55 415.70 63.65 4ème étoile
18 HETREAU Kim LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 4P 518.40 411.65 516.10 417.00 63.15 4ème étoile
19 DE PALMA Pauline ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE VOIRON 4P 518.25 411.85 514.95 416.70 61.75 4ème étoile
20 ROMAN Noémie LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 4P 415.50 515.75 514.95 412.55 58.75 non
21 PEREZ Marie AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 4P 516.75 412.40 512.45 417.00 58.60 non
22 DUPARD Morgane UNION CHABÔNNAISE CHÂBONS 4P 416.45 614.20 612.50 415.15 58.30 non
23 FLORES Camille AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 4P 60.00 416.20 617.00 620.50 53.70 non
4ème DEGRÉ COMPLET
4
ème
DEGRÉ PANAC
4/25
UNION GYMNIQUE DE MONTÉLIMAR
Le 11 Mars 2017 à MONTÉLIMAR
ÉTOILES AÎNEES 2016-2017
NOM PRÉNOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ÉTOILE
1POULET Rosine LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 5C 519.20 517.65 517.95 518.90 73.70 5ème étoile
2MARTIN Manon LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 5C 518.45 518.65 517.10 518.83 73.03 5ème étoile
3RIOULT Loeiza LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 5C 518.70 518.50 516.75 519.03 72.98 5ème étoile
4CLAVIER Laurine LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 5C 518.35 516.25 516.80 519.50 70.90 5ème étoile
5
CROUZOULON-BERARDI
Lola UNION CHABÔNNAISE CBONS 5C 518.60 516.80 516.80 518.66 70.86 5ème étoile
6BESSON COULON Pauline LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5C 517.95 518.20 515.60 518.50 70.25 5ème étoile
7PARALVAS Mélanie LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 5C 518.00 517.75 517.60 516.43 69.78 5ème étoile
8NOYER Gaelle UNION GYMNIQUE DE MONTELIMAR MONTELIMAR 5C 518.55 516.50 512.10 518.56 65.71 non
9VEZANT Lou LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 5C 517.90 510.35 513.55 517.60 59.40 non
NOM PRÉNOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ÉTOILE
1DEBIEZ Audrey LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 5P 621.15 519.15 621.15 622.30 83.75 5ème étoile
2BELLIER Marion LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 5P 621.40 518.45 619.50 621.80 81.15 5ème étoile
3MEUNIER Estelle LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 620.80 517.55 621.10 621.55 81.00 5ème étoile
4DURAND Agathe LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 5P 621.10 518.50 618.45 621.90 79.95 5ème étoile
5RIQUET Morgane LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 5P 620.70 517.95 620.15 620.95 79.75 5ème étoile
6MATRAIRE Doriane LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 620.70 516.50 620.75 621.70 79.65 5ème étoile
7TOURNIAIRE Alizee CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 5P 620.90 517.10 619.50 621.55 79.05 5ème étoile
8COHET Marine LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 518.70 518.55 620.50 620.55 78.30 5ème étoile
9BOREL Emma LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 518.40 517.65 619.85 621.45 77.35 5ème étoile
10 TERRIEUX Ornella LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 5P 619.30 518.05 619.25 620.25 76.85 5ème étoile
11 BOUNIF Dounia UNION CHABÔNNAISE CHÂBONS 5P 619.95 514.15 620.50 620.30 74.90 5ème étoile
12 BARGE Louise ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 5P 518.35 517.05 620.35 618.75 74.50 5ème étoile
13 MENANT Fanny LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 518.45 515.85 618.85 620.45 73.60 5ème étoile
14 TEISSEIRE Solani LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 5P 518.85 516.50 618.90 619.20 73.45 5ème étoile
15 DEPLETTE Margot LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 5P 620.90 614.45 517.10 620.80 73.25 5ème étoile
15 HENRY Leonie GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 5P 620.45 515.40 617.25 620.15 73.25 5ème étoile
17 COING Jeanne LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 5P 518.25 516.35 517.35 621.25 73.20 5ème étoile
18 KOWALSKI Othilie LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 5P 518.85 515.75 617.30 621.05 72.95 5ème étoile
19 CLAUDEPIERRE Alice LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 518.40 514.80 619.00 620.30 72.50 5ème étoile
20 VILLAIN Roxane LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 518.60 515.95 619.15 518.65 72.35 5ème étoile
21 CHAVROT Orlane UNION CHABÔNNAISE CHÂBONS 5P 619.80 512.30 618.35 518.75 69.20 5ème étoile
22 HECQUET Florine ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE VOIRON 5P 621.50 516.75 516.20 513.40 67.85 non
23 GEORJON Iris LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 5P 519.10 611.85 613.60 619.75 64.30 non
5ème DEGRÉ COMPLET
5ème DEGRÉ PANACHÉ
5/25
UNION GYMNIQUE DE MONTÉLIMAR
Le 11 Mars 2017 à MONTÉLIMAR
ÉTOILES AÎNEES 2016-2017
NOM PRÉNOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ÉTOILE
1FAYE Aurore LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 6N 620.15 620.15 618.90 621.45 80.65 6ème étoile
2QUERLIOZ Emma LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 6N 620.50 617.90 621.15 621.00 80.55 6ème étoile
3BARRAS Clémence LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 6N 620.65 618.45 621.05 620.10 80.25 6ème étoile
4PETIT Cloé LA FRATERNELLE BOURGOIN-JALLIEU 6N 620.90 616.45 620.80 621.60 79.75 6ème étoile
5GUIRONNET Marine ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 6N 619.80 616.35 618.85 620.90 75.90 non
6BERTHIER Mathilde CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 6N 620.35 612.30 620.60 621.25 74.50 non
7REYMOND Amélie LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 6N 620.20 615.15 618.25 620.30 73.90 non
8MORTIER BENDONGUE Maeva ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 6N 620.20 616.75 616.00 620.75 73.70 non
9LOCATELLI Naomi LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 6N 620.55 616.35 616.80 619.55 73.25 non
10 BARBOSA Lena ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN SEYSSUEL 6N 620.65 613.55 617.75 619.40 71.35 non
6ème DEGRÉ NORMAL
1 / 25 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !