Résultats mondiaux de la Croisade eucharistique
Pour la Croisade Eucharistique des Enfants.
2007 janvier
zone_id zone qt off mes com spi sac diz tss m15 bex
1 District de France 226 6169 1774 1631 3179 13954 19594 2798 538 10142
2 District d'Allemagne 80 2252 816 708 1137 2566 6742 1850 292 1959
3 District des Etats-Unis 539 14580 7764 6400 17119 45263 60065 6350 5736 19066
4 District d'Australie 108 2587 1078 1031 2671 7453 15776 1115 3056 4033
5 District du Canada (Langue 42 1286 353 321 1031 2085 6746 326 360 2509
6 Espagne 8 242 50 48 163 1277 949 0 0 820
7 District de Grande-Bretagn 16 458 93 73 185 1174 2176 103 300 371
8 District d'Italie 9 278 43 42 69 152 854 0 1 95
9 Irlande 23 679 194 160 548 979 2913 54 67 751
11 District de Suisse 42 1225 529 332 625 1982 5818 505 64 1216
1093 29756 12694 10746 26727 76885 121633 13101 10414 40962
Total
mardi 11 juin 2013 Page 1 sur 12
Résultats mondiaux de la Croisade eucharistique
Pour les oubliés, les démunis, les pauvres.
2007 février
zone_id zone qt off mes com spi sac diz tss m15 bex
1 District de France 229 5836 1887 1908 2674 13534 21300 3825 485 8269
2 District d'Allemagne 124 3343 1331 1146 3486 7452 10700 3362 486 4308
3 District des Etats-Unis 490 12027 5915 4612 12210 17644 50948 5905 4349 10263
4 District d'Australie 77 2232 850 792 1182 6165 11721 713 1477 2725
5 District du Canada (Langue 41 1054 305 270 901 2028 5780 268 241 2000
6 Espagne 7 193 35 36 150 653 867 0 0 578
7 District de Grande-Bretagn 12 336 92 76 127 641 1680 93 179 446
8 District d'Italie 17 413 89 69 514 384 2467 299 610 316
9 Irlande 25 657 186 159 646 824 3277 26 39 568
11 District de Suisse 38 1021 438 288 446 2208 5097 455 51 1266
1060 27112 11128 9356 22336 51533 113837 14946 7917 30739
Total
mardi 11 juin 2013 Page 2 sur 12
Résultats mondiaux de la Croisade eucharistique
Pour le soulagement des souffrances des enfants.
2007 mars
zone_id zone qt off mes com spi sac diz tss m15 bex
1 District de France 198 5193 1770 1625 3129 13129 16699 2143 322 8912
3 District des Etats-Unis 599 15222 7309 5942 14035 28870 70056 7490 7516 17707
4 District d'Australie 89 2451 981 868 1968 7166 11610 1564 2078 4056
5 District du Canada (Langue 35 978 309 269 851 2500 5687 344 307 2403
6 Espagne 7 209 52 55 150 565 1008 0 0 144
7 District de Grande-Bretagn 0 237 46 32 152 492 1174 63 217 151
8 District d'Italie 16 551 66 50 426 263 1794 236 94 206
9 Irlande 32 929 246 215 850 1614 4611 51 46 990
10 Canada Français 35 978 309 269 851 2500 5687 344 307 2403
11 District de Suisse 32 870 292 231 466 1681 3980 610 67 700
1043 27618 11380 9556 22878 58780 122306 12845 10954 37672
Total
mardi 11 juin 2013 Page 3 sur 12
Résultats mondiaux de la Croisade eucharistique
Pour les écoles.
2007 avril
zone_id zone qt off mes com spi sac diz tss m15 bex
1 District de France 181 4925 1476 1365 2157 9919 15853 1902 311 6310
3 District des Etats-Unis 532 14277 6798 5662 15058 25264 62148 6540 8327 14186
4 District d'Australie 97 2691 1146 1060 2012 6283 15371 1605 2679 4443
5 District du Canada (Langue 10 307 44 38 294 1443 1575 53 76 1692
6 Espagne 8 217 54 50 149 907 1005 0 0 784
7 District de Grande-Bretagn 7 201 58 53 92 780 926 72 146 188
8 District d'Italie 12 399 75 54 301 182 1193 89 59 166
9 Irlande 28 787 285 207 626 1417 3748 96 177 1056
10 Canada Français 29 752 290 272 809 1915 4527 452 264 1314
11 District de Suisse 13 348 115 80 68 224 1456 94 30 182
917 24904 10341 8841 21566 48334 107802 10903 12069 30321
Total
mardi 11 juin 2013 Page 4 sur 12
Résultats mondiaux de la Croisade eucharistique
en réparation des offenses faites au Coeur Immaculé de Marie, pour que l'amour e
2007 mai
zone_id zone qt off mes com spi sac diz tss m15 bex
1 District de France 217 5797 2026 1847 2673 13930 21154 2883 490 7915
3 District des Etats-Unis 377 10199 4796 4115 12502 16299 44629 4625 4047 10436
4 District d'Australie 118 3481 1146 1062 1610 6104 15325 1636 1444 3941
5 District du Canada (Langue 35 1033 260 244 1413 3567 4613 266 308 2597
6 Espagne 8 230 65 63 141 1013 1042 0 0 877
7 District de Grande-Bretagn 5 173 28 28 115 289 736 28 160 98
8 District d'Italie 12 399 54 33 316 223 1794 305 173 210
9 Irlande 36 990 276 203 811 1758 4904 80 86 1028
11 District de Suisse 30 856 321 259 481 1392 3911 556 121 724
838 23158 8972 7854 20062 44575 98108 10379 6829 27826
Total
mardi 11 juin 2013 Page 5 sur 12
1 / 12 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !