Résultats mondiaux de la Croisade eucharistique
Pour nos discussions avec Rome, afin qu'elles portent du fruit pour toute l'Église
2011 janvier
zone_id zone qt off mes com spi sac diz tss m15 bex
1 District de France 198 5593 1908 1713 3094 11558 20483 2695 355 8715
3 District des Etats-Unis 615 15559 6387 5375 11253 26229 74246 6241 5034 16261
4 District d'Australie 97 2682 807 740 1806 6711 12707 510 908 4291
5 District du Canada (Langue 84 239 940 794 1922 6502 9469 718 81 3676
6 Espagne 4 101 45 20 124 28 315 0 0 1
7 District de Grande-Bretagn 5 145 22 17 209 97 794 12 35 35
8 District d'Italie 21 471 184 165 584 1318 2778 383 288 610
9 Irlande 23 600 156 162 689 1029 2592 53 97 565
11 District de Suisse 58 1773 581 437 691 2806 6410 615 161 2630
1105 27163 11030 9423 20372 56278 129794 11227 6959 36784
Total
mardi 11 juin 2013 Page 1 sur 12
Résultats mondiaux de la Croisade eucharistique
Pour les vocations religieuses
2011 février
zone_id zone qt off mes com spi sac diz tss m15 bex
1 District de France 278 7200 2238 2037 3225 14128 25030 2903 564 10222
3 District des Etats-Unis 710 18045 7037 5651 12187 27597 7618 6432 5131 17545
4 District d'Australie 105 2701 571 532 2012 6894 13565 460 979 3931
5 District du Canada (Langue 92 2337 894 670 2189 9419 9942 742 179 4342
6 Espagne 4 92 45 23 112 31 296 0 0 4
7 District de Grande-Bretagn 13 396 65 61 224 585 1781 85 159 476
8 District d'Italie 18 353 179 170 557 1151 1730 427 337 996
9 Irlande 30 681 157 148 596 1289 3034 41 87 1027
11 District de Suisse 55 1621 575 430 964 2995 6243 698 159 2653
1305 33426 11761 9722 22066 64089 69239 11788 7595 41196
Total
mardi 11 juin 2013 Page 2 sur 12
Résultats mondiaux de la Croisade eucharistique
Pour les malades, en particulier ceux qui sont isolés et abandonnés, et les incurable
2011 mars
zone_id zone qt off mes com spi sac diz tss m15 bex
1 District de France 206 5802 1870 1700 2474 13542 22064 2659 456 9321
3 District des Etats-Unis 681 19288 7849 6589 14800 35993 81045 7303 6534 21470
4 District d'Australie 87 1490 458 350 1255 2763 5692 317 256 2164
5 District du Canada (Langue 72 1996 740 587 1469 8957 8987 661 281 3728
6 Espagne 4 102 50 22 124 58 329 0 0 28
7 District de Grande-Bretagn 10 282 71 63 193 220 1445 49 86 101
8 District d'Italie 23 471 77 61 216 688 1121 63 110 559
9 Irlande 35 1001 217 214 560 1663 4014 65 200 1116
11 District de Suisse 35 1071 376 281 1325 2833 4127 435 48 2499
1153 31503 11708 9867 22416 66717 128824 11552 7971 40986
Total
mardi 11 juin 2013 Page 3 sur 12
Résultats mondiaux de la Croisade eucharistique
Pour la foi et sa diffusion dans le monde
2011 avril
zone_id zone qt off mes com spi sac diz tss m15 bex
1 District de France 228 6335 1796 1679 3546 13749 20458 2730 479 9034
3 District des Etats-Unis 698 19685 7539 6436 19102 37096 80521 6740 6564 20569
4 District d'Australie 95 1504 437 433 877 2394 5497 436 306 2393
5 District du Canada (Langue 60 1558 547 475 1387 12325 7617 479 164 2867
6 Espagne 4 101 49 23 120 50 303 0 0 11
7 District de Grande-Bretagn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 District d'Italie 18 506 165 144 641 689 2439 453 344 616
9 Irlande 34 985 287 260 758 1754 4638 97 197 1149
11 District de Suisse 49 1451 534 386 800 4413 5332 609 92 2598
1186 32125 11354 9836 27231 72470 126805 11544 8146 39237
Total
mardi 11 juin 2013 Page 4 sur 12
Résultats mondiaux de la Croisade eucharistique
Pour que les familles soient saintes et unies
2011 mai
zone_id zone qt off mes com spi sac diz tss m15 bex
1 District de France 240 6733 2217 2067 2710 15078 22918 3294 432 10757
3 District des Etats-Unis 706 15615 7296 5402 11999 28625 69917 5906 5774 19702
4 District d'Australie 102 2443 680 639 1502 4268 11989 612 950 3390
5 District du Canada (Langue 67 1910 770 597 1076 3442 8048 523 59 2652
6 Espagne 2 44 30 24 62 30 276 0 0 0
7 District de Grande-Bretagn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 District d'Italie 32 960 265 240 871 1953 3658 516 537 1917
9 Irlande 27 794 190 171 630 1611 3132 42 82 744
11 District de Suisse 37 1117 402 353 621 3666 4353 633 57 2548
1213 29616 11850 9493 19471 58673 124291 11526 7891 41710
Total
mardi 11 juin 2013 Page 5 sur 12
1 / 12 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !