RESULTATS DU CROSS Classes de 5°
Filles Garçons
1LAUNOIS Jeanne 5B 1MARZAIS Alix 5B
22
3BARBATO Rose 5C ESCULIER Marius 5B
4 LIETARD Julia 5D 3 HUYNH Xavier 5D
5 GIBOUR Clara 5D 3 CARTIER Baptiste 5D
6 CHAREILLE Justine 5C 3 PINOTEAU Paul 5A
7 7 MECHINE Bastien 5C
8 MENUT Juliette 5A 8 KEITA Issa 5A
9 SAUVAGE Romane 5D 9
10 VALETTE Myriam 5A 10 FAUCHER Adrian 5D
11 BUISSON Amelie 5C 11 CHARMETEAU Hugo 5D
12 12 BOUTRINGAIN Marceau 5C
13 CORREIA Amanda 5C 13 RAGOT Martin 5D
14 HODEMON Léa 5C 14 GALLE Lilian 5D
15 CHAMPION Boréale 5A 15 MOURADOV Giorgi 5C
16 TALEUX Angèle 5B 16 PIGEAUD Lucas 5B
17 DIOP Yasmine 5C 17 KRISCHER Richard-Marie 5D
18 SADANIA Eva 5B 18 BILLEUX Gabriel 5D
19 COME Ninon 5A 19 VERRIER Thibault 5D
20 BARCAT Lou-Anne 5C 20 ANGLADE Antonin 5A
21 AKHRAS Louise 5C 21 CHALMONT Arsène 5A
22 BESSON Marie-Victoire 5A 22 GUSSEAU Thomas 5D
23 GUIHEUX Rose 5B 23 BONHOMME Paul-Antoine 5A
24 FEUILLARD Agathe 5D 24
25 DUTRIEUX Catherine 5A 25 OLLIVIER Pierre 5A
26 DI DONATO Zoe 5B 26 TRUBERT Gabriel 5C
27 27 DURAND-DIEU Hugo 5B
28 28
VIELLE Lauralie 5D NIAZI Kays 5B
EL GARES Kadiga 5D
HECHBERG Joackim 5B
BENADJAR Ilhame 5A
PORTE Wandrille 5B
MASSOUDI Aïda 5D
DROPSY Aynkan 5C IZARIPOV Timour 5A
29 DESTRES Apolline 5D 29 VERITE Paul 5B
30 COUTURIER Salomé 5A 30 BERNARD Arthur 5C
31 BRINDEL Aurore 5B 31 MICHAU--LANGLOIS Tristan 5D
32 NUSSBAUMER Myrtille 5B 32 MARQUET Thomas 5B
33 SOURICE Laura 5B 33 CHAUVIERE Steven 5A
34 34 BRETON Hugo 5C
35 HILDÈNE Emma 5A 35 LE PUIL Nolan 5C
36 VERBE Eugenie 5C 36 MARTINAT Brian 5B
37 FAUCHERE Clara 5B 37 CANDELA Owen 5B
38 DESCHAMPS Clémence 5A 38 ZANETTO Louis-Armand 5D
39 AUBRY Morgan 5A 39 DESMEE Bryan 5A
40 40 ARCHAMBAUD Paul 5A
Mme BERTRAND 5D 41
42 LECONTE Josephine 5D 42 SORET Adam 5C
43 DESCHAMPS Jade 5D 43 L'HOSTIS Elliot 5C
44 MESHINCHI Sarah 5C 44 BARDEL Francois 5A
45 MIRLEAU Garance 5B 45
46 ELIAS-MARINIER Alice 5B 46 RODRIGUES Esteban 5C
47 CAILLET Jade 5B
48 METIVIER ATCHEBA Amira 5D Non couru
Mme MEURGEY 5D DISP CORMERAIS Arthur 5A
2T DISP ACCARDI Enzo 5B
2T DISP MAGOMADOV Idriss 5C
1T ROCHE Sophie 5A DISP CHAMBAY Martin 5C
DISP PASCOAL Rodrigo 5D
DISP TOUCHARD Charlotte 5A DISP SERRANO--RICHEZ Pablo 5D
Non Couru LOPES Morgane 5C ABSENT
Non Couru ABSENT CORMERAIS Arthur 5A
Excusée BOUTIN Emile 5A ABSENT BOURLIER Hugo 5B
Excusée TORRES Paloma 5A ABSENT ZIREK Nasser 5B
PENNERON Felicie 5A
CRECHET Cloë 5D
41
Marraine LAHAH Abdellahi 5C
BHATI Vikrant 5A
BENTATA Bilel 5D
2T
Marraine
BERNARD Lylas 5C
LABIDI Nesma 5B
LEMAITRE Téophil 5A
LAFI ALLAWI Rawa 5C
ABSENTE
MORLIGHEM Jeanne 5C
ABSENTE
RIBEIRO TEIXEIRA Catarina 5C
ABSENTE
VIANEY Jeanne 5C
DISP
Classement par classe FILLES Classement par classe GARÇONS
Moyenne des places Moyenne des places
5°D 20,7 5°B 19,5
5°A 24,8 5°D 23
5°B 30,5 5°A 27,5
5°C 35 5°C 30
Classement par classe (proportion de participants)
Moyenne des places
5°D
22 26 coureurs sur 29 élèves
5°B
27,9 24 coureurs sur 27 élèves
5°A
26,1 25 coureurs sur 30 élèves
5°C
33 24 coureurs sur 30 élèves
MARTINS SILVA Soraia 5D
1 / 3 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !