911 SUJETS-TEXTES
DE L’ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
AU BACCALAURÉAT
Académie de Montpellier - LRTICE - Philosophie
REMARQUE SUR LES SUJETS
Les textes ci-après ne sont pas accompagnés des consignes officielles des sujets du
baccalauréat. Pour rappel, ces consignes sont actuellement :
Pour les séries générales
Expliquer le texte suivant :
[Texte, auteur, titre et date ou époque de composition ou de publication de l’œuvre]
La connaissance de la doctrine de l’auteur n’est pas requise. Il faut et il suffit que
l’explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il est
question.
Pour les séries technologiques
Pour expliquer ce texte, vous répondrez aux questions suivantes, qui sont destinées
principalement à guider votre rédaction. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres et
demandent que le texte soit d’abord étudié dans son ensemble.
[Texte, auteur et questions]
REMARQUES SUR L’INDEX ET L’INDEXATION DES TEXTES
911 textes ayant constitué des sujets à l’épreuve de philosophie du baccalauréat sont
référencés dans cet index, selon les auteurs et les notions des programmes des séries générales et
des séries technologiques.
Les notions ont été “découplées” le cas échéant. Par exemple, les notions du couple « le
travail et la technique » apparaissent séparément dans l’index.
Afin de rendre la recherche plus pertinente, pour chaque notion, un certain nombre de mots
dérivés ont été ajoutés. Ces mots n’apparaissent pas comme tels dans l’index. Par exemple, à
l’entrée « morale » de l’index, on trouvera, outre les numéros des textes comportant le mot
« morale », les numéros des textes comportant les mots « moralité », « moralement »,
« immoral », etc.
Dans certains textes, la présence d’un mot correspondant à une notion ne donne pas lieu à un
référencement pour cette notion, en raison de la signification de ce mot dans ce texte. Par
exemple, le texte n°171 de Mill comporte la phrase : « L’ivresse, par exemple, n’est pas
ordinairement un sujet normal d’intervention législative » ; ce texte n’est pas référencé à l’entrée
« sujet ».
Enfin, lorsque cela s’est avéré utile, certains textes ont été indexés par une notion du
programme bien qu’elle n’y apparaisse pas explicitement. Par exemple, le texte n°177 de Bergson
est indexé par la notion de « technique » bien que ce mot n’y soit pas présent.
Académie de Montpellier - LRTICE - Philosophie
INDEX DES AUTEURS ET DES NOTIONS
Les nombres correspondent au numéros des textes.
ALAIN, 57, 90, 111, 112, 122, 152, 243,
251, 285, 319, 345, 383, 414, 438, 450,
457, 596, 612, 627, 638, 644, 646, 659,
672, 684, 702, 715, 720, 730, 735, 748,
751, 761, 779, 783, 787, 802, 816, 820,
821, 823, 852, 895
ANSELME, 900
ARENDT, 21, 32, 71, 129, 168, 208, 306,
321, 366, 424, 427, 462, 471, 480, 482
ARISTOTE, 12, 13, 20, 139, 210, 214, 278,
329, 363, 376, 401, 409, 421, 425, 428,
494, 495, 508, 534, 538, 544, 552, 560,
595, 618, 628, 647, 685, 712, 819, 849,
855, 862, 899, 907
art, 3, 4, 5, 6, 12, 20, 21, 31, 36, 50, 64, 71,
73, 82, 90, 92, 106, 111, 113, 120, 129,
133, 161, 162, 170, 175, 188, 189, 190,
199, 201, 229, 230, 251, 255, 257, 269,
272, 315, 325, 329, 339, 342, 345, 346,
352, 357, 359, 360, 368, 371, 397, 401,
407, 410, 413, 419, 433, 438, 446, 448,
454, 457, 459, 471, 480, 482, 488, 501,
504, 513, 524, 528, 536, 537, 546, 553,
557, 562, 569, 572, 598, 600, 605, 627,
628, 633, 635, 642, 651, 657, 679, 681,
684, 696, 697, 698, 711, 715, 716, 718,
724, 728, 732, 738, 743, 775, 776, 797,
806, 811, 829, 835, 836, 844, 855, 864,
880, 894, 905, 907
AUGUSTIN, 30, 55, 63, 348, 583, 617, 637,
721, 795, 803, 898
autrui, 38, 39, 45, 46, 51, 53, 54, 59, 66, 86,
88, 108, 125, 141, 147, 165, 171, 179,
190, 211, 218, 220, 232, 235, 244, 245,
262, 263, 264, 266, 302, 304, 316, 327,
343, 362, 394, 396, 429, 453, 456, 464,
469, 498, 518, 530, 546, 550, 570, 574,
576, 584, 586, 587, 589, 606, 620, 656,
663, 666, 667, 671, 676, 680, 683, 691,
695, 708, 714, 718, 720, 727, 728, 731,
733, 734, 743, 756, 760, 785, 786, 788,
794, 795, 796, 804, 815, 829, 832, 844,
848, 851, 864, 875, 885, 888, 902
BACHELARD, 134, 216, 390, 541, 611,
629, 630, 648, 669, 694, 706, 723
BERGSON, 1, 10, 40, 42, 50, 61, 82, 87,
106, 109, 113, 114, 135, 137, 138, 160,
173, 177, 184, 188, 190, 196, 198, 211,
236, 255, 260, 269, 291, 305, 313, 317,
335, 357, 359, 372, 373, 374, 377, 384,
415, 430, 441, 445, 455, 557, 561, 562,
565, 572, 573, 610, 619, 623, 626, 631,
660, 661, 710, 718, 738, 739, 743, 762,
777, 784, 817, 827, 829, 857, 870, 872,
904
BERKELEY, 268, 270, 833, 865
bonheur, 18, 27, 29, 37, 44, 55, 60, 62, 76,
81, 84, 91, 92, 94, 96, 100, 121, 125, 126,
130, 136, 140, 141, 145, 146, 150, 152,
154, 156, 159, 162, 174, 187, 193, 195,
220, 221, 232, 244, 254, 261, 269, 273,
285, 286, 307, 309, 314, 316, 319, 324,
334, 340, 347, 376, 382, 389, 393, 431,
444, 453, 469, 474, 487, 518, 521, 526,
542, 544, 549, 558, 566, 579, 582, 585,
597, 614, 618, 638, 649, 670, 693, 695,
713, 729, 741, 747, 768, 775, 778, 781,
785, 792, 795, 798, 799, 805, 814, 815,
822, 830, 838, 840, 844, 847, 852, 853,
861, 879, 887, 889, 901, 908
CICÉRON, 68, 97, 147, 222, 302, 386, 392,
422, 856, 875, 882
COMTE, 75, 200, 234, 239, 543, 675, 749,
759, 810
CONDILLAC, 11, 212, 866, 878
conscience, 3, 5, 10, 41, 42, 61, 64, 72, 73,
74, 76, 94, 96, 98, 103, 109, 112, 113,
114, 126, 130, 131, 136, 138, 150, 173,
175, 184, 186, 190, 195, 196, 197, 206,
211, 218, 223, 233, 236, 242, 250, 253,
260, 269, 274, 281, 289, 313, 315, 317,
331, 336, 337, 339, 342, 343, 357, 358,
359, 365, 377, 384, 388, 395, 400, 403,
414, 420, 424, 441, 454, 470, 475, 492,
524, 532, 539, 540, 558, 569, 573, 583,
608, 614, 619, 630, 639, 644, 673, 694,
697, 718, 733, 739, 743, 744, 753, 757,
760, 771, 778, 805, 809, 811, 813, 817,
827, 829, 851, 857, 861, 878
COURNOT, 35, 343, 437, 571, 574, 594,
599, 725, 754, 790
croyance, 14, 36, 38, 41, 47, 58, 62, 67, 74,
81, 85, 97, 104, 105, 128, 138, 152, 185,
203, 231, 236, 250, 253, 274, 299, 300,
302, 317, 320, 330, 353, 356, 358, 386,
419, 420, 423, 431, 448, 458, 470, 483,
485, 486, 495, 497, 519, 520, 549, 590,
598, 607, 611, 626, 631, 637, 640, 646,
Académie de Montpellier - LRTICE - Philosophie
666, 691, 705, 720, 728, 757, 790, 807,
817, 820, 823, 827, 832, 839, 848, 864,
869, 884, 887, 888, 911
culture, 4, 34, 104, 120, 127, 129, 177, 191,
208, 234, 245, 273, 332, 403, 420, 439,
541, 550, 569, 629, 660, 700, 708, 717,
724, 776, 785, 801, 830, 841, 889
démonstration, 56, 67, 158, 210, 272, 288,
292, 427, 489, 541, 594, 629, 675, 758,
772, 793, 832, 853, 874, 906
DESCARTES, 18, 81, 128, 165, 176, 193,
362, 368, 489, 490, 499, 549, 555, 556,
578, 579, 580, 613, 614, 649, 742, 764,
793, 858, 902, 906
désir, 33, 39, 44, 65, 86, 91, 95, 96, 100,
105, 121, 124, 126, 130, 139, 140, 145,
146, 149, 155, 156, 159, 161, 174, 176,
179, 182, 187, 200, 205, 241, 244, 247,
250, 251, 254, 261, 285, 290, 292, 293,
298, 301, 304, 322, 324, 334, 338, 340,
341, 351, 355, 364, 382, 395, 409, 427,
431, 436, 442, 444, 452, 461, 471, 472,
484, 487, 505, 507, 518, 527, 554, 556,
564, 568, 580, 617, 621, 624, 626, 644,
650, 655, 663, 667, 670, 680, 702, 712,
722, 740, 742, 766, 769, 770, 785, 788,
789, 802, 805, 843, 847, 861, 863, 869,
873, 874, 881, 889
devoir, 33, 37, 52, 102, 109, 148, 150, 171,
222, 225, 238, 245, 259, 262, 270, 293,
303, 309, 310, 316, 350, 369, 373, 382,
384, 385, 395, 406, 429, 446, 453, 459,
469, 470, 473, 503, 532, 551, 558, 570,
591, 614, 622, 695, 700, 722, 733, 756,
763, 776, 799, 824, 853, 856, 870, 882,
896
DIDEROT, 389, 458, 470, 474, 879, 880
droit, 45, 52, 53, 54, 59, 65, 68, 74, 77, 79,
80, 97, 101, 117, 118, 122, 125, 127, 137,
147, 156, 164, 168, 171, 172, 174, 180,
182, 208, 213, 224, 225, 228, 235, 238,
252, 262, 263, 270, 273, 275, 278, 283,
284, 295, 299, 310, 328, 344, 366, 375,
385, 386, 422, 429, 434, 436, 443, 447,
450, 456, 469, 473, 474, 477, 478, 487,
491, 511, 519, 530, 532, 540, 547, 551,
586, 592, 593, 602, 604, 610, 620, 640,
659, 667, 668, 671, 672, 693, 695, 701,
702, 705, 709, 713, 714, 726, 730, 731,
734, 736, 769, 770, 774, 776, 779, 783,
794, 798, 800, 804, 815, 820, 825, 831,
836, 837, 848, 853, 856, 862, 868, 875,
885, 889, 890, 892, 899, 900
DURKHEIM, 36, 70, 74, 95, 132, 195, 204,
271, 294, 349, 358, 408, 851, 853, 860,
868, 910
échanges, 9, 51, 132, 217, 266, 301, 477,
551, 552, 569, 589, 636, 719, 767, 874,
883, 907
ÉPICTÈTE, 103, 161, 205, 287, 341, 351,
355, 380, 448, 650, 811, 814
ÉPICURE, 347, 840
esprit, 1, 5, 14, 17, 29, 38, 41, 43, 46, 53, 58,
63, 66, 72, 75, 78, 85, 113, 115, 117, 120,
123, 128, 152, 156, 157, 158, 163, 173,
174, 175, 176, 177, 185, 188, 190, 191,
201, 202, 212, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 227, 234, 235, 251, 253, 254, 262,
263, 268, 271, 296, 299, 305, 309, 315,
320, 323, 327, 330, 339, 342, 349, 360,
364, 368, 383, 389, 397, 400, 405, 411,
416, 430, 439, 441, 454, 462, 487, 489,
490, 512, 513, 520, 525, 540, 541, 543,
553, 555, 556, 574, 575, 578, 596, 597,
599, 600, 605, 611, 617, 619, 620, 630,
631, 633, 637, 646, 648, 658, 659, 660,
664, 669, 673, 675, 676, 680, 687, 689,
690, 694, 699, 703, 706, 718, 719, 721,
722, 735, 740, 742, 743, 753, 755, 756,
758, 759, 764, 774, 775, 776, 781, 783,
787, 791, 794, 796, 799, 803, 823, 829,
832, 834, 838, 852, 857, 858, 864, 865,
869, 876, 880, 891, 893, 894, 906
État, 4, 15, 52, 86, 102, 117, 119, 125, 155,
164, 165, 168, 181, 204, 207, 213, 225,
240, 241, 246, 259, 280, 283, 290, 295,
300, 303, 309, 310, 362, 370, 375, 378,
395, 398, 434, 449, 451, 459, 464, 466,
473, 481, 491, 499, 503, 505, 584, 586,
592, 604, 641, 668, 671, 675, 678, 679,
680, 682, 696, 701, 709, 726, 731, 736,
741, 752, 761, 768, 769, 773, 798, 804,
815, 825, 835, 836, 837, 848, 860, 885,
902
existence, 33, 74, 94, 109, 112, 120, 130,
131, 136, 140, 154, 162, 214, 231, 276,
294, 301, 334, 363, 366, 378, 384, 441,
452, 461, 472, 492, 512, 515, 543, 568,
599, 639, 688, 698, 755, 805, 878, 884,
887, 888, 895
expérience, 5, 23, 28, 35, 55, 57, 82, 88, 91,
105, 116, 118, 123, 124, 134, 142, 157,
169, 173, 175, 179, 183, 199, 213, 218,
223, 250, 251, 259, 260, 261, 288, 294,
300, 331, 339, 360, 361, 387, 388, 390,
394, 404, 407, 416, 418, 449, 461, 466,
483, 537, 541, 556, 565, 569, 582, 585,
Académie de Montpellier - LRTICE - Philosophie
594, 600, 601, 609, 615, 616, 622, 623,
630, 631, 642, 643, 648, 661, 663, 666,
669, 675, 678, 688, 691, 694, 708, 710,
722, 723, 754, 758, 779, 780, 826, 836,
841, 845, 855, 859, 866, 873, 876, 878,
886, 895, 904
FOUCAULT, 186, 883
FREUD, 104, 127, 221, 256, 273, 388, 440,
531, 547, 550, 670, 765, 785, 830, 831,
889, 890
HEGEL, 3, 5, 78, 133, 189, 199, 263, 267,
300, 315, 339, 342, 346, 353, 360, 375,
454, 476, 488, 507, 524, 540, 563, 570,
593, 597, 600, 605, 615, 620, 625, 632,
633, 639, 651, 658, 681, 697, 698, 732,
776, 794, 905
HEIDEGGER, 48, 248
histoire, 25, 28, 35, 43, 71, 88, 107, 112,
120, 131, 137, 142, 160, 167, 169, 172,
202, 204, 208, 227, 291, 300, 314, 318,
321, 333, 399, 415, 435, 437, 485, 492,
504, 522, 529, 536, 601, 629, 630, 632,
636, 664, 665, 675, 694, 697, 711, 713,
725, 728, 777, 791, 801, 860, 873, 903,
906
HOBBES, 24, 52, 79, 164, 183, 203, 226,
290, 322, 361, 405, 411, 473, 475, 496,
511, 527, 576, 608, 621, 686, 692, 704,
773, 774, 843, 859, 863, 881
HUME, 16, 41, 51, 88, 92, 123, 157, 159,
166, 213, 244, 259, 265, 266, 304, 350,
352, 385, 391, 393, 397, 406, 410, 416,
461, 512, 513, 518, 522, 525, 601, 634,
643, 676, 687, 688, 689, 690, 716, 780,
835, 845
HUSSERL, 257, 379, 745, 813
inconscient, 260, 308, 358, 388, 414, 644,
869
interprétation, 124, 208, 343, 354, 399, 691,
857
justice, 7, 8, 14, 27, 45, 53, 59, 64, 68, 77,
79, 84, 88, 97, 101, 107, 108, 122, 127,
143, 147, 152, 153, 156, 166, 174, 180,
181, 213, 214, 217, 218, 222, 226, 228,
235, 258, 259, 263, 264, 265, 277, 278,
295, 299, 300, 301, 302, 304, 318, 336,
348, 350, 353, 355, 366, 369, 370, 373,
375, 381, 385, 386, 396, 406, 414, 422,
428, 429, 456, 474, 477, 487, 490, 500,
502, 503, 507, 509, 510, 511, 520, 522,
527, 529, 535, 560, 586, 593, 595, 597,
604, 620, 629, 634, 642, 643, 647, 656,
659, 665, 670, 672, 673, 689, 704, 712,
719, 739, 774, 778, 786, 794, 796, 799,
802, 804, 807, 809, 818, 821, 831, 834,
836, 843, 845, 848, 850, 854, 857, 862,
868, 871, 875, 882, 885, 892, 896, 899,
900
KANT, 4, 64, 66, 69, 91, 98, 118, 125, 148,
150, 172, 179, 194, 225, 242, 245, 282,
316, 326, 328, 332, 336, 367, 394, 404,
412, 446, 453, 469, 493, 498, 516, 523,
530, 532, 546, 553, 554, 558, 589, 591,
592, 602, 622, 635, 645, 652, 662, 663,
673, 677, 695, 700, 722, 737, 744, 757,
771, 798, 805, 807, 809, 812, 815, 826,
848, 886, 909
KIERKEGAARD, 33, 781
langage, 1, 25, 89, 112, 115, 138, 169, 212,
226, 236, 268, 271, 281, 306, 317, 372,
396, 407, 419, 420, 422, 430, 432, 441,
455, 496, 528, 533, 559, 561, 574, 594,
596, 611, 619, 647, 664, 681, 692, 708,
715, 760, 764, 808, 821, 865, 872, 874,
880, 898
LEIBNIZ, 158, 253, 288, 364, 567, 609,
616, 653, 786, 876
liberté, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 38, 39,
43, 45, 52, 53, 54, 59, 61, 64, 72, 83, 87,
88, 93, 94, 95, 99, 110, 114, 117, 119,
122, 123, 125, 133, 141, 146, 152, 155,
161, 164, 176, 178, 189, 192, 197, 198,
200, 204, 205, 206, 207, 215, 219, 223,
232, 235, 237, 238, 243, 245, 246, 249,
250, 251, 253, 255, 258, 259, 262, 267,
270, 273, 275, 281, 283, 287, 295, 299,
300, 308, 309, 310, 311, 319, 328, 330,
336, 341, 344, 353, 355, 365, 367, 369,
375, 376, 378, 382, 383, 385, 387, 400,
402, 407, 412, 416, 418, 421, 424, 427,
433, 442, 448, 451, 458, 459, 462, 463,
465, 466, 467, 473, 479, 488, 491, 505,
508, 516, 517, 520, 522, 523, 530, 531,
538, 539, 548, 551, 563, 564, 572, 579,
580, 586, 589, 592, 593, 607, 610, 618,
633, 638, 640, 641, 650, 654, 664, 667,
668, 671, 672, 676, 677, 686, 701, 703,
705, 712, 714, 726, 730, 731, 732, 734,
736, 737, 739, 741, 742, 744, 746, 749,
753, 761, 763, 766, 767, 768, 769, 770,
773, 775, 779, 782, 787, 788, 798, 800,
802, 804, 805, 809, 814, 815, 816, 818,
820, 821, 825, 832, 835, 837, 838, 844,
846, 848, 851, 853, 854, 856, 860, 866,
869, 873, 887, 893, 900, 901
LOCKE, 17, 59, 76, 89, 102, 107, 141, 192,
215, 224, 232, 284, 318, 382, 395, 464,
478, 838, 846, 873, 891
1 / 919 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !