Municipalité Zone urbaine
1Shanghai 14 460 000 18 542 200
2Pékin 12 770 000 17 430 000
3Canton 11 810 000 15 000 000
4 Shenzhen 11 710 000 13 300 000
5 Dongguan 7 650 000 7 650 000
6 Tianjin 7 200 000 11 500 000
7Hong Kong 6 985 200 6 985 200
8Wuhan 5 240 000 9 400 000
9 Shenyang 4 560 000 7 500 000
10 Nanjing 4 150 000 7 100 000
11 Chongqing 4 150 000 31 442 300
12 Chengdu 3 860 000 11 300 000
13 Hangzhou 3 410 000 7 000 000
14 Xi'an 3 340 000 10 500 000
Chiffres actualisés en 2008