Roumanie WT/TPR/S/155
Page 3
Tableau I.1
Principaux indicateurs économiques, 1999-2004
1999 2000 2001 2002 2003
2004a
Divers
PIB nominal (en milliards de dollars EU) 35,6 37,0 40,2 45,8 57,3 73,2
PIB par habitant (en dollars EU) 1 585 1 650 1 793 2 100 2 638 ..
PIB réel (pourcentage de variation annuel) -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,3
Épargne nationale brute (pourcentage du PIB) 11,9 15,6 17,0 20,1 18,7 19,6
Investissement intérieur brut (pourcentage du PIB) 16,1 19,5 22,6 27,1 22,9 23,1
Taux de chômage (pourcentage en fin de période) 11,8 10,5 8,8 8,4 7,4 6,2
Indice des prix à la consommation (pourcentage de variation en fin de
période) 54,8 40,7 30,3 17,8 14,1 9,3
Indice des prix à la consommation (pourcentage de variation,
moyenne sur la période) 45,8 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9
Taux de change effectif réel (sur la base de l'IPC; pourcentage de
variation annuel)b -15,0 9,3 1,5 2,6 0,4 ..
Taux de change réel (en ROL pour 1 dollar EU; en fin de période) 18 250 25 811 31 597 33 500 32 798 28 941
Taux d'intérêt sur les bons du trésor (pourcentage en fin de période) 104,8 59,4 38,4 17,4 18,4 ..
Secteur monétaire (pourcentage de variation, en fin d'année)
Masse monétaire au sens large 45,0 38,0 46,2 38,2 23,3 39,9
Composition du PIB (en pourcentage)
Agriculture, foresterie, pêche 13,3 11,1 13,4 11,3 11,7 13,0
Industriec 29,8 32,2 33,0 33,9 33,3 33,1
Industrie manufacturière 19,0 21,9 23,0 22,6 .. ..
Industries extractives et énergie 5,8 5,4 4,7 5,5 .. ..
Servicesd 56,9 56,7 53,7 54,7 55,0 53,9
Finances publiques (pourcentage du PIB)
Solde global -3,6 -4,0 -3,2 -2,6 -2,3 -1,1
Dette publique totale 30,5 29,9 27,4 26,8 26,2 26,5
Comptabilité nationale (pourcentage de variation en termes réels)
Consommation totale -2,5 1,5 6,3 4,9 6,9 10,3
Formation brute de capital fixe -4,8 5,5 10,1 8,2 9,1 10,1
Exportations de biens et de services non facteurs 10,5 23,4 12,1 17,5 11,4 14,1
Importations de biens et de services non facteurs -1,5 27,1 18,4 12,0 16,4 17,8
Pour mémoire
Solde des opérations courantes (pourcentage du PIB) -4,0 -3,7 -5,5 -3,3e -6,0e -7,6e
Dette extérieure totale (pourcentage du PIB) 28,4 29,7 32,7 33,4 35,2 36,7
Réserves officielles brutes (en millions d'euros) 2 483 3 644 5 509 7 009 7 492 11 933
Réserves officielles brutes (en mois d'importations) 2,6 2,7 3,4 4,0 3,7 4,9
Taux de couverture (ratio exportations/importations) 87,1 85,8 79,3 84,2 79,8 78,1
Commerce de biens et de services (pourcentage du PIB) 59,9 70,7 74,5 76,5 79,8 83,5
Termes de l'échange (pourcentage de variation) 0,2 2,7 2,3 1,5 0,2 1,6
.. Non disponible.
a Données provisoires.
b Le signe (+) indique une appréciation du ROL en termes réels.
c Y compris construction, électricité, chaleur, gaz et eau.
d Y compris services d'intermédiation financière mesurés de façon indirecte et montant net des impôts sur les produits.
e Y compris bénéfices réinvestis.
Source: FMI, Statistiques financières internationales, diverses parutions; et renseignements communiqués par les autorités roumaines.