Quelques classements des pays du monde selon certains critères

Géographie : Quelques classements des pays du monde selon certains critères
Les 20 pays les plus grands du monde
Classement Pays Superficie (en Km2)
1er Russie 17 075 400
2 Canada 9 970 610
3 Chine 9 598 050
4 Etats-Unis 8 629 090
5 Brésil 8 547 400
6 Australie 7 741230
7 Inde 3 287 260
8 Argentine 2 780 400
9 Kazakhstan 2 724 900
10 Soudan 2 505 810
11 Algérie 2 381 740
12 Congo (ex Zaire) 2 344 860
13 Arabie Saoudite 2 149 690
14 Mexique 1 958 200
15 Indonésie 1 904 570
16 Libye 1 759540
17 Iran 1 633 190
18 Mongolie 1 566 500
19 Pérou 1 285 220
20 Tchad 1 284 000
47 France 551 500
Les 20 pays les plus peuplés du monde (chiffres de 2005)
Classement Pays Nombre d’habitants
1er Chine 1 300 000 000
2 Inde 1 100 000 000
3 Etats-Unis 287 500 000
4 Indonésie 217 000 000
5 Brésil 173 800 000
6 Russie 143 500 000
7 Pakistan 143 500 000
8 Bangladesh 133 600 000
9 Nigéria 129 900 000
10 Japon 127 400 000
11 Mexique 101 700 000
12 Allemagne 82 500 000
13 Vietnam 80 500 000
14 Philippines 80 000 000
15 Egypte 71 500 000
16 Ethiopie 67 800 000
17 Turquie 67 300 000
18 Iran 65 000 000
19 Thaïlande 62 700 000
20 Royaume-Uni 61 000 000
21 France 60 000 000
Les 20 pays les plus riches du monde (PNB) en 2001
Classement Pays PNB en 2001
1er Etats-Unis 6902
2 Japon 4519
3 Allemagne 2064
4 Royaume-Uni 1460
5 France 1438
6 Italie 1163
7 Chine 1062
8 Canada 649
9 Brésil 610
10 Espagne 595
11 Mexique 497
12 Corée du Sud 469
13 Inde 454
14 Pays-Bas 397
15 Australie 388
16 Taiwan 322
17 Argentine 276
18 Suisse 273
19 Belgique 251
20 Russie 241
1 / 2 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !