
médians sont de 9,5% chez les femmes et de 7,9% chez les 
hommes. En Ouganda, le pourcentage de personnes qui ont 
déjà fait le test du VIH et en ont reçu le résultat a augmenté 
sensiblement entre les enquêtes réalisées en 2004-2005 et 
: de 12,7% il est passé à 24,8% pour les femmes et 
de 10,8% à 20,7% pour les hommes.
La proportion de personnes qui se sont prêtées à un test au 
cours des 12 mois ayant  précédé l’enquête par rapport à 
celles qui avaient déjà reçu un test peut être révélatrice de la 
tendance dans les taux de dépistage. Une forte proportion 
des personnes qui avaient reçu un test du VIH et en avaient 
reçu le résultat l’avait fait dans les 12 mois ayant précédé 
l’enquête. Cela indique que ces personnes ont été testées 
récemment. Dans les pays qui disposent de données, les 
pourcentages médians sont similaires pour les hommes et les 
: 43% des personnes s’étant soumises à un test du 
VIH l’avaient fait pendant les 12 mois précédant l’enquête
d’épidémie Annéed’épidémie Année
d’épidémie Annéed’épidémie Année
% de personnes qui ont % de personnes qui ont 
effectué un test dans les 12 effectué un test dans les 12 
mois précédant l’enquête et mois précédant l’enquête et 
en ont reçu le résultat (A)en ont reçu le résultat (A)
% de personnes qui ont déjà % de personnes qui ont déjà 
effectué un test et en ont effectué un test et en ont 
reçu le résultat (B)reçu le résultat (B)
% de personnes qui ont déjà % de personnes qui ont déjà 
effectué un test et qui avaient effectué un test et qui avaient 
fait un dépistage dans les fait un dépistage dans les 
12 mois précédant l’enquête 12 mois précédant l’enquête 
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes HommesFemmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes HommesFemmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes HommesFemmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes HommesFemmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes HommesFemmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes HommesFemmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43
Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43
Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43
Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43
Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43
Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43
Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43Généralisée 2006 6,5 4,8 15,1 10,3 43
Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34
Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34
Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34
Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34
Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34
Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34
Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34Généralisée 2005 3,2 3,1 9,5 10,9 34
Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34
Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34
Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34
Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34
Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34
Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34
Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34
Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34Côte d’Ivoire Généralisée 2005 3,7 3,2 10,9 7,9 34
Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61
Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61
Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61
Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61
Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61
Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61
Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61
Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61Éthiopie Généralisée 2005 2,3 2,3 3,8 4,9 61
Concentrée 2006 3,9 2,9Concentrée 2006 3,9 2,9
Concentrée 2006 3,9 2,9Concentrée 2006 3,9 2,9
Concentrée 2006 3,9 2,9Concentrée 2006 3,9 2,9
Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48
Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48
Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48
Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48
Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48
Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48
Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48Généralisée 2005 1,0 3,0 2,1 6,0 48
Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47
Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47
Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47
Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47
Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47
Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47
Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47Concentrée 2006 3,1 2,7 6,6 6,4 47
Généralisée 2006 28,6 17,6
Généralisée 2006 28,6 17,6Généralisée 2006 28,6 17,6
Généralisée 2006 28,6 17,6Généralisée 2006 28,6 17,6
Généralisée 2006 28,6 17,6Généralisée 2006 28,6 17,6
Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47
Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47
Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47
Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47
Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47
Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47
Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47Concentrée 2006 0,9 1,6 1,9 3,9 47
Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37
Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37
Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37
Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37
Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37
Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37
Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37
Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37Ouganda  Généralisée 2004–2005 4,0 3,8 12,7 10,8 37
Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48
Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48
Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48
Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48
Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48
Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48
Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48
Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48Ouganda  Généralisée 2006 12,0 10,4 24,8 20,7 48
Généralisée 2007 4,1 3,8Généralisée 2007 4,1 3,8
Généralisée 2007 4,1 3,8Généralisée 2007 4,1 3,8
Généralisée 2007 4,1 3,8Généralisée 2007 4,1 3,8
Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57
Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57
Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57
Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57
Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57
Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57
Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57
Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57Rwanda Généralisée 2005 12,0 11,0 21,2 20,1 57
Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37
Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37
Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37
Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37
Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37
Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37
Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37
Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37Sénégal Concentrée 2005 1,0 2,0 2,7 4,2 37
Swaziland Généralisée 2007 21,9 8,9
Swaziland Généralisée 2007 21,9 8,9Swaziland Généralisée 2007 21,9 8,9
Swaziland Généralisée 2007 21,9 8,9Swaziland Généralisée 2007 21,9 8,9
Swaziland Généralisée 2007 21,9 8,9Swaziland Généralisée 2007 21,9 8,9
Swaziland Généralisée 2007 21,9 8,9Swaziland Généralisée 2007 21,9 8,9
Généralisée 2007 18,5 11,7
Généralisée 2007 18,5 11,7Généralisée 2007 18,5 11,7
Généralisée 2007 18,5 11,7Généralisée 2007 18,5 11,7
Généralisée 2007 18,5 11,7Généralisée 2007 18,5 11,7
Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32
Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32
Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32
Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32
Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32
Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32
Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32
Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32Zimbabwe Généralisée 2005–2006 7,0 7,0 21,7 16,4 32
Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43
Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43
Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43
Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43
Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43
Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43
Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43Concentrée 2005 11,3 10,3 26,5 19,5 43
Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45
Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45
Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45
Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45
Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45
Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45
Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45Généralisée 2005 7,5 5,2 16,6 10,3 45
Concentrée 2007 20,5 18,6
Concentrée 2007 20,5 18,6Concentrée 2007 20,5 18,6
Concentrée 2007 20,5 18,6Concentrée 2007 20,5 18,6
Concentrée 2007 20,5 18,6Concentrée 2007 20,5 18,6
Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34
Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34
Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34
Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34
Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34
Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34
Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34
Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34Cambodge Concentrée 2005 3,2 5,1 9,5 13,5 34
Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40
Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40
Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40
Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40
Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40
Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40
Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40Concentrée 2005–2006 1,2 1,4 3,0 3,3 40
Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35
Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35
Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35
Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35
Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35
Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35
Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35
Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35Moldova Concentrée 2005 12,0 10,0 34,2 29,0 35
Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27
Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27
Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27
Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27
Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27
Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27
Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27Concentrée 2007 12,3 7,2 45,4 21,4 27
: enquêtes démographiques et sanitaires [site Internet] 
Données d’une enquête à indicateurs multiples (MICS) avec une composante d’enquête démographique et sanitaire.