RENDEMENT [%]
PUISSANCE DE SORTIE RÉDUITE P
AC
/P
AC,R
89
88
90
91
92
93
96
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
■ 230 V ■ 370 V ■ 500 V
94
95
PUISSANCE DE SORTIE [W]
TEMPÉRATURE AMBIANTE [°C]
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
20 25 30 35 40 45 50 55
■ 230 V ■ 370 V ■ 500 V
COURBE DE RENDEMENT FRONIUS IG PLUS 50 V-1 COURBE DE PUISSANCE EN FONCTION DE LA T°
AMBIANTE FRONIUS IG PLUS 50 V-1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FRONIUS IG PLUS (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1)
Les onduleurs Fronius IG Plus 25 V-1, Fronius IG Plus 55 V-1 et Fronius IG Plus 60 V-1 ne sont pas certiés pour les normes allemandes relatives aux moyennes tensions.
Pour toutes autres informations concernant la disponibilité des onduleurs dans votre pays, consultez www.fronius.com.
1) Et pour Umpp min / Udc,r / Umpp max.
RENDEMENT 25 V-1 30 V-1 35 V-1 50 V-1 55 V-1 60 V-1
Rendement max. 95,7 % 95,7 % 95,7 % 95,7 % 95,7 % 95,7 %
Rendement européen (ηEU) 94,6 % 94,8 % 95,0 % 95,0 % 94,9 % 95,0 %
η à 5 % Pac,r1) 87,5 / 87,3 / 86,8 % 87,9 / 87,6 / 87,2 % 88,2 / 88,1 / 87,4 % 88,7 / 88,6 / 88,2 % 89,7 / 90,3 / 89,6 % 90,2 / 91,0 / 90,0 %
η à 10 % Pac,r1) 89,7 / 89,8 / 89,4 % 90,4 / 90,8 / 90,2 % 91,6 / 92,3 / 91,5 % 92,1 / 92,7 / 92,1 % 91,4 / 91,8 / 90,8 % 92,3 / 92,2 / 91,6 %
η à 20 % Pac,r1) 93,0 / 93,6 / 92,8 % 93,6 / 94,2 / 93,2 % 94,1 / 94,6 / 93,4 % 94,4 / 94,7 / 93,5 % 93,9 / 94,1 / 92,9 % 94,6 / 94,5 / 93,7 %
η à 25 % Pac,r1) 93,8 / 94,3 / 93,3 % 94,3 / 94,6 / 93,5 % 94,6 / 94,8 / 93,7 % 94,8 / 94,9 / 94,0 % 94,4 / 94,6 / 93,6 % 94,8 / 94,9 / 94,2 %
η à 30 % Pac,r1) 94,4 / 94,8 / 93,6 % 94,7 / 94,9 / 93,8 % 94,9 / 95,0 / 94,1 % 95,1 / 95,2 / 94,5 % 94,6 / 94,6 / 94,0 % 95,0 / 95,2 / 94,7 %
η à 50 % Pac,r1) 95,2 / 95,4 / 94,7 % 95,2 / 95,5 / 94,9 % 95,3 / 95,7 / 95,3 % 95,2 / 95,7 / 95,3 % 94,9 / 95,5 / 94,7 % 95,3 / 95,5 / 94,9 %
η à 75 % Pac,r1) 95,2 / 95,7 / 95,3 % 95,1 / 95,7 / 95,4 % 94,9 / 95,6 / 95,4 % 94,7 / 95,5 / 95,4 % 95,0 / 95,6 / 94,9 % 95,1 / 95,7 / 95,3 %
η à 100 % Pac,r1) 94,9 / 95,6 / 95,4 % 94,7 / 95,5 / 95,4 % 94,4 / 95,2 / 95,1 % 94,0 / 95,0 / 95,0 % 95,1 / 95,7 / 95,2 % 94,7 / 95,5 / 95,3 %
Rendement MPP > 99,9 %
DISPOSITIFS DE PROTECTION 25 V-1 30 V-1 35 V-1 50 V-1 55 V-1 60 V-1
Mesure tension d’isolement DC Avertissement / Déconnexion (en fonction du setup pays) pour RISO < 600 kΩ
Capacité de surcharge Déplacement du point de fonctionnement dynamique, limitation de puissance
Sectionneur DC Intégré