
SAINT-PIERRE 1
Evaluations nationales CP-CE1-CM1 - 2023
Effectif CP : 66 84,2
Effectif CE1: 51
89,8
Comprendre
des phrases
lues
Connaitre le
nom des
lettres et le
son
RS 2023 50,0% 62,1% 76,1% 63,6% 59,7% 75,8% 61,2%
Moy même groupe d'écoles (IPS) 68,9% 83,1% 84,7% 81,4% 79,1% 84,1% 75,9%
RS 2022 51,2% 85,4% 78,0% 78,9% 82,9% 68,3% 61,0%
RS 2021 56,1% 83,6% 78,9% 75,9% 80,7% 80,0% 71,9%
RS 2020 68,3% 84,7% 88,3% 76,7% 80,0% 80,0% 63,3%
RS 2019 57,1% 83,9% 82,1% 80,4% 82,1% 85,7% 35,7%
Académie 2023 58,2% 80,2% 79,6% 79,7% 77,4% 82,5% 69,3%
National 2023 70,2% 83,9% 84,7% 82,6% 81,5% 81,5% 68,2%
Comprendre
des phrases
lues
Comprendre
des phrases
lues seul
Comprendre
un texte lu
seul
Lire a voix
haute des
mots
Lire a voix
haute un
te xte
RS 2023 60,8% 68,6% 76,5% 82,4% 78,4% 68,6% 74,5% 68,6%
Moy même groupe d'écoles (IPS) 67,8% 78,2% 83,5% 78,0% 83,8% 80,9% 72,9% 70,5%
RS 2022 62,3% 72,1% 68,9% 72,1% 72,1% 67,2% 65,6% 55,0%
RS 2021 73,3% 77,0% 81,7% 82,0% 81,7% 78,7% 82,0% 77,0%
RS 2020 70,9% 70,9% 77,8% 70,9% 70,9% 70,2% 66,1% 63,6%
RS 2019 62,3% 69,6% 85,5% 79,7% 76,8% 76,8% 84,1% 78,3%
Académie 2023 63,1% 74,5% 80,3% 73,1% 76,1% 73,6% 65,0% 61,2%
National 2023 76,1% 82,3% 85,1% 73,0% 81,9% 82,8% 70,9% 67,3%
IPS de la circonscription :
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Com prendre des
mo ts lus
Com prendre des
phrases lues
Com prendre un
texte lu
Manipuler des
pho nemes
Manipuler des
syllabes
Con naitre le n om
des lettres et le
son
Rec onnaitre des
lettres
Français -CP -septembre
RS 2019 RS 2020 RS 2021 RS 2022 RS 2023 Moy même groupe d'écoles (IPS ) Académie 2023 National 2023
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Com prendre des
mo ts lus
Com prendre des
phrases lues
Ecrire des
syllabes
Ecrire des mots Com prendre des
phrases lues seul
Com prendre un
texte lu seul
Lire a voix h au te
des m ots
Lire a voix h au te
un texte
Français -CE1 -septembre
RS 2019 RS 2020 RS 2021 RS 2022 RS 2023 Moy même groupe d'écoles (IPS ) Académie 2023 National 2023