4
Tableaux des performances de décharge à puissance constante
8]TI HI
&EXXIVMI ,IYVIWWIXYRM1-)132389%
7;0
7;0:
7;0
7;0
7;0
7;0
7;0)
7;0)
7;0
7;0
4YMWWERGIHIHqGLEVKI;EXXTEVqPqQIRXTSYVYRIXIRWMSRH³EVVsXHI: k'
4YMWWERGIHIHqGLEVKI;EXXTEVqPqQIRXTSYVYRIXIRWMSRH³EVVsXHI: k'
250 205 187 136 106 88.6 63.1 52.8 44.8 39.1 28.2 22.1 18.4 15.6 12.2 10.0 8.55 5.50 3.80 2.89
7;0 863 861 817 650 508 414 308 246 204 176 130 103 85.0 73.0 57.2 47.1 39.8 24.9 17.4 13.4
7;0 961 959 899 711 585 484 366 293 246 212 149 119 99.5 86.0 67.9 56.5 47.9 29.9 20.6 15.8
7;0 1160 1158 1133 922 696 573 432 351 299 261 185 147 123 106 80.2 65.3 55.8 36.3 24.2 18.1
53 6101520304050601.522.53456101520
8]TI HI
&EXXIVMI ,IYVIWWIXYRM1-)132389%
7;0
7;0:
7;0
7;0
7;0
7;0
7;0)
7;0)
7;0
7;0
238 199 181 133 104 88.2 62.9 52.7 44.6 39.0 28.1 22.0 18.3 15.6 12.1 10.0 8.51 5.46 3.76 2.88
7;0 821 819 770 632 499 409 306 243 202 174 129 103 84.8 72.8 57.0 46.7 39.5 24.6 17.2 13.4
7;0 918 916 859 690 572 479 364 291 245 212 149 119 99.4 85.9 67.8 56.3 47.7 29.7 20.5 15.8
7;0 1149 1147 1110 887 676 563 429 349 297 260 185 146 123 105 79.9 65.1 55.6 36.1 24.1 18.0
53 6101520304050601.522.53456101520