Sheet1
Page 1
Jeux Verte Orange Rouge Max Avant 1000 1000 à 1500
Pour 1 point Pour 1 point
ABC Revolution 32,42 120,09
Alchimie 26,00
Alphabounce 5,98 199,23
Aqua Splash 60,72 467,09
Atlanteine 42,64 426,35
Autrement 6,29 125,72
Bactery 10,61 31,21
Binary 19,39 215,43
Cereal Punk 42,19 156,26
Chakré Bouddha 29,94 249,41
Choco-Mouche 84,04
Cooking Lili 26,23 154,29
Cosmo Crash 7,74 257,93
Crepuscud 62,06 517,14
Cyclopean 34,15 569,08
Digestomax 27,94 558,82
Drakhan 35,21 880,20
El Tortuga nemesis 10,94 546,90
Electrolink 26,39 527,76
Ellon In The Dark 16,00 228,51
F1 Champion 13,70 68,48
Flushee 10,01 76,98
Happy Pti Tank 5,87 293,45
Hexile 17,41 24,53
Hypercube 10,21 340,43
Interwheel 16,85 120,34
Invasion 5,76 33,89
Iron Chouquette 19,08 317,93
Judo commando 24,21 484,24
Julianus 4,43 55,41
K-Slash ! 6,96 115,95
K-Train 38,67 483,39
Kanji 12,15 121,50
Kanji Gaiden 9,02 180,48
Kanji's Adventure 18,70 374,00
Kanji's Nightmare 10,31 206,10
Kaskade 2 158,23 719,22
Kavern 27,42 210,93
Kill Bulle 12,61 252,18
Klinker Surprise 16,11 322,22
Linea 12,19 304,70
Logic'O 124,71 733,56
Magmax 6,18 154,58
Manda 23,99
Mini-Race 23,57 336,67
Opalus 77,86 278,05
Opalus Factory 53,17 531,67
Oursouinvader 22,93 229,32
PacifiK 7,89 262,90
Paradice 48,29 201,21
Phagocytoz 12,00 120,00
1@000 1@100 1@150 1@500
32@424 44@433 50@438 92@473
25@999 166@540 236@810 728@700 1@405,41
5@977 25@901 35@862 105@589
60@722 107@431 130@786 294@271
42@635 85@270 106@588 255@814
6@286 18@858 25@144 69@146
10@612 13@734 15@294 26@214
19@388 40@931 51@702 127@099
42@189 57@815 65@628 120@319
29@941 53@882 67@353 161@650
84@041 204@101 264@131 684@341 1@200,60
26@230 41@660 49@374 103@372
7@738 33@532 46@428 136@700
62@057 113@771 139@628 320@627
34@145 91@053 119@507 318@685
27@941 83@823 111@764 307@351
35@208 123@228 167@238 475@308
10@938 65@628 92@973 284@388
26@388 79@164 105@552 290@268
15@996 38@848 50@273 130@248
13@695 20@543 23@967 47@935
10@007 17@705 21@554 48@497
5@869 35@214 49@887 152@598
17@413 19@866 21@092 29@674
10@213 44@256 61@278 180@432
16@847 28@881 34@898 77@017
5@761 9@150 10@845 22@710
19@076 50@870 66@766 178@038
24@212 72@636 96@848 266@332
4@433 9@975 12@745 32@135
6@957 18@552 24@350 64@936
38@671 87@010 111@179 280@362
12@150 24@300 30@375 72@900
9@024 27@072 36@096 99@264
18@700 56@100 74@800 205@700
10@305 30@915 41@220 113@355
158@229 230@151 266@112 517@839
27@421 48@514 59@061 132@890
12@609 37@827 50@436 138@699
16@111 48@333 64@444 177@221
12@188 42@658 57@893 164@538
124@705 198@061 234@739 491@485
6@183 21@641 29@370 83@473
23@987 263@877 383@822 1@223@437 2@398,90
23@567 57@234 74@068 191@906
77@855 105@661 119@563 216@877
53@167 106@334 132@917 318@998
22@932 45@864 57@330 137@592
7@887 34@177 47@322 139@337
48@291 68@413 78@473 148@893
12@000 24@000 30@000 72@000
Sheet1
Page 2
Jeux Verte Orange Rouge Max Avant 1000 1000 à 1500
Pour 1 point Pour 1 point
Piou-Piou 14,80 164,46
Pioutch 10,47 116,37
Popcorn 18,44 614,77
Punch-In ! 22,33 558,35
Puzzle-Manda 20,30 202,97
QuadriKolor 17,43 91,73
Razor 33,46 115,38
Red Raid 26,84 206,43
Safari 14,07 140,73
Schizzo Fuzz 76,48 956,02
Spiroule 46,82 360,13
Starfang 5,23 104,56
Synapses 39,84 199,22
Tianan Man 40,81
Tout-Caen 35,75 275,03
Toy Maniak 11,13 222,62
Travoltax 32,62 815,55
Twin Spirit 29,88 332,05
Xian-Xiang 10,24 20,48
ZipZap 15,26 95,37
1@000 1@100 1@150 1@500
14@801 31@247 39@470 97@031
10@473 22@110 27@928 68@654
18@443 79@920 110@658 325@824
22@334 78@169 106@086 301@505
20@297 40@594 50@743 121@786
17@427 26@600 31@186 63@288
33@459 44@997 50@766 91@149
26@835 47@478 57@799 130@046
14@073 28@146 35@183 84@442
76@482 172@084 219@885 554@492
46@817 82@830 100@837 226@886
5@228 15@684 20@912 57@508
39@844 59@766 69@727 139@454
40@809 142@834 193@847 550@938 1@020,25
35@753 63@256 77@007 173@264
11@131 33@393 44@524 122@441
32@622 114@177 154@954 440@393
29@884 63@089 79@691 195@905
10@240 12@288 13@312 20@480
15@258 24@795 29@563 62@939
1 / 2 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !