Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département: Sciences sociales
Année Universitaire: 2014 / 2015
1 ère année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sciences Sociales - Spécialité: Sociologie
du travail et des Ressources Humaines - 1 ier Semestre
Liste des étudiants non reçus à la matière (Unité non acquise)
TIC / Technologies Information1 / Decouverte C1
Date : 21/04/2015
Nom et prénoms Date Naiss Etat Matricule Moy Mat. Moy UE Section Groupe Prés/Abs
1 ABDELHAK Yassine 27/10/1990 D 11SHS0323 0.00 6.40 1 1
2 ABDENOURI Mabrouka 27/04/1987 N 10SHS149 8.00 9.40 1 1
3 ABDOUN Salima 17/03/1990 N 10SHS391 8.00 6.80 1 1
4 ABDOUS Bachir 08/06/1990 N 11SHS0231 8.00 6.50 1 1
5 ABEL SOARES Midana 23/07/1990 N 08SHS11BA03 4.25 8.50 1 1
6 ADDOUR Meriem 14/08/1989 N 10SHS091 1.75 7.20 1 1
7 ADJIR Faiza 10/05/1988 N 11SHS0486 8.25 9.40 1 1
8 ADNANE Slimane 13/10/1988 N 10SHS416 8.25 9.60 1 1
9 ADOUCHE Djamal 09/07/1989 N 113015314 0.00 2.10 1 1
10 AFROUNE Halima 10/02/1988 N 11SHS0746 7.75 9.90 1 1
11 AGUERCIF Rabah 05/04/1989 D 10S19511CSH 6.00 7.80 1 1
12 AISSAOUI Hamza 08/01/1988 D 09SHS133 8.25 7.30 1 1
13 AIT AMRAOUI Ghilas 21/11/1992 N 11SHS0520 9.50 9.80 1 1
14 AIT ATMANE Abderrazak 03/02/1987 N 10SHS514 0.00 0.00 1 1
15 AIT BESSAI Zahir 26/12/1989 D 11SHS0777 0.00 2.10 1 1
16 AIT MEBROUK Said 05/04/1988 N 11SHS0959 8.00 9.00 1 1
17 AIT OUAKLI Nadjat 08/07/1989 N 10SHS773 6.00 6.40 1 1
18 AIT OUALI Ghania 08/12/1989 N 11SHS0680 0.00 0.00 1 1
19 AIT-SAHEL Khodir 05/02/1990 N 11SHS0381 0.00 0.00 1 1
20 AKILAL Dounia 24/07/1986 N 10SHS251 0.00 0.00 1 1
21 ALOUACHE Lynda 22/02/1989 N 11SHS0575 0.00 0.00 1 1
22 AMMOURI Sabrina 14/08/1987 N 11SHS0550 0.00 0.00 1 1
23 AMOUCHE Saim 06/03/1990 N 09SHS10T014 0.00 0.00 1 1
24 AMOURI Linda 06/04/1988 N 11SHS0780 0.00 0.00 1 1
25 AMZAL Karima 01/02/1987 N 11SHS0159 2.00 5.20 1 1
26 AREZKI Samir 10/03/1990 N 11SHS0032 6.25 8.70 1 2
27 AREZKI Sid Ali 19/12/1987 N 11SHS0692 5.25 8.70 1 2
28 ARFI Amine 09/03/1991 N 11SHS0572 0.00 0.00 1 2
29 ARFI Habib 08/12/1987 N 08S59911CSH 0.00 0.00 1 2
30 AZNI Fateh 05/09/1988 N 10SHS430 0.00 0.00 1 2
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département: Sciences sociales
Année Universitaire: 2014 / 2015
1 ère année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sciences Sociales - Spécialité: Sociologie
du travail et des Ressources Humaines - 1 ier Semestre
Liste des étudiants non reçus à la matière (Unité non acquise)
TIC / Technologies Information1 / Decouverte C1
Date : 21/04/2015
Nom et prénoms Date Naiss Etat Matricule Moy Mat. Moy UE Section Groupe Prés/Abs
31 AZROU Hilal 08/05/1988 N 11SHS0772 9.00 8.60 1 2
32 BACHIR BEY Kafïa 01/09/1989 N 09SHS520 9.00 9.80 1 2
33 BAHLOUL Billal 25/12/1986 N 11SHS0783 0.00 0.00 1 2
34 BARDACHENE Halim 10/02/1991 N 113009436 7.00 9.00 1 2
35 BECHAR Wahiba 06/03/1991 N 11SHS0673 0.00 2.60 1 2
36 BEDDER Badra 30/08/1988 N 10SHS587 0.00 0.00 1 2
37 BEHLOUL Salima 16/06/1989 N 10SHS412 0.00 2.00 1 2
38 BELAID Nadira 31/10/1991 N 113003225 6.25 8.90 1 2
39 BELAID Toufik 01/12/1989 N 10SHS780 0.00 6.60 1 2
40 BENALI Yanis 08/10/1986 N 10SHS578 8.25 8.70 1 2
41 BENBARA Namia 05/06/1987 N 11SHS0415 0.00 0.00 1 2
42 BENBOUZID Sabrina 17/02/1989 N 10SHS002 0.00 2.40 1 2
43 BENHAMA Mohand Seghir 24/07/1989 N 10SHS082 5.25 8.90 1 3
44 BENHAMLA Athmane 15/07/1990 N 11SHS0580 0.00 0.00 1 2
45 BENHAMMA Mekki 23/10/1989 N 10SHS189 5.00 6.50 1 2
46 BENKEDER Smaïl 09/11/1990 N 10S22911CSH 4.25 6.10 1 2
47 BENKERROU Thinhinan 20/10/1990 N 11SHS0727 5.50 8.40 1 2
48 BENMAMMAR Abderazzak 20/05/1988 N 11SHS0552 9.50 8.40 1 2
49 BENMEZIANE Hakim 12/05/1990 N 09S008 0.00 0.00 1 2
50 BENMOUSSA Farid 05/01/1991 N 11SHS0179 3.00 7.40 1 3
51 BENNOUCHEN Mouloud 23/04/1987 N 10SHS487 2.00 1.60 1 3
52 BENSAFIA Moualef 02/01/1988 N 10SHS689 0.00 0.00 1 3
53 BENSELAMA Messaoud 25/07/1988 N 10SHS580 0.00 0.00 1 3
54 BENYOUCEF Rafik 17/12/1984 N 08S868 0.00 0.00 1 3
55 BEZGHICHE Lakri 04/07/1988 N 10SHS770 8.25 8.10 1 3
56 BORDJAH Nassia 02/09/1989 N 113003227 8.50 9.70 1 3
57 BORDJIHEN Salma 02/04/1989 N 10SHS571 7.50 9.90 1 3
58 BOUALAM Hocine 20/04/1991 N 11SHS0245 8.00 8.00 1 3
59 BOUBEZZOU Sofiane 02/03/1989 N 11SHS0910 5.25 4.30 1 3
60 BOUBOU Mouloud 05/05/1992 N 11SHS0694 0.00 1.20 1 3
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département: Sciences sociales
Année Universitaire: 2014 / 2015
1 ère année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sciences Sociales - Spécialité: Sociologie
du travail et des Ressources Humaines - 1 ier Semestre
Liste des étudiants non reçus à la matière (Unité non acquise)
TIC / Technologies Information1 / Decouverte C1
Date : 21/04/2015
Nom et prénoms Date Naiss Etat Matricule Moy Mat. Moy UE Section Groupe Prés/Abs
61 BOUFENNICHE Sid.Ali 29/11/1988 N 113006220 8.75 9.80 1 3
62 BOUGUERRA Mohand 16/06/1989 N 10SHS696 0.00 0.00 1 3
63 BOUHADJ Linda 10/08/1991 N 113014353 8.50 7.90 1 3
64 BOUHARA Yasmina 12/08/1990 N 11SHS0341 3.75 6.10 1 3
65 BOUHAROUN Boussaad 03/01/1988 D 10S11811CSH 0.00 2.10 1 3
66 BOUKHEDAD Maatoub 31/08/1989 D 11SHS0299 0.00 2.20 1 3
67 BOUKHETOUCHE Azzedine 14/09/1987 N 11SHS0295 6.50 6.90 1 3
68 BOULHOUT Assia 18/02/1989 N 113008725 5.00 5.60 1 3
69 BOUNOUAR Nadia 06/02/1987 N 10SHS765 0.00 0.00 1 3
70 BOURICHE Lyes 13/04/1984 N 07S569 0.00 0.00 1 3
71 BOUROUH Zahra 10/06/1988 N 08S549 0.00 0.00 1 3
72 BOUZARARI Omar 27/08/1990 N 11SHS0696 6.75 8.10 1 3
73 BRAKBI Lamia 26/03/1988 D 10SHS012 0.00 0.00 1 4
74 BRIHMAT Sabah 10/09/1989 N 11SHS0731 0.00 0.00 1 4
75 CHALAL Amine 24/03/1988 N 10SHS068 0.00 0.00 1 4
76 CHELOUCHE Farida 22/04/1988 N 09S095 0.00 0.00 1 4
77 CHENACHE Wafa 13/03/1987 D 10SHS032 5.25 6.20 1 4
78 CHERRARED Amel 17/08/1989 N 113007314 2.50 7.20 1 4
79 CHOULLIT Fahem 10/01/1991 N 113003172 7.00 7.20 1 4
80 DAHMANI Ouarda 21/10/1989 N 11SHS0941 2.00 1.80 1 4
81 DAHMANI Riad 04/05/1989 D 10SHS738 8.00 8.10 1 4
82 DELLOUCHE Jugurta 24/10/1987 N 09911311CSH 0.00 0.00 1 4
83 DJABOUR Salim 11/08/1988 D 10SHS513 0.00 2.20 1 4
84 DJERMANI Mouloud 24/10/1988 N 11SHS0243 5.75 8.30 1 4
85 FELFOUL Kahina 30/05/1991 N 11SHS0141 2.00 6.90 1 4
86 FERDAD Fayçal 23/05/1985 N 09LA66310CS 0.00 0.00 1 4
87 FERRADJI Yassine 21/11/1989 N 10SHS013 0.00 0.00 1 4
88 GUECHTOUM Louanas 12/03/1991 N 113003340 5.25 8.20 1 4
89 HACIANE Omar 29/04/1990 N 11SHS0854 0.00 2.20 1 4
90 HADJADJ Krimou 10/05/1990 N 11SHS0533 6.75 7.70 1 4
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département: Sciences sociales
Année Universitaire: 2014 / 2015
1 ère année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sciences Sociales - Spécialité: Sociologie
du travail et des Ressources Humaines - 1 ier Semestre
Liste des étudiants non reçus à la matière (Unité non acquise)
TIC / Technologies Information1 / Decouverte C1
Date : 21/04/2015
Nom et prénoms Date Naiss Etat Matricule Moy Mat. Moy UE Section Groupe Prés/Abs
91 HAMACHE Sonia 08/09/1990 N 10SHS739 0.00 0.00 1 4
92 HAMADOUCHE Abdelkader 20/09/1989 N 11SHS0423 3.75 4.50 1 4
93 HAMGA Ahmed 28/08/1986 D 09SHS394 0.00 1.00 1 4
94 HAMITOUCHE Lydia 26/06/1989 N 10SHS499 9.00 6.40 2 5
95 HAMITOUCHE Sihem 11/01/1990 N 11SHS0650 5.00 8.80 2 6
96 HAMMA Zahir 30/05/1989 N 11SHS0034 6.25 9.10 2 5
97 HANNACHI Karim 14/08/1989 N 113009519 0.00 0.00 2 5
98 HARKOUKEN Chahrazed 02/12/1988 N 11SHS0334 7.25 6.80 2 5
99 HARRA Djahida 12/04/1989 N 113003056 2.50 7.70 2 5
100 HARZOUNE Ouerdia 10/12/1990 N 11SHS0316 8.00 9.30 2 5
101 HASSAIM Ouarda 22/03/1988 N 10SHS079 2.75 7.40 2 5
102 HASSAINI Abdennour 05/10/1984 D 09SHS382 4.50 8.20 2 5
103 HELAL Aziza 24/06/1990 N 11SHS0363 0.50 1.30 2 5
104 IDIR Hamani 06/05/1990 N 113009438 5.50 7.20 2 5
105 IDIR Kenza 09/06/1988 D 10SHS673 5.00 9.20 2 5
106 ISEDDIKEN Ouarda 27/10/1989 N 10SHS536 7.25 9.80 2 5
107 ISMAIL Assia 17/02/1990 N 11SHS0583 5.50 8.50 2 5
108 ISSAAD Kahina 05/02/1988 D 10SHS737 3.25 6.00 2 5
109 KAANIN Nora 19/02/1988 N 11SHS0261 2.50 5.90 2 5
110 KACIMI Abdelaziz 05/01/1987 D 10S25411CSH 0.00 2.40 2 5
111 KADA Zakaria 14/05/1988 N 10J10911CSHS 0.00 6.60 2 6
112 KADOUM Naima 18/06/1989 D 10SHS060 4.25 7.70 2 5
113 KADRI Fatma 10/04/1989 N 10SHS724 5.00 7.10 2 5
114 KAID Siham 11/05/1988 N 10SHS481 2.75 3.40 2 5
115 KEDJIA Souad 03/01/1984 N 113015550 0.25 6.30 2 5
116 KERTOUS Youphithen 18/07/1989 N 11SHS0968 0.00 1.20 2 5
117 KHALDI Salima 10/09/1987 N 11SHS0604 0.00 0.00 2 5
118 KHALED Seloua 31/08/1987 N 11SHS0597 0.00 0.00 2 5
119 KHALEF Samir 05/08/1987 N 08S278 0.00 0.00 2 5
120 KHALIFI Farouk 15/09/1990 N 11SHS0331 9.50 6.40 2 5
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département: Sciences sociales
Année Universitaire: 2014 / 2015
1 ère année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sciences Sociales - Spécialité: Sociologie
du travail et des Ressources Humaines - 1 ier Semestre
Liste des étudiants non reçus à la matière (Unité non acquise)
TIC / Technologies Information1 / Decouverte C1
Date : 21/04/2015
Nom et prénoms Date Naiss Etat Matricule Moy Mat. Moy UE Section Groupe Prés/Abs
121 KHAROUNE Fouad 18/01/1990 N 10SHS440 7.00 7.30 2 5
122 KHASSA Samra 01/04/1984 D 10SHS771 5.25 6.00 2 5
123 KHENACHE Fayçal 02/03/1988 N 10SHS602 7.00 9.30 2 5
124 KHIMA Siham 08/11/1988 N 113000119 0.25 6.20 2 5
125 KHIRA Hillal 11/07/1989 N 10SHS694 7.00 5.50 2 5
126 KHOUAS Sofiane 21/09/1987 N 10S200 6.75 9.80 2 5
127 LALAOUI Karima 25/03/1989 N 11SHS0142 1.50 7.40 2 7
128 LAZLA Kamila 15/11/1989 D 11SHS0961 9.00 9.60 2 6
129 MAACHE Makhlouf 05/12/1987 N 10SHS573 7.00 8.60 2 6
130 MAACHE Salem 21/06/1990 D 11SHS0350 0.00 2.50 2 6
131 MAALLEM Bilal 26/04/1990 N 11SHS0869 5.00 8.10 2 7
132 MADOURI Lamia 18/10/1991 N 113005297 9.75 8.30 2 6
133 MAHFOUD Mohammed Ridha 04/09/1988 N 11SHS0236 0.00 0.00 2 6
134 MAKHLOUF Hassina 31/01/1992 N 113007525 6.00 9.10 2 6
135 MAKHLOUF Nabil 09/10/1982 N 08S567 0.00 0.00 2 6
136 MAMMASSE Tassadit 04/12/1988 N 113000635 7.00 8.80 2 6
137 MANSOURI Abdelhak 01/01/1988 D 11SHS0616 6.00 5.70 2 6
138 MARAOUI Karima 02/09/1985 N 11SHS0547 7.50 9.60 2 6
139 MATOS Mariza Joaquim 07/02/1986 N 09SH11BA019 4.50 7.90 2 6
140 MAZOUZ Massinissa 13/10/1986 N 11SHS0526 7.00 9.30 2 6
141 MEFTALI Sonia 02/07/1988 N 11SHS0379 7.50 9.30 2 6
142 MEHENAOUI Redouane 27/05/1986 D 09921610CS11 4.00 4.50 2 6
143 MENDI Lyes 06/08/1988 N 11SHS0454 5.50 8.50 2 6
144 MENIF Zahir 10/04/1988 D 11SHS0364 7.75 9.80 2 6
145 MENNIF Dyhia 02/02/1987 N 10SHS155 4.00 3.60 2 7
146 MERMOURI Samia 19/07/1989 N 11SHS0222 7.50 7.60 2 6
147 MESSALI Salma 21/01/1989 D 10SHS542 2.75 7.40 2 6
148 MESSAOUDENE Kanza 08/01/1989 N 11SHS0238 6.75 8.40 2 6
149 MESSAOUDI Nassima 05/11/1988 N 11SHS0529 6.00 7.60 2 6
150 MEZAHIM Amokrane 28/01/1987 N 09921811CSH 6.25 7.60 2 6
1 / 7 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !