Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département: S.Techniques des activités physiques et Sportives
Année Universitaire: 2016 / 2017
1ère année - Domaine: Sciences et Techniques des Activites Physiques et Sportives - Filière: -
Spécialité: - 1 ier Semestre
Section N° 1 Groupe N° 2 Date : 25/01/2017
Résultats de l'examen de la matière : BIOCH / Biochimie. / Unité d Enseignement
Transversale
Coef. examen:100.00% Coef. CC: 0.00% Coef.de la matière 1 Crédit: 1.00 Code UE: UET1
Matière non requise
N° Nom et prénoms Matricule Etat Exam TD TP Conf Sem Proj Stage Autre
1 BOUANANI Nadjim 1533007838 D 4
2 BOUAROURI BILLAL 161635075769 N 7
3 BOUBAYA Amar 161633010609 N 8
4 BOUBAYA Anis 161633010204 N 7
5 BOUCHAKAL Mohand cherif 161633004617 N 7
6 BOUCHALA Sara 161633009151 N 7
7 BOUCHEBBAH Layachi 161633000425 N 4
8 BOUCHEFA ABDEL MOUMENE 161633000189 N 11
9 BOUCHIBANE Dina 161633009547 N 6
10 BOUCHIBANE Wassim 161633009449 N 6
11 BOUHAMOUCH Mustapha 161633005327 N 5
12 BOUHARRAT Toufik 161633008717 N 12
13 BOUHOUI ABDELOUAHAB 161633010600 N
14 BOUKACEM Rosalia 161633008244 N 12
15 BOUKHEZZAR Massinissa 161633012789 N 10
16 BOURICHE Abdelhakim 161633014467 N 10
17 BOUZIDI Aghiles 1533007402 N 5
18 BRAHIMI NOUREDDINE 161633010663 N 10
19 BRAHITI Kahina 161633011746 N 10
20 BRAHMI Mohamed 161633007282 N 10
21 CHAOUCHE Salim 161633012776 N 7
22 CHEKROUN ADEL 161633010591 N 5
23 CHELLAH SOFIA 161633013720 N 6
24 CHEURFA Abid 161633007260 N
25 DAOUD Idir 161633008575 N 15
26 DILMI Yasser 161635063255 N
27 DJAALI Mohamed 1533014671 D 8
28 DJEBBAR ZAHRA 161633002353 N 7