Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département Sciences sociales
Année Universitaire: 2016 / 2017
1ère année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sciences Sociales -
Spécialité: Psychologie: Psychologie clinique
Résultat du 1 ier Semestre
Date : 27/02/2017
Nom Prénom(s) Date Naiss Matricule Etat Section Groupe Moy Sem Crédits Session
1 ABDELBOST Sara 11/07/1992 1333001411 N 1 1 0.00 0.00 S1
2 ABDELLAOUI Linda 04/02/1990 123006952 N 1 1 7.13 6.00 S1
3 ABDELLI Hamza 07/08/1992 123001265 D 1 1 8.37 15.00 S2
4 ACHOUR Sonia 29/08/1992 1333001176 N 1 1 8.18 7.00 S1
5 ADJOUT Lylia 13/06/1992 1333015475 N 1 1 6.74 5.00 S1
6 AFTIS Nadjet 04/07/1993 1333001533 N 1 1 10.53 30.00 S1
7 AISSAOUI Nabila 10/01/1994 1333002955 D 1 1 10.66 30.00 S1
8 AISSI Lynda 26/05/1993 1333006936 N 1 1 0.88 1.00 S1
9 AIT BEKKA Siham 27/01/1990 10SHS046 N 1 1 0.00 0.00 S1
10 AIT SI ALI Katia 22/04/1994 1333012472 N 1 1 10.30 30.00 S1
11 AITHABIB Lynda 26/12/1991 1333012417 N 1 1 5.60 2.00 S1
12 ALILI Linda 02/06/1994 1333001499 N 1 1 10.42 30.00 S1
13 AMIROUCHE Sabrina 26/05/1990 1333007770 N 1 1 0.00 0.00 S1
14 AMRIOU Samira 12/09/1993 1333012350 N 1 1 6.20 2.00 S1
15 AROUDJ Sakina 25/05/1993 1333006734 N 1 1 9.10 18.00 S1
16 ASLOUDJ Rahma 06/01/1980 1333017065 N 1 1 5.20 2.00 S1
17 ASLOUNI Bilel 01/07/1982 09SHS421 T 1 1 7.81 22.00 S2
18 ATTOUCHE Fadhila 25/02/1987 11SHS0507 T 1 1 5.51 15.00 S1
19 AYAD Yasmina 25/01/1992 1333001881 N 1 1 10.31 30.00 S1
20 AYADI Yasmina 25/06/1993 1333001883 N 1 1 9.13 14.00 S1
21 AZOUZ Radhia 01/11/1992 123009557 N 1 1 11.03 30.00 S1
22 BAIFOUH Manale 22/02/1989 123007735 D 1 1 8.22 11.00 S2
23 BEDOUHENE Karima 17/03/1990 123009382 N 1 1 5.94 2.00 S1
24 BEKAKRIA Massinissa 12/10/1991 113014354 D 1 1 7.98 7.00 S2
25 BELGOUMRI Ahmed 20/11/1982 00380446 N 1 1 0.00 0.00 S1
26 BEN MEZIANE Linda 30/05/1994 1333013236 N 1 1 11.70 30.00 S1
27 BENABBAS Hala 23/05/1989 123017691 D 1 1 8.36 11.00 S2
28 BENADJAOUD Khlidja 05/04/1994 1333014393 N 1 1 11.45 30.00 S1
29 BENAISSOU Houda 06/03/1991 113012694 D 1 1 0.00 0.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département Sciences sociales
Année Universitaire: 2016 / 2017
1ère année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sciences Sociales -
Spécialité: Psychologie: Psychologie clinique
Résultat du 1 ier Semestre
Date : 27/02/2017
Nom Prénom(s) Date Naiss Matricule Etat Section Groupe Moy Sem Crédits Session
30 BENBEKKA Melaaz 20/07/1992 1333001515 N 1 1 7.23 2.00 S1
31 BENCHEHBA Wahiba 12/07/1992 12SI0291 T 1 1 6.90 18.00 S2
32 BENHADDAD Tafsuyt 28/05/1992 11DR036414C N 1 1 8.10 10.00 S1
33 BENKERROU Bouhou 03/12/1986 123016605 N 1 1 10.34 30.00 S1
34 BENKERROU Latifa 13/08/1993 1333014053 N 1 1 5.91 2.00 S1
35 BENKHELOUF Lydia 04/07/1994 123000785 N 1 2 14.11 30.00 S1
36 BENREMILA Karima 28/05/1991 123001467 D 1 2 9.58 18.00 S2
37 BERKANE Souad 21/07/1992 123016894 N 1 2 6.52 2.00 S1
38 BERKANI Louiza 18/06/1988 123004500 D 1 2 8.93 15.00 S2
39 BERRABAH Salma 01/01/1993 111044115 D 1 2 4.38 11.00 S2
40 BERREHRAH Sabah 05/07/1994 1333014420 N 1 2 7.69 5.00 S1
41 BIBI Amazigh 27/09/1990 123012309 D 1 2 8.57 14.00 S2
42 BOUAMARA Amina 29/05/1994 1333005652 N 1 2 9.88 19.00 S1
43 BOUAMARA Katia 15/05/1992 1333005809 N 1 2 10.76 30.00 S1
44 BOUCHALAL Samira 01/04/1989 11SHS0897 N 1 2 1.74 2.00 S1
45 BOUCHEFFA Ibtissem 18/02/1994 123001882 N 1 2 12.30 30.00 S1
46 BOUDJENNAD Lynda 26/06/1994 1333014448 N 1 2 10.04 30.00 S1
47 BOUGHIDENE Djamal 17/10/1971 910305594 D 1 2 8.49 22.00 S2
48 BOUHAMAR Dalila 18/12/1988 11SHS0425 D 1 2 10.28 30.00 S2
49 BOUNDJAR Chihaz 31/05/1989 11SHS0886 N 1 2 0.00 0.00 S1
50 BOURAS Khamsa amel 05/08/1994 1333007732 N 1 2 6.54 2.00 S1
51 BOURCHOUCH Karima 01/01/1992 1333001827 N 1 2 9.49 14.00 S1
52 BOURKEB Yasmina 27/09/1988 10SHS425 N 1 2 4.93 2.00 S1
53 BOUTAOUS Hassina 01/05/1984 10SHS824 T 1 2 4.98 10.00 S2
54 BOUYAKHSSAIN Hayet 20/02/1989 123015653 N 1 2 0.00 0.00 S1
55 BOUZID Mouloud -Billal 14/07/1993 123000149 D 1 2 6.01 15.00 S2
56 BOUZIDI Hanane 18/07/1994 123001692 N 1 2 12.53 30.00 S1
57 BRAHAMI Aissa 01/02/1992 113010192 D 1 2 9.24 18.00 S2
58 BRAHAMI Sonia 26/08/1992 113000147 N 1 2 10.72 30.00 S1
59 CHAABNA Naima 18/05/1993 1333005752 N 1 2 11.16 30.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département Sciences sociales
Année Universitaire: 2016 / 2017
1ère année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sciences Sociales -
Spécialité: Psychologie: Psychologie clinique
Résultat du 1 ier Semestre
Date : 27/02/2017
Nom Prénom(s) Date Naiss Matricule Etat Section Groupe Moy Sem Crédits Session
60 CHABANE Saliha 26/06/1993 123006882 N 1 2 10.33 30.00 S1
61 CHEKROUNE Amel 30/09/1994 1333004468 N 1 3 12.04 30.00 S1
62 CHEKROUNE Fatima 08/05/1992 1333004393 N 1 3 10.48 30.00 S1
63 CHERDOUH Imane 13/01/1994 123014264 N 1 3 0.54 1.00 S1
64 CHEURFI Kahina 26/02/1992 11SHS0431 T 1 3 5.60 16.00 S2
65 DAHES Narimane 12/04/1992 123008528 D 1 3 8.19 18.00 S2
66 DAMICHE Linda 25/02/1994 1333001497 N 1 3 8.03 9.00 S1
67 DEBCHE Nadjet 11/06/1992 1333001532 N 1 3 9.71 22.00 S1
68 DEFLAOUI Salim 16/09/1985 11SHS0491 T 1 3 6.81 18.00 S1
69 DERGUINI Hidayette 04/02/1993 12T101113CS D 1 3 12.36 30.00 S1
70 DJAFRI Nina 08/05/1993 1333000182 N 1 3 10.03 30.00 S1
71 DJEMADI Nabil 10/05/1989 11AR059013C N 1 3 0.43 0.00 S1
72 DJENANE Nardjesse 21/11/1994 1333002962 N 1 3 13.93 30.00 S1
73 FERHAT Lamia 14/10/1993 1333004506 N 1 3 10.10 30.00 S1
74 FERHOUN Assia 23/04/1989 11SHS0859 T 1 3 8.51 22.00 S2
75 FOUGHALI Hamane 25/10/1991 113009437 T 1 3 7.48 18.00 S2
76 GHOUAT Fatima 03/05/1992 1333011213 N 1 3 8.83 14.00 S1
77 GRABA Mohand akli 16/08/1990 10S01511CSH D 1 3 0.00 0.00 S1
78 GUERMOUDJ Ahmed 04/09/1987 11SHS0983 D 1 3 0.00 0.00 S1
79 HAMADENE Meriem 02/07/1993 1333011774 N 1 3 9.70 14.00 S1
80 HAMANI Ouazna 22/09/1985 09SHS287 T 1 3 0.95 2.00 S1
81 HASNAOUI Katia 12/01/1985 1333018337 N 1 3 0.00 0.00 S1
82 IHAMDANENE Nabila 08/07/1993 1333003621 N 1 3 7.42 10.00 S1
83 KARA Imane 20/05/1994 1333001623 N 1 3 9.97 18.00 S1
84 KARED Sara 27/08/1992 1333001797 N 1 3 12.67 30.00 S1
85 KHENICHE Hanane 05/11/1991 123004645 D 1 3 7.83 22.00 S2
86 KHENTOUS Faïza 16/12/1990 123007849 D 2 4 5.41 14.00 S1
87 KIROUANE Tinhinane 19/03/1993 113005432 T 2 4 10.27 30.00 S2
88 LAIDI Loubna 22/03/1993 1333006998 N 2 4 6.08 7.00 S1
89 LALAOUI Tassadit 13/02/1992 1333000452 N 2 4 10.77 30.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département Sciences sociales
Année Universitaire: 2016 / 2017
1ère année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sciences Sociales -
Spécialité: Psychologie: Psychologie clinique
Résultat du 1 ier Semestre
Date : 27/02/2017
Nom Prénom(s) Date Naiss Matricule Etat Section Groupe Moy Sem Crédits Session
90 LOUCIF Sabrina 25/03/1993 115046025 N 2 4 9.05 15.00 S1
91 MADI Amazigh 14/11/1992 1333000435 N 2 4 11.42 30.00 S1
92 MAHIOUT Sara 30/10/1991 1333004374 N 2 4 6.23 7.00 S1
93 MAMACHE Souad 14/07/1990 1333006727 N 2 4 8.72 15.00 S1
94 MANSERI Dyhia 22/12/1993 1333011074 N 2 4 8.38 12.00 S1
95 MANSOURI Cylia 17/03/1994 1333000238 N 2 4 13.52 30.00 S1
96 MANSOURI Naim 25/11/1991 113001045 D 2 4 7.48 11.00 S2
97 MAOUCHE Lynda 05/03/1993 1333005202 N 2 4 10.43 30.00 S1
98 MAOUCHE Nesrine 27/04/1993 1333000280 N 2 4 13.35 30.00 S1
99 MEBARKI Samia 15/02/1991 123000050 N 2 4 12.37 30.00 S1
100 MEDDOURENE Celia 11/11/1993 1333001655 N 2 4 10.60 30.00 S1
101 MEKEDEM Baya 22/03/1993 1333014381 N 2 4 11.75 30.00 S1
102 MESSAOUDENE Siham 11/10/1989 123016982 N 2 4 7.59 9.00 S1
103 MOULAI Dihia 30/09/1993 123004405 N 2 4 7.99 8.00 S1
104 MOULOUDJ Bilal 25/06/1989 113000904 D 2 4 5.41 14.00 S2
105 MOUNSI Fatima 15/03/1993 1333005717 N 2 4 0.00 0.00 S1
106 MOUZAOUI Nabil 09/11/1993 1333001526 N 2 4 11.90 30.00 S1
107 NEDJMA Baya 11/01/1994 1333013584 N 2 4 10.73 30.00 S1
108 OTMANI Souad 29/06/1994 1333000714 N 2 4 12.41 30.00 S1
109 OUARI Naima 17/01/1994 1333006365 N 2 4 8.02 12.00 S1
110 OUAZAR Fatima 15/10/1990 1333014597 N 2 4 11.37 30.00 S1
111 OUBELAID Mohand said 14/10/1986 10SHS456 N 2 4 5.20 5.00 S1
112 OUKACI Dyhia 19/07/1991 1333000222 N 2 4 12.98 30.00 S1
113 OULD SI SAID Malika 09/05/1992 121015749 N 2 4 10.63 30.00 S1
114 OULHACI Dahia 14/04/1990 1333000221 N 2 4 9.64 14.00 S1
115 RABHI Sara 01/03/1992 123001701 N 2 4 11.81 30.00 S1
116 RAHMOUNI Zina 04/05/1991 11SHS0286 N 2 4 0.00 0.00 S1
117 RAMDANI Fifi 17/06/1993 1333001682 N 2 4 10.44 30.00 S1
118 REBIAI Sabrina 05/08/1991 1333000244 N 2 5 0.18 0.00 S1
119 SAADI Amirouche 01/08/1991 11SHS0835 T 2 5 8.51 22.00 S2
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département Sciences sociales
Année Universitaire: 2016 / 2017
1ère année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sciences Sociales -
Spécialité: Psychologie: Psychologie clinique
Résultat du 1 ier Semestre
Date : 27/02/2017
Nom Prénom(s) Date Naiss Matricule Etat Section Groupe Moy Sem Crédits Session
120 SADAOUI Fadila 02/01/1993 1333005715 N 2 5 6.99 4.00 S1
121 SAIDANI Dahbai 08/12/1984 10SHS402 N 2 5 2.37 1.00 S1
122 SEBA Boualem 13/03/1991 1333004332 N 2 5 11.71 30.00 S1
123 SEKOUR Sabrina 03/04/1991 113013942 N 2 5 10.62 30.00 S1
124 SLIMANI Loundja 18/03/1988 11SHS0747 D 2 5 0.00 0.00 S1
125 TAGUELMINT Fahima 29/03/1990 11SHS0234 N 2 5 8.54 11.00 S1
126 TALEB Lamia 21/10/1986 11SHS0412 D 2 5 0.76 0.00 S1
127 TAREB Toufik 01/05/1991 113014847 D 2 5 9.31 15.00 S2
128 TEBANE Souaad 09/09/1989 11SHS0594 D 2 5 8.23 11.00 S2
129 TEFFAHI Nafissa 16/02/1993 127063600 T 2 5 1.70 4.00 S1
130 TENSAOUT Yanis 14/03/1992 123014094 D 2 5 8.02 10.00 S2
131 TIGHLIT Fawzi 17/09/1989 113013051 D 2 5 2.62 7.00 S2
132 TISSOUKAI Noura 05/12/1992 1333000180 N 2 5 12.50 30.00 S1
133 TOUAG Meriem 18/08/1992 1333005208 N 2 5 10.52 30.00 S1
134 TOUAT Loucif 06/11/1988 123033397 D 2 5 10.23 30.00 S2
135 YAHIAOUI Yasmina 22/04/1993 1333001562 N 2 5 9.39 14.00 S1
136 YAYA Said 02/10/1992 1333005684 N 2 5 9.65 26.00 S1
137 YOUBI Siham 02/04/1992 12LCA031513 N 2 5 9.39 19.00 S1
138 ZAIDI Fatima 18/01/1990 11SHS0224 T 2 5 5.43 14.00 S2
139 ZEMOURI Fatima 01/06/1993 1333011908 N 2 5 9.21 12.00 S1
140 ZENATI Samira 21/03/1991 11SHS0875 T 2 5 6.74 18.00 S2
141 ZERARI Ferhat 08/10/1991 123005763 N 2 5 5.12 2.00 S1
142 ZERGUINI Hayette 26/02/1991 123006824 N 2 5 7.26 4.00 S1
143 ZIANI Nassima 16/05/1988 09S29411CSH T 2 5 6.02 14.00 S2
Nombre de reçus 47 sur 143 soit 32.87 %
1 / 5 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !