Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département: S.Techniques des activités physiques et Sportives
Année Universitaire: 2015 / 2016
3 ème année - Domaine: Sciences et Techniques des Activites Physiques et Sportives - Filière: Entrainement
Sportif - Spécialité: Entrainement Sportif Compétitif - 6 ème Semestre
Section N° 1 Groupe N° 1 Date : 25/05/2016
Résultats du rattrapage de la matière : S-IDV / Specialté : Sport Individuel. / Unité
Enseignement Fondamentale
Coef. examen:66.67% Coef. contrôle continu 33.33% Coef.de la matière: 5 Crédit de la matière 7.00 Code UE: UEFE6
Matière non requise
N° Nom et prénoms Matricule Etat Exam TD TP Conf Sem Proj Stage Autre Ratt
1 ALLIK Saddam 1333009726 N 7 13.5
2 AMARI Fateh 1333006776 N 10 10
3 AMARI Jugurtha 1333007135 N 13 13
4 ASBAI Betitra 1333010888 N 13 13
5 BENMAMMAR Yuva 1333004526 N 12 12
6 BENNADJI Ghiles 1333011004 N 12 12
7 BERBACHE Lyes 1333004415 N 7.5 14.5
8 BOUARICHE Yacine 1333006950 N 12 12
9 BOUGHIDEN Kahina 1333001831 N
10 BOUROUIH Karim 1333007801 N 10 10
11 CHENITI Tachalalt 1333014506 N 10.5 12
12 DAOUD Sami 1333007749 N 10 10
13 HAMMAMOUCHE Lylia 1333010851 N 12 12
14 KADRI Houssam 1333018037 N 11 11
15 KAMELI Faris 1333001446 N 11 13
16 KHERIB Lamia 1333005732 N 8.5 13
17 MAZOU Nacir 1333007842 N 15 15
18 SALI Riadh 12STAPS0024 N 6 6
19 SAOULI Fares 1333006918 N 13 13
20 ZEBABDJA Hachemi 1333010426 N