Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département Sciences Humaines
Année Universitaire: 2016 / 2017
2 ème année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sces Hum - Sciences de l
information et de la communication - Spécialité: /
Résultats du 3 ème Semestre Date : 09/04/2017
Nom Prénoms Date Naiss Matricule Etat Section Groupe Moy. Sem. Crédit Session
PV de Délibération
Final
1 ABBAS Assia 14/01/1997 1533001993 N 1 1 7.53 3.00 S1
2 ABDELFETTAH Amel 30/11/1996 1533002905 N 1 1 9.38 15.00 S1
3 ABDELKADER Yasmine 26/07/1991 1333016196 D 1 1 0.00 0.00 S1
4 ABDELLAOUI Souhila 25/01/1993 1533002028 N 1 1 7.08 1.00 S1
5 ABDELLI Souhila 14/06/1994 1433000044 N 1 1 10.71 30.00 S1
6 ABDOUN Sabrina 11/04/1992 1333004560 N 1 1 6.83 3.00 S1
7 ABDOUS Lylia 23/08/1994 1333011910 T 1 1 0.63 1.00 S1
8 ACHACHA Salah 26/11/1994 1533004655 N 1 1 6.81 3.00 S1
9 ACHOUR Mohamed 14/02/1993 1433001370 N 1 1 8.19 1.00 S1
10 ACHOUR Yasmine 30/09/1996 1533009998 N 1 1 10.02 30.00 S1
11 ADMAM Nabil 02/06/1993 1433001386 N 1 1 8.55 5.00 S1
12 ADNANE Nassima 17/01/1997 1533008361 N 1 1 7.13 5.00 S1
13 AGAOUA Melaz 15/06/1997 1533005994 N 1 1 6.38 3.00 S1
14 AGTAI Farida 04/06/1994 1333001680 N 1 1 6.55 3.00 S1
15 AHADDAD Celia 10/09/1997 1533000350 N 1 1 10.67 30.00 S1
16 AHMIM Zahoua 12/01/1995 1533001483 N 1 1 8.39 13.00 S1
17 AHSATAL Abdezzine 30/12/1993 1533002225 N 1 1 8.31 6.00 S1
18 AIROUCHE Hanane 24/07/1995 1433001720 N 1 1 4.38 0.00 S1
19 AISSANI Lamine 07/06/1993 1433007796 N 1 1 8.52 8.00 S1
20 AISSANI Mohamed 05/08/1996 1533006112 N 1 1 8.59 10.00 S1
21 AISSI Walid 08/08/1994 1533009095 N 1 1 10.96 30.00 S1
22 AISSI Yasmina 28/03/1993 1533009999 N 1 1 8.94 15.00 S1
23 AISSOU Nawal 08/10/1994 1533006012 N 1 1 8.11 3.00 S1
24 AIT AISSA Naima 23/09/1996 1533000373 N 1 1 8.74 7.00 S1
25 AIT AMRANE Amina 17/07/1996 1533002915 N 1 1 10.11 30.00 S1
26 AIT AOUDIA Salima 03/12/1994 1433015436 D 1 1 0.00 0.00 S1
27 AIT MAKHLOUF Aldjia 22/01/1995 1533005971 N 1 1 9.08 7.00 S1
28 AIT MEDDOUR Fahima 09/02/1995 1533008337 N 1 1 9.11 5.00 S1
29 AIT MEDJANE Thiziri 06/12/1995 1533016330 N 1 1 8.39 3.00 S1
30 AIT MESSAOUD Kousseila 03/05/1993 1433001976 N 1 1 8.56 8.00 S1
31 AIT OUALI Sabrine 02/07/1994 1533016721 N 1 1 7.42 13.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département Sciences Humaines
Année Universitaire: 2016 / 2017
2 ème année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sces Hum - Sciences de l
information et de la communication - Spécialité: /
Résultats du 3 ème Semestre Date : 09/04/2017
Nom Prénoms Date Naiss Matricule Etat Section Groupe Moy. Sem. Crédit Session
PV de Délibération
Final
32 AIT RADI Sonia 07/08/1993 1333012499 T 1 1 8.01 23.00 S2
33 AIT SAIDI Kenza 29/05/1997 1533016469 N 1 1 8.89 13.00 S1
34 AITAISSA Fadila 26/07/1994 1433000376 N 1 1 5.77 1.00 S1
35 AKKACHE Hizia 18/12/1995 1433010686 D 1 1 10.27 30.00 S2
36 ALILI Dalia 12/05/1995 1433008049 D 1 1 0.00 0.00 S1
37 ALOUACHE Massika 16/02/1993 1333004581 T 1 1 0.80 1.00 S1
38 AMARA Aldjia 24/10/1995 1533012707 N 1 1 8.74 11.00 S1
39 AMARA Hani 02/11/1996 1533006124 N 1 1 6.99 5.00 S1
40 AMGHAR Mebarka 25/01/1993 1533015905 N 1 2 6.53 1.00 S1
41 AMIR Adel 26/03/1996 1533010839 N 1 2 6.97 5.00 S1
42 AMIRI Dalia 11/10/1996 1533006977 N 1 2 7.55 5.00 S1
43 AMMARI Zhor 15/01/1996 1533000224 N 1 2 8.64 9.00 S1
44 AMRANE Sylia 06/06/1995 1433013605 D 1 2 8.05 8.00 S2
45 AMRANI Lynda 13/09/1992 1433014644 D 1 2 10.96 30.00 S2
46 AMRICHE Amine 25/12/1993 1533005931 N 1 2 6.24 5.00 S1
47 ANANE Fahima 15/02/1996 1533002245 N 1 2 7.08 0.00 S1
48 ANNANE Bilal 15/01/1991 1533001453 N 1 2 5.99 3.00 S1
49 ANNOUN Mehdi 18/11/1993 1533006259 N 1 2 7.72 10.00 S1
50 AOUCHICHE Kamel 28/04/1993 1333001829 N 1 2 6.41 1.00 S1
51 AOUCHICHE Lynda 27/01/1993 1433011894 N 1 2 7.64 5.00 S1
52 AOUDIA Sara 19/03/1992 1333001373 T 1 2 2.08 5.00 S2
53 AOUGHLIS Nassim 07/10/1994 1533004798 N 1 2 6.74 3.00 S1
54 AOUIDAD Massinissa 20/08/1991 1433012235 N 1 2 7.37 5.00 S1
55 AOUMAD Katia 30/09/1992 1333004498 N 1 2 7.03 3.00 S1
56 ARAB Tanina 21/03/1994 1333016173 N 1 2 7.74 10.00 S1
57 AYACHI Sonia 23/08/1995 1533009958 N 1 2 7.52 5.00 S1
58 AZRINE Anis 16/08/1994 1533021527 N 1 2 10.27 30.00 S1
59 BAHRI Samia 24/01/1993 1333009480 T 1 2 8.47 18.00 S2
60 BAKOURI Hicham 13/09/1993 1533000131 N 2 10 9.16 15.00 S1
61 BAKRI Besma 21/09/1996 1533006192 N 1 2 8.78 10.00 S1
62 BALEHOUANE Samira 29/06/1994 1433009619 D 1 2 9.56 23.00 S2
63 BARACHE Sarah 21/11/1995 1533018606 N 1 2 6.62 5.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département Sciences Humaines
Année Universitaire: 2016 / 2017
2 ème année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sces Hum - Sciences de l
information et de la communication - Spécialité: /
Résultats du 3 ème Semestre Date : 09/04/2017
Nom Prénoms Date Naiss Matricule Etat Section Groupe Moy. Sem. Crédit Session
PV de Délibération
Final
64 BARKOU Yasmine 26/08/1996 1533013379 N 1 2 7.09 3.00 S1
65 BEKKA Aimad 13/12/1996 1533009018 N 1 2 8.97 13.00 S1
66 BEKTACHE Ilyes 30/12/1992 1333007889 N 1 2 7.56 3.00 S1
67 BELATECHE Samira 11/08/1995 1533002027 N 1 2 8.34 10.00 S1
68 BELHABIB Zohra 26/03/1994 1533015178 N 1 2 7.67 5.00 S1
69 BELKACEM Aissa 17/06/1992 1533021399 N 1 2 9.58 25.00 S1
70 BELKACEM Sadra 20/11/1997 1533000302 N 1 2 5.99 0.00 S1
71 BELKHIR Rafik 01/01/1996 1533004870 N 1 2 6.55 1.00 S1
72 BELLACHE Maya 24/01/1995 1433001782 D 1 2 9.13 15.00 S2
73 BELLOUZE Lamia 25/10/1992 1533008762 N 1 2 7.24 4.00 S1
74 BELOUI Reda 23/06/1994 1333011601 N 1 2 0.89 0.00 S1
75 BENABDERRAHMANE Fatima rachel 13/02/1997 1433003080 D 1 2 0.00 0.00 S1
76 BENACER Mahfoud 12/11/1993 1433009844 D 1 2 9.38 20.00 S2
77 BENAISSA Bilal 06/02/1995 1533029736 N 1 2 5.91 3.00 S1
78 BENAMOR Djaber 08/11/1996 1533004553 N 1 2 2.56 0.00 S1
79 BENAOUDIA Mohamed salah 02/04/1970 1533021466 N 1 3 14.19 30.00 S1
80 BENATSOU Mourad 19/08/1992 1533014674 N 1 3 8.16 8.00 S1
81 BENCHABANE Fatiha 18/11/1994 1533018628 N 1 3 5.74 1.00 S1
82 BENIGHIL Jugurtha 05/02/1995 1433013587 N 1 3 7.34 3.00 S1
83 BENMAMAR Melissa 27/06/1997 1533007728 N 1 3 8.24 10.00 S1
84 BENMAMAR Mouni 09/07/1995 1533007660 N 1 3 9.27 13.00 S1
85 BENMEDDOUR Samira 24/02/1993 1533008317 N 1 3 0.00 0.00 S1
86 BENMEDJKOUNE Azeddine 10/02/1997 1533016433 N 1 3 5.77 1.00 S1
87 BENMEZIANE Sonia 27/02/1993 1533015652 N 1 3 6.99 6.00 S1
88 BENMOUSSA Assia 30/12/1997 1533000333 N 1 3 6.44 1.00 S1
89 BENNACER Nadia 12/04/1994 1333006285 N 1 3 7.21 5.00 S1
90 BENNAI Amina 02/06/1997 1533001995 N 1 3 8.22 11.00 S1
91 BENNAI Sonia 30/06/1997 1533002043 N 1 3 9.11 10.00 S1
92 BENNAI Tassadit 11/08/1989 1333000001 T 1 3 8.81 13.00 S2
93 BENOUARET Kamelia 11/02/1993 1433005188 N 1 3 6.52 1.00 S1
94 BENOUDIBA Essaid 04/09/1994 1333013268 N 1 3 0.06 0.00 S1
95 BENSACI Nadira 23/06/1997 1533013128 N 1 3 9.66 17.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département Sciences Humaines
Année Universitaire: 2016 / 2017
2 ème année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sces Hum - Sciences de l
information et de la communication - Spécialité: /
Résultats du 3 ème Semestre Date : 09/04/2017
Nom Prénoms Date Naiss Matricule Etat Section Groupe Moy. Sem. Crédit Session
PV de Délibération
Final
96 BENSALAH Sonia 17/08/1997 1533006241 N 1 3 8.08 8.00 S1
97 BENTARA Henia 20/07/1993 1533008208 N 1 3 0.00 0.00 S1
98 BENYAHIA Yasmine 09/06/1993 1533023526 N 1 3 8.56 8.00 S1
99 BENZIANE Omar 30/09/1994 1533002229 N 1 3 8.21 3.00 S1
100 BERKANE Souraya 08/11/1997 1533007104 N 1 3 9.11 8.00 S1
101 BERKATI Cecilia 11/04/1995 1533000391 N 1 3 7.41 3.00 S1
102 BEZZOUH Abdelouhab 01/02/1992 1433007282 N 1 3 8.16 5.00 S1
103 BIROUCHI Amazigh 27/01/1994 1333010885 T 1 3 9.56 20.00 S2
104 BOUABBAS Amina 19/12/1994 1533007403 N 1 3 6.41 1.00 S1
105 BOUAIFEL Naima 30/12/1996 1533014252 N 1 3 7.58 6.00 S1
106 BOUALIT Zahir 28/10/1994 1533014179 N 1 3 11.36 30.00 S1
107 BOUCHETA Asma zohra 26/09/1992 1433000284 D 1 3 8.61 10.00 S1
108 BOUCHIBANE Aniss 11/09/1994 1333008554 N 1 3 7.94 5.00 S1
109 BOUCHICHE Katia 08/08/1997 1533016745 N 1 3 3.77 1.00 S1
110 BOUDEBBOUZ Imane 23/11/1995 1533012687 N 1 3 8.39 6.00 S1
111 BOUDIR Hakim 05/02/1995 1533016813 N 1 3 8.83 8.00 S1
112 BOUDJADJA Kahina 18/09/1993 1533010030 N 1 3 6.87 6.00 S1
113 BOUDJELAL Leila 18/08/1995 1533014873 N 1 3 7.69 8.00 S1
114 BOUDJEMA Lylia 12/02/1992 1333015912 T 1 3 0.00 0.00 S1
115 BOUDRIES Ania 09/03/1994 1433001852 D 1 3 8.25 7.00 S1
116 BOUDRIES Massinissa 15/11/1991 1533001633 N 1 3 7.99 8.00 S1
117 BOUDRIOUA Meriem 28/07/1997 1533002080 N 1 3 9.92 15.00 S1
118 BOUFOUDI Samia 06/03/1994 1533008712 N 1 3 7.89 6.00 S1
119 BOUFOUDI Tinhinane 21/03/1997 1533009058 N 1 3 8.96 10.00 S1
120 BOUGHATANE Lamia 06/10/1994 1533006101 N 1 4 8.96 15.00 S1
121 BOUGHIDA Massinissa 12/02/1998 1533006209 N 1 4 8.33 6.00 S1
122 BOUHADJI Dounia 15/04/1995 1533004865 N 1 4 8.33 10.00 S1
123 BOUHERAT Dounia 27/12/1996 1533009921 N 1 4 8.83 10.00 S1
124 BOUHIRED Lydia 18/07/1995 1533009981 N 1 4 8.50 10.00 S1
125 BOUKARI Smail 10/09/1994 1533013331 N 1 4 9.31 18.00 S1
126 BOUKENDOUL Yousra 11/06/1997 1533010004 N 1 4 9.00 18.00 S1
127 BOUKHELIFA Boualem 20/10/1997 1533015964 N 1 4 9.80 26.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Sciences humaines et sociales
Département Sciences Humaines
Année Universitaire: 2016 / 2017
2 ème année - Domaine: Sciences Humaines et Sociales - Filière: Sces Hum - Sciences de l
information et de la communication - Spécialité: /
Résultats du 3 ème Semestre Date : 09/04/2017
Nom Prénoms Date Naiss Matricule Etat Section Groupe Moy. Sem. Crédit Session
PV de Délibération
Final
128 BOUKHELIFA Chanez 12/02/1998 1533015979 N 1 4 8.71 10.00 S1
129 BOUKHELIFA Nora 29/12/1993 1533015996 N 1 4 8.17 6.00 S1
130 BOUKHELIFA Tinhinane 27/12/1994 1533015967 N 1 4 7.96 6.00 S1
131 BOUKHRAS Kenza 01/09/1996 1533001604 N 1 4 7.91 6.00 S1
132 BOULAHIA Abdennour 09/02/1997 1533015603 N 1 4 10.36 30.00 S1
133 BOULAKHLAS Nassima 06/03/1993 1433008074 D 1 4 10.56 30.00 S2
134 BOUMAZA Mehrez 18/12/1994 1533004759 N 1 4 9.23 15.00 S1
135 BOUMERTIT Riad 03/05/1997 1533001481 N 1 4 7.05 7.00 S1
136 BOUMERTIT Yalice 28/09/1993 1433002028 N 1 4 6.02 3.00 S1
137 BOUNIF Nadir 28/03/1992 1433004188 D 1 4 9.78 23.00 S2
138 BOUNOUAR Samir 03/08/1985 043014434 N 1 4 12.71 30.00 S1
139 BOURKEB Sarra 22/02/1995 1533009949 N 1 4 8.94 10.00 S1
140 BOURKEB Tinhinane 06/10/1996 1533009916 N 1 4 7.89 8.00 S1
141 BOURKEB Youba 06/11/1993 1433008079 D 1 4 8.59 18.00 S2
142 BOURNANE Celia 12/11/1995 1533008719 N 1 4 8.87 5.00 S1
143 BOURNINE Sid ali 27/04/1996 1433002086 N 1 4 7.84 3.00 S1
144 BOUSSEKINE Naima 16/08/1994 1533016532 N 1 5 6.81 5.00 S1
145 BOUZELMADEN Kahina 25/07/1995 1533015851 N 1 4 8.24 8.00 S1
146 BOUZID Sabrina 05/11/1996 1533013346 N 1 4 7.28 6.00 S1
147 BOUZIDI Tassadit 03/06/1991 1533019812 N 1 4 0.00 0.00 S1
148 BOUZIDI Youcef 19/07/1992 1333003757 N 1 4 0.00 0.00 S1
149 BRAHMI Samira 08/04/1996 1533008242 N 1 4 7.93 5.00 S1
150 BRANCI Nardjesse 22/05/1997 1533002093 N 1 4 9.33 15.00 S1
151 CHALAL Massinissa 16/12/1997 1533001907 N 1 4 9.16 18.00 S1
152 CHALANE Assia 27/02/1996 1533013014 N 1 4 8.34 5.00 S1
153 CHALANE Menana 05/09/1996 1533001646 N 1 4 6.67 1.00 S1
154 CHALGOU Louiza 05/07/1993 1433011964 D 1 4 10.44 30.00 S2
155 CHAMBI Juba 16/07/1996 1533013226 N 1 4 8.75 10.00 S1
156 CHAOU Anies 28/10/1996 1533008381 N 1 4 10.72 30.00 S1
157 CHAOU Yacine 01/01/1991 1533006266 N 1 4 7.61 3.00 S1
158 CHATAL Adel 14/07/1994 1533002222 N 1 4 9.11 8.00 S1
159 CHEFAI Mehdi 15/05/1995 1333001856 T 1 4 9.33 23.00 S2
1 / 13 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !