St Alban Leysse
CONCOURS ETOILES JEUNESSES
29 mars 2014
LIBELLULES
1er Degré Complet
Class. Nom Prénom Club Ville Saut Barres Poutre Sol Total Etoile
18 FOURNIER CLAIRE LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 13.55 13.80 13.50 12.90 53.75 1ère étoile
24 DELSAUX LOUISE ENVOL CHAMBERY BISSY 13.60 13.40 13.75 12.90 53.65 1ère étoile
316 FROISSART HELIA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 13.35 13.10 12.95 13.30 52.70 1ère étoile
412 DRIVET LEA MOUETTES BOURGET DU LAC 13.60 13.50 13.65 11.80 52.55 1ère étoile
511 DAGAND DIANE MOUETTES BOURGET DU LAC 13.40 12.95 13.35 12.70 52.40 1ère étoile
62 LABERENNE MELODY ENVOL CHAMBERY BISSY 13.40 13.30 13.10 12.55 52.35 1ère étoile
75 RASCALE SOLENE ENVOL CHAMBERY BISSY 13.60 13.05 13.40 12.30 52.35 1ère étoile
87 FRULLA GARANCE ENVOL CHAMBERY BISSY 13.50 12.90 13.20 12.60 52.20 1ère étoile
93 ROISSARD LISA ENVOL CHAMBERY BISSY 13.45 13.00 13.20 12.30 51.95 1ère étoile
10 9 SOLAK FATMA LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 13.55 13.30 12.30 12.70 51.85 1ère étoile
11 17 BREZAULT CHLOE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 13.35 12.10 13.35 12.95 51.75 1ère étoile
12 15 DE SOUSA LOU ANNE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 13.50 12.00 13.20 12.90 51.60 1ère étoile
13 10 PALDINO CLEMENTINE MOUETTES BOURGET DU LAC 13.45 12.65 12.45 12.50 51.05 1ère étoile
14 6 LAFUYE LOLA ENVOL CHAMBERY BISSY 13.35 11.80 13.30 12.20 50.65 1ère étoile
15 14 HAMADI JADE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 13.50 12.10 12.20 12.70 50.50 1ère étoile
16 13 VIALETTES CELIA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
1er Degré Panaché
Class. Nom Prénom Club Ville Saut Barres Poutre Sol Total Etoile
130 ROUSSET ALYSON LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 13.40 14.20 14.75 14.40 56.75 1ère étoile
227 MOREAU DESOBELLE LOU GALOPP' BASSENS 13.70 13.90 14.55 13.80 55.95 1ère étoile
325 ROLAND ASSIA CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 14.30 13.80 14.00 12.90 55.00 1ère étoile
429 PIO LAURA LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 14.45 13.35 14.00 13.15 54.95 1ère étoile
522 EZNATI YASMIN BELLEDONNES LA RAVOIRE 14.40 13.15 13.55 13.25 54.35 1ère étoile
626 GRIVEL CHARLENE GALOPP' BASSENS 13.50 13.60 13.70 13.50 54.30 1ère étoile
723 CHERI AGATHE BLEUETS ST. JEAN DE MAURIENNE 14.60 12.85 14.05 12.65 54.15 1ère étoile
824 COCHET LEA CLUB GYMNIQUE NOVALAISE 13.60 14.10 12.60 13.75 54.05 1ère étoile
928 PILOT TINA GALOPP' BASSENS 13.60 12.90 13.60 13.90 54.00 1ère étoile
10 18 EVALDRE LILY ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 13.55 13.80 13.60 12.50 53.45 1ère étoile
11 19 MHIYAOUI NESS ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 13.55 13.90 12.65 12.90 53.00 1ère étoile
12 21 BOULECHFAR YASMINE BELLEDONNES LA RAVOIRE 14.00 12.20 13.25 13.30 52.75 1ère étoile
13 20 SOUBEYRAND JULIE BELLEDONNES LA RAVOIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
14 31 CHEBIRA INES PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
15 32 MEYER LISA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
1 / 9
St Alban Leysse
CONCOURS ETOILES JEUNESSES
29 mars 2014
LIBELLULES
2ème Degré Complet
Class. Nom Prénom Club Ville Saut Barres Poutre Sol Total Etoile
180 BOUJON LISE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.45 14.25 14.75 14.35 57.80 2ème étoile
259 VELLUET SOLENE LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 14.65 13.50 14.60 14.65 57.40 2ème étoile
361 RONQUETTE SALOME LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 14.60 14.00 14.55 14.20 57.35 2ème étoile
466 DELAVENAY ANNE-CLAIRE MOUETTES BOURGET DU LAC 14.60 14.00 14.35 14.25 57.20 2ème étoile
570 PEPIN ELISE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 13.90 13.90 14.60 14.65 57.05 2ème étoile
637 GARREL SALOME ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 14.25 14.10 14.65 14.00 57.00 2ème étoile
739 CADENAT CYRIELLE BELLEDONNES LA RAVOIRE 14.65 14.10 14.25 13.85 56.85 2ème étoile
879 CROS MARINA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.15 14.15 14.45 14.00 56.75 2ème étoile
965 ARBARETAZ EMMA MOUETTES BOURGET DU LAC 14.40 13.75 14.15 14.35 56.65 2ème étoile
10 46 BRENTERCH ELISE CLUB GYMNIQUE NOVALAISE 14.50 13.50 14.50 14.10 56.60 2ème étoile
11 67 LEBREDONCHEL DIANE MOUETTES BOURGET DU LAC 14.55 13.50 14.20 14.35 56.60 2ème étoile
12 62 CARCEY COLLET LAURE LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 14.45 13.40 14.40 14.30 56.55 2ème étoile
13 45 DURET LISA CLUB GYMNIQUE NOVALAISE 14.60 13.40 14.45 14.05 56.50 2ème étoile
14 42 GOTTELAND MAELIE BELLEDONNES LA RAVOIRE 14.45 13.90 14.35 13.75 56.45 2ème étoile
15 86 QUATTRONE FAUSTINE ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 14.35 14.50 13.95 13.65 56.45 2ème étoile
16 76 BEVOZ CLOTILDE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.30 13.90 14.15 14.05 56.40 2ème étoile
17 63 MARJOLLET JADE LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 14.55 13.65 14.10 14.05 56.35 2ème étoile
18 33 ICHOU YASMINE ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 14.20 13.95 13.85 14.20 56.20 2ème étoile
19 64 SOTO MELISSA MOUETTES BOURGET DU LAC 14.45 14.10 13.35 14.30 56.20 2ème étoile
20 71 FAUX GIRARD CHARLENE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.50 13.55 14.20 13.95 56.20 2ème étoile
21 49 THOMAS BORA ENVOL CHAMBERY BISSY 14.50 13.70 14.15 13.80 56.15 2ème étoile
22 52 CHAUTEMPS CELIA ENVOL CHAMBERY BISSY 14.60 13.50 13.90 13.75 55.75 2ème étoile
23 54 ROULIER MANON ENVOL CHAMBERY BISSY 14.30 13.30 14.25 13.90 55.75 2ème étoile
24 41 SCARPETTINI LEA BELLEDONNES LA RAVOIRE 14.65 13.40 14.15 13.30 55.50 2ème étoile
25 35 GADEN MARGAUX ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 14.30 13.90 14.30 12.95 55.45 2ème étoile
26 56 DUMONT JULIE ETERLOUS SEEZ 14.30 12.75 14.15 13.90 55.10 2ème étoile
27 55 DONNIER VALENTIN FLAVIE ENVOL CHAMBERY BISSY 14.20 13.10 13.85 13.85 55.00 2ème étoile
28 84 VIGUIER JADE ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 14.20 13.75 13.30 13.75 55.00 2ème étoile
29 69 EHNY CLEMENCE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.40 12.80 14.05 13.70 54.95 2ème étoile
30 44 ARBRUN PAULINE BLEUETS ST. JEAN DE MAURIENNE 14.55 12.90 13.75 13.60 54.80 2ème étoile
31 53 FENESTRAZ ANAIS ENVOL CHAMBERY BISSY 14.50 12.85 13.80 13.50 54.65 2ème étoile
32 34 ICHOU NADIA ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 14.50 13.10 13.95 13.10 54.65 2ème étoile
33 68 MOREL JOY MOUETTES BOURGET DU LAC 14.40 12.80 13.70 13.55 54.45 2ème étoile
34 43 MILLOT AMANDINE BLEUETS ST. JEAN DE MAURIENNE 13.90 13.00 14.00 13.50 54.40 2ème étoile
35 47 LAMAMRA LAURA CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 14.30 12.90 14.25 12.70 54.15 2ème étoile
36 75 FORMENTEL ELINA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.30 13.40 12.60 13.85 54.15 2ème étoile
37 85 MANKOURI LILOU ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 14.25 13.30 13.15 13.35 54.05 2ème étoile
38 57 DEGUEURSE LENA ETERLOUS SEEZ 14.25 13.50 13.95 12.25 53.95 2ème étoile
39 81 VELLETAZ TIPHAINE ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 14.30 12.90 13.80 12.90 53.90 2ème étoile
40 78 DELORME ENZA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.10 12.35 13.65 13.60 53.70 2ème étoile
41 58 TRIBOULET ANAIS LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 14.00 12.60 13.80 13.10 53.50 2ème étoile
42 60 BOUCHERAND SACHA LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 14.25 13.30 13.70 12.25 53.50 2ème étoile
43 38 SANCHEZ CHONA ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 14.20 13.35 11.70 14.05 53.30 2ème étoile
44 77 PAYSAN OCEANE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 13.85 12.20 13.50 12.45 52.00 2ème étoile
45 48 LUDKOWSKI LYSIANA CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 14.10 11.85 13.30 12.20 51.45 2ème étoile
46 74 GIGAURI MAKA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 13.50 11.50 12.60 12.05 49.65 NON
47 83 TULASNE NOEMIE ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 14.15 13.20 9.85 12.25 49.45 NON
48 36 TERRO EMMA ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
49 40 CRUPI CLARA BELLEDONNES LA RAVOIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
2 / 9
St Alban Leysse
CONCOURS ETOILES JEUNESSES
29 mars 2014
LIBELLULES
50 50 GUYOMARC H JUSTINE ENVOL CHAMBERY BISSY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
51 51 GONTHIER SOLLENE ENVOL CHAMBERY BISSY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
52 72 DESSOLY LISA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
53 73 BARROIS VOIRON HERMINE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
54 82 MEURER EMMA ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
2ème Degré Panaché
Class. Nom Prénom Club Ville Saut Barres Poutre Sol Total Etoile
1118 DERUELLE CARLA LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 15.40 15.15 14.70 14.20 59.45 2ème étoile
291 GAIDDON ALLARD CLAUDIE ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 15.25 14.95 14.80 14.40 59.40 2ème étoile
390 BACONNET LIVIE ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 15.35 15.15 14.15 14.65 59.30 2ème étoile
4122 RASTIER LULLABY MOUETTES BOURGET DU LAC 15.20 14.00 15.10 14.85 59.15 2ème étoile
5120 DUPONT JULIE MOUETTES BOURGET DU LAC 15.10 14.80 14.75 14.35 59.00 2ème étoile
6121 LE NECHET CLEA MOUETTES BOURGET DU LAC 15.15 14.70 14.50 14.40 58.75 2ème étoile
7119 GAILLARD OCEANE MOUETTES BOURGET DU LAC 14.90 14.45 14.60 14.65 58.60 2ème étoile
892 NEGRELLO AUDE BELLEDONNES LA RAVOIRE 15.00 14.65 14.65 14.30 58.60 2ème étoile
993 ANDRIEUX MARION BELLEDONNES LA RAVOIRE 15.10 14.85 14.55 14.05 58.55 2ème étoile
10 124 BOSCAROTO AMANDINE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 15.15 14.40 14.55 14.45 58.55 2ème étoile
11 104 BLAZER TEHINA CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 15.50 14.10 14.15 14.75 58.50 2ème étoile
12 97 LABOURDETTE CELIA BELLEDONNES LA RAVOIRE 14.50 14.45 14.65 14.80 58.40 2ème étoile
13 88 PIZARD ALICIA ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 15.05 14.55 14.40 14.40 58.40 2ème étoile
14 107 BRIFFAUX LAURA ENVOL CHAMBERY BISSY 14.55 14.60 14.25 14.80 58.20 2ème étoile
15 87 SUERMONDT LILI ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 15.35 14.75 13.95 14.15 58.20 2ème étoile
16 111 PERRIER GUSTIN MATHILDE GALOPP' BASSENS 15.10 14.15 14.55 14.30 58.10 2ème étoile
17 89 DESCLOUX ELEA ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 15.30 14.05 14.30 14.15 57.80 2ème étoile
18 94 LANGLOIS CLARA BELLEDONNES LA RAVOIRE 14.40 15.10 14.35 13.95 57.80 2ème étoile
19 95 GELLOZ MANON BELLEDONNES LA RAVOIRE 14.60 14.70 14.45 13.95 57.70 2ème étoile
20 96 RINCHET CAMILLE BELLEDONNES LA RAVOIRE 14.35 14.80 14.30 14.15 57.60 2ème étoile
21 110 KADRI YAMINA ENVOL CHAMBERY BISSY 15.20 14.40 14.10 13.60 57.30 2ème étoile
22 126 TRONCHON EMMA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 15.30 13.80 14.10 14.10 57.30 2ème étoile
23 109 ATTARD MAELYS ENVOL CHAMBERY BISSY 15.40 14.85 14.40 12.60 57.25 2ème étoile
24 116 PEGO JULIE LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 15.40 14.45 13.95 13.45 57.25 2ème étoile
25 113 PIENNE JULIE GALOPP' BASSENS 15.30 14.35 13.00 14.45 57.10 2ème étoile
26 108 BRISA CLARISSE ENVOL CHAMBERY BISSY 15.00 14.50 13.95 13.50 56.95 2ème étoile
27 115 BRUNET DUNAND ELVINA LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 14.20 14.80 13.90 14.05 56.95 2ème étoile
28 130 BLANC FLAVIE ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 14.50 15.00 13.80 13.65 56.95 2ème étoile
29 123 ROUGELOT CORALINE MOUETTES BOURGET DU LAC 15.00 13.20 14.55 14.15 56.90 2ème étoile
30 106 DUEE ELOISE ENVOL CHAMBERY BISSY 15.20 13.20 14.15 14.25 56.80 2ème étoile
31 128 MIGLIORINI CELIA ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 14.60 14.40 14.15 13.65 56.80 2ème étoile
32 103 MILLET IMANE CLUB GYMNIQUE NOVALAISE 14.30 14.50 14.00 13.75 56.55 2ème étoile
33 112 GRELLET JADE GALOPP' BASSENS 15.20 13.40 13.90 13.95 56.45 2ème étoile
34 100 GAUTRON ELISE BLEUETS ST. JEAN DE MAURIENNE 14.60 13.90 14.25 13.40 56.15 2ème étoile
35 114 PARIS JADE GALOPP' BASSENS 14.00 14.10 13.80 14.05 55.95 2ème étoile
36 105 LECONTE MATHILDE ENVOL CHAMBERY BISSY 14.15 14.45 12.35 14.45 55.40 2ème étoile
37 127 MATMATI MAISSA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 15.15 13.00 12.65 14.15 54.95 2ème étoile
38 131 HASSANE MARAPHA ALYCIA ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 15.60 12.90 13.30 12.85 54.65 2ème étoile
39 117 REPELLIN LISA LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 14.50 13.90 12.95 13.25 54.60 2ème étoile
40 101 BELMONT DORINE BLEUETS ST. JEAN DE MAURIENNE 15.40 13.90 10.75 13.95 54.00 2ème étoile
3 / 9
St Alban Leysse
CONCOURS ETOILES JEUNESSES
29 mars 2014
LIBELLULES
41 99 CHERI ROXANE BLEUETS ST. JEAN DE MAURIENNE 15.10 13.50 12.45 12.25 53.30 2ème étoile
42 98 DENIS CHLOE BLEUETS ST. JEAN DE MAURIENNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
43 102 DIEZ MARIE CLUB GYMNIQUE NOVALAISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
44 125 JEANNON MARIE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
45 129 AMP TYPHAINE ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 absente
4 / 9
St Alban Leysse
CONCOURS ETOILES JEUNESSES
29 mars 2014
LIBELLULES
3ème Degré Complet
Class. Nom Prénom Club Ville Saut Barres Poutre Sol Total Etoile
1171 RUPI PALOMA LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 15.60 15.75 15.05 14.95 61.35 3ème étoile
2193 VERNEY ROMANE ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 15.00 15.20 15.30 15.40 60.90 3ème étoile
3143 ARGOUD LOUISE BELLEDONNES LA RAVOIRE 15.50 15.25 14.80 15.00 60.55 3ème étoile
4181 SIDI YKHLEF LAMIS PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 15.05 14.75 15.30 15.40 60.50 3ème étoile
5170 BELLANGER AWENA LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 15.35 15.30 14.90 14.65 60.20 3ème étoile
6132 DOMECQ LAURA ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 15.50 14.65 14.60 15.35 60.10 3ème étoile
7167 DEBERNARDI FANNY GALOPP' BASSENS 15.30 14.75 15.35 14.70 60.10 3ème étoile
8162 BRIFFAUX ROXANNE ENVOL CHAMBERY BISSY 15.10 14.90 15.05 14.95 60.00 3ème étoile
9154 RICHE JOHANNE CLUB GYMNIQUE NOVALAISE 15.15 15.10 14.70 14.95 59.90 3ème étoile
10 184 CARLINI LISA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.85 15.25 14.90 14.85 59.85 3ème étoile
11 153 HANNEQUIN MATHILDA BLEUETS ST. JEAN DE MAURIENNE 14.95 15.15 15.15 14.50 59.75 3ème étoile
12 190 HEDDE JULIETTE ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 15.45 15.00 14.75 14.50 59.70 3ème étoile
13 137 RAVE MARINE BELLEDONNES LA RAVOIRE 14.75 15.10 14.65 15.00 59.50 3ème étoile
14 166 AMIMOUR JULIETTE ETERLOUS SEEZ 15.25 15.00 14.60 14.40 59.25 3ème étoile
15 173 RUFFION JEANNE MOUETTES BOURGET DU LAC 15.65 14.75 14.60 14.25 59.25 3ème étoile
16 177 REBOTTON SUZIE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.65 14.85 15.00 14.75 59.25 3ème étoile
17 192 DESPLANTES MORGANE ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 15.35 15.00 13.95 14.85 59.15 3ème étoile
18 136 FOURAUX IRIS ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 15.30 14.45 14.65 14.70 59.10 3ème étoile
19 189 RICHARD MARGAUX ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 15.40 14.85 14.80 14.05 59.10 3ème étoile
20 188 POLONI MILLA ST PIERRE SPORTS ST. PIERRE D'ALBIGNY 15.30 14.75 14.65 14.20 58.90 3ème étoile
21 149 SAOU ELIA BLEUETS ST. JEAN DE MAURIENNE 14.95 14.90 14.30 14.65 58.80 3ème étoile
22 180 BASSO CORALIE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 15.45 14.70 14.10 14.55 58.80 3ème étoile
23 178 SIDI YKHLEF SYLIA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.90 14.05 14.85 14.85 58.65 3ème étoile
24 135 COETZEE LIAN ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 15.00 14.80 14.00 14.80 58.60 3ème étoile
25 159 LAMROUS OUISSEM CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 15.00 14.50 14.40 14.65 58.55 3ème étoile
26 160 ROMBEAUT IRINA CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 15.05 14.85 14.70 13.90 58.50 3ème étoile
27 185 PEPIN JULIETTE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 15.00 15.05 13.40 15.00 58.45 3ème étoile
28 165 ALENDA JULIE ETERLOUS SEEZ 15.00 14.90 14.45 14.05 58.40 3ème étoile
29 156 JAMET FANNIE CLUB GYMNIQUE NOVALAISE 15.45 14.50 13.45 14.90 58.30 3ème étoile
30 163 VUILLERMET KENZA NATACHA ENVOL CHAMBERY BISSY 15.00 14.15 14.20 14.95 58.30 3ème étoile
31 175 CARLINI ILONA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.75 14.80 13.70 15.00 58.25 3ème étoile
32 142 MATHEL THARIN LUCIE BELLEDONNES LA RAVOIRE 15.50 14.55 14.40 13.75 58.20 3ème étoile
33 133 NAHOUI SALMA ALERTE - GENTIANES CHAMBERY 14.80 14.00 14.50 14.80 58.10 3ème étoile
34 169 BRUNEAUX MAELLE LIBELLULES ST. ALBAN LEYSSE 15.30 15.35 13.45 14.00 58.10 3ème étoile
35 147 BRET MAELLE BLEUETS ST. JEAN DE MAURIENNE 14.60 14.45 14.30 14.70 58.05 3ème étoile
36 161 COULOMB CHARLINE CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 14.90 14.95 14.45 13.70 58.00 3ème étoile
37 176 REBOTTON NATACHA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 14.35 14.25 14.30 14.60 57.50 3ème étoile
38 151 CONSTANTIN LUNA BLEUETS ST. JEAN DE MAURIENNE 15.00 15.25 12.85 14.20 57.30 3ème étoile
39 158 ABBES MELYNDA CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 15.35 14.50 13.70 13.60 57.15 3ème étoile
40 179 JURET ROMANE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 15.25 14.00 13.30 14.35 56.90 3ème étoile
5 / 9
1 / 9 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !