LIBELLULES ST ALBAN LEYSSE
Le 16 Mars 2013 à Saint Alban Leysse
ETOILES JEUNESSES 2013
Comité Départemental PALMARES
SAVOIE 1 Complet
Class. NOM PRENOM CLUB VILLE Année Saut Barres Poutre Sol TOTAL Etoile
1 ARBARETAZ EMMA MOUETTES BOURGET DU LAC 2002 13.50 13.45 13.50 12.80 53.25 1ère étoile
2 BOUCHERAND SACHA LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 12.85 13.35 13.15 13.50 52.85 1ère étoile
3 LEBREDONCHEL DIANE MOUETTES BOURGET DU LAC 2002 12.85 13.45 13.15 13.40 52.85 1ère étoile
4 GUYOMARC'H JUSTINE ENVOL CHAMBERY - BISSY 2001 12.05 12.95 13.40 13.60 52.00 1ère étoile
5 PEGO JULIE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2001 13.10 13.25 12.80 12.30 51.45 1ère étoile
6 TICHADOU VALENTINE ENVOL CHAMBERY - BISSY 2002 12.85 13.45 12.35 12.30 50.95 1ère étoile
7 TRIBOULET ANAIS LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 13.05 12.95 12.40 12.00 50.40 1ère étoile
8 MOREL JOY MOUETTES BOURGET DU LAC 2002 13.00 12.90 12.55 11.80 50.25 1ère étoile
9 ROISSARD CAMILLE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 13.10 12.85 13.10 11.10 50.15 1ère étoile
10 LEPORE ILANA ENVOL CHAMBERY - BISSY 2002 13.10 12.80 11.60 11.90 49.40 1ère étoile
11 PERROS MARGOT PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 13.00 12.25 12.90 11.10 49.25 1ère étoile
12 GIGAURI MAKA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 12.85 11.70 12.55 11.70 48.80 1ère étoile
13 NOURI ANAIS PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 12.60 12.55 12.70 10.60 48.45 1ère étoile
14 MARTIN DELPHINE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 13.00 11.55 12.30 10.40 47.25 1ère étoile
1 Panac
Class. NOM PRENOM CLUB VILLE Année Saut Barres Poutre Sol TOTAL Etoile
1BERNADET OFELIA MOUETTES BOURGET DU LAC 2002 13.40 14.55 14.30 14.60 56.85 1ère étoile
2ROUGELOT CORALINE MOUETTES BOURGET DU LAC 2002 13.25 13.95 14.45 14.90 56.55 1ère étoile
3GAILLARD OCEANE MOUETTES BOURGET DU LAC 2002 13.50 14.35 14.50 14.00 56.35 1ère étoile
4RADIC LINE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 14.30 13.55 14.25 13.70 55.80 1ère étoile
5FAUX GIRARD CHARLENE ENVOL CHAMBERY - BISSY 2001 13.90 14.15 14.20 13.50 55.75 1ère étoile
6RUIZ LAURA GALOPP' BASSENS 2002 13.05 14.05 14.55 14.10 55.75 1ère étoile
7VELLUET SOLENE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 13.05 14.50 14.35 13.80 55.70 1ère étoile
8NEGRELLO AUDE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2002 14.20 14.05 13.90 13.10 55.25 1ère étoile
9DUC JACQUET FANETTE ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2002 14.40 13.20 13.90 13.20 54.70 1ère étoile
10 EVRAUX LOUISE CLUB GYMNASTIQUE NOVALAISE 2002 14.10 13.20 14.15 13.00 54.45 1ère étoile
11 GONTHIER SOLLENE ENVOL CHAMBERY - BISSY 2002 14.30 13.70 13.60 12.60 54.20 1ère étoile
12 AMP TYPHAINE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 14.00 13.55 12.75 13.90 54.20 1ère étoile
13 CHERI ROXANE BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2000 13.90 13.75 13.70 12.60 53.95 1ère étoile
14 ROSSELET CAMILLE CLUB GYMNASTIQUE NOVALAISE 2002 13.75 13.65 13.60 12.00 53.00 1ère étoile
15 DOMINGUES ROSANNA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 12.85 12.95 14.35 12.80 52.95 1ère étoile
16 VELLETAZ TIPHAINE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 13.05 13.35 13.70 12.80 52.90 1ère étoile
17 GUILLAND ELISE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2002 14.05 13.90 14.00 10.50 52.45 1ère étoile
18 CRUPI CLARA BELLEDONNES LA RAVOIRE 2001 13.20 12.75 13.65 12.10 51.70 1ère étoile
19 CANTAN DOMITILLLE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2001 14.00 13.70 13.80 10.00 51.50 1ère étoile
20 DENIS CHLOE BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2000 12.65 12.85 13.80 12.10 51.40 1ère étoile
21 PERRIER MAELLE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 12.40 13.35 13.40 9.80 48.95 1ère étoile
22 MANKOURI LILOU SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 13.80 13.50 12.95 6.60 46.85 1ère étoile
LIBELLULES ST ALBAN LEYSSE
Le 16 Mars 2013 à Saint Alban Leysse
ETOILES JEUNESSES 2013
Comité Départemental PALMARES
SAVOIE 2 Complet
Class. NOM PRENOM CLUB VILLE Année Saut Barres Poutre Sol TOTAL Etoile
1MAURIN LISA LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 14.45 13.95 14.45 15.20 58.05 2ème étoile
2RASTIER LULLABY MOUETTES BOURGET DU LAC 2001 14.65 14.40 14.55 14.10 57.70 2ème étoile
3LAMALLE ROMANE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 14.20 14.10 14.60 14.30 57.20 2ème étoile
4DUCOS DYLYS MOUETTES BOURGET DU LAC 2001 14.60 14.40 14.60 13.60 57.20 2ème étoile
5TRONCHON EMMA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 14.60 13.65 14.35 14.50 57.10 2ème étoile
6ALLIMANT MARINE ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2001 14.40 13.75 14.40 14.50 57.05 2ème étoile
7GONNET CAMILLE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 14.20 14.15 14.10 14.50 56.95 2ème étoile
8MANGEL MARIE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 14.05 14.35 14.25 14.10 56.75 2ème étoile
9DOMECQ LAURA ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2002 14.35 13.95 14.50 13.80 56.60 2ème étoile
10 PARAVY VICTORIA ENVOL CHAMBERY - BISSY 2001 14.50 13.95 14.10 13.90 56.45 2ème étoile
11 SENPAU ELEA GALOPP' BASSENS 2002 14.25 14.35 14.05 13.60 56.25 2ème étoile
12 MARCEL CHLOE MOUETTES BOURGET DU LAC 2001 14.40 13.95 14.10 13.80 56.25 2ème étoile
13 GAUTRON ELISE BLEUETS
SAINT JEAN DE MAURIENNE
2002 14.20 13.75 14.45 13.70 56.10 2ème étoile
14 BOSCAROTO AMANDINE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 14.40 13.90 14.45 13.20 55.95 2ème étoile
15 PALANQUE LISON ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2000 14.40 14.15 14.30 12.90 55.75 2ème étoile
16 DOREGO ZAIDANE BLEUETS
SAINT JEAN DE MAURIENNE
2001 14.15 13.60 14.10 13.80 55.65 2ème étoile
17 DEVIN CANDICE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2000 14.25 13.45 14.05 13.60 55.35 2ème étoile
18 DUEE ELOISE ENVOL CHAMBERY - BISSY 2002 14.45 13.30 14.00 13.50 55.25 2ème étoile
19 DELILLE MAEVA BELLEDONNES LA RAVOIRE 2000 14.20 13.65 14.05 13.30 55.20 2ème étoile
20 VILLENENT MAELLE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 13.95 12.95 14.10 13.90 54.90 2ème étoile
21 JACQUOT ERINE MOUETTES BOURGET DU LAC 2001 14.35 13.75 14.25 12.40 54.75 2ème étoile
22 LEPRETTRE SARAH CLUB GYMNASTIQUE NOVALAISE 1999 14.45 13.25 14.10 12.90 54.70 2ème étoile
23 PERRIER GUSTIN MATHILDE GALOPP' BASSENS 2002 14.40 13.75 13.85 12.40 54.40 2ème étoile
24 MARCHAND LOU ANNE BLEUETS
SAINT JEAN DE MAURIENNE
2001 14.00 13.35 13.80 13.00 54.15 2ème étoile
25 THOMAS BORA ENVOL CHAMBERY - BISSY 2001 14.60 13.45 12.45 13.50 54.00 2ème étoile
26 MICHELLIER CLARA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 13.70 14.35 13.85 13.10 54.00 2ème étoile
27 PIENNE JULIE GALOPP' BASSENS 2002 14.60 14.15 13.90 11.30 53.95 2ème étoile
28 LEPERSON CHLOE BLEUETS
SAINT JEAN DE MAURIENNE
2002 14.15 13.40 12.80 13.30 53.65 2ème étoile
29 VIGUIER EVA SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 13.85 13.60 13.90 12.30 53.65 2ème étoile
30 BILLAZ CLOTHILDE CLUB GYMNASTIQUE NOVALAISE 2001 14.20 13.45 13.70 12.00 53.35 2ème étoile
31 DESSOLY LISA ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2001 13.85 13.10 13.75 12.60 53.30 2ème étoile
32 PEPIN ELISE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2000 14.10 12.85 14.05 12.30 53.30 2ème étoile
33 RATBI ASSMA CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 2001 14.05 13.40 14.00 11.80 53.25 2ème étoile
34 MILLERAT ELANIE BLEUETS
SAINT JEAN DE MAURIENNE
1905 14.15 13.20 13.95 11.80 53.10 2ème étoile
35 MEUNIER LOANE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 13.90 13.70 13.80 11.20 52.60 2ème étoile
36 CHAMPMARTIN TESS PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 14.30 13.65 13.30 11.30 52.55 2ème étoile
37 TULASNE NOEMIE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 13.85 12.70 13.60 11.00 51.15 2ème étoile
38 VIGUIER JADE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 14.35 13.35 13.85 09.10 50.65 2ème étoile
39 MILLOT AMANDINE BLEUETS
SAINT JEAN DE MAURIENNE
2000 13.90 13.40 14.10 04.00 45.40 non
40 MHINAT TANES MOUETTES BOURGET DU LAC 1999 05.00 13.10 13.75 12.10 43.95 non
LIBELLULES ST ALBAN LEYSSE
Le 16 Mars 2013 à Saint Alban Leysse
ETOILES JEUNESSES 2013
Comité Départemental PALMARES
SAVOIE 2 Panaché
Class. NOM PRENOM CLUB VILLE Année Saut Barres Poutre Sol TOTAL Etoile
1 CHOINE LAURA LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 15.35 15.75 14.60 14.90 60.60 2ème étoile
2 LECLERE MORGANE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2000 15.45 15.35 14.25 15.20 60.25 me étoile
3 REBOTTON SUZIE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2001 14.85 15.15 15.25 14.70 59.95 2ème étoile
4 BOUSSELLA LEÏLA LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 14.30 15.45 15.15 14.50 59.40 2ème étoile
5 BRUNEAUX MAELLE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2001 15.25 15.50 14.55 13.90 59.20 2ème étoile
6 REBOTTON NATACHA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2001 15.25 15.15 14.15 14.50 59.05 2ème étoile
7 BLAMPEY COLINE MOUETTES BOURGET DU LAC 2001 15.50 14.15 14.55 14.60 58.80 2ème étoile
8 BELLANGER AWENA LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 13.95 15.40 14.60 14.50 58.45 2ème étoile
9 LE NECHET KELLY MOUETTES BOURGET DU LAC 1999 15.25 14.35 14.50 14.30 58.40 2ème étoile
10 JURET ROMANE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2001 15.25 14.95 14.40 13.70 58.30 2ème étoile
11 RICHARD MARGAUX SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 15.15 14.95 14.30 13.70 58.10 2ème étoile
12 LAMROUS OUISSEM CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 2001 14.90 14.10 14.80 14.20 58.00 2ème étoile
13 DEBERNARDI FANNY GALOPP' BASSENS 2001 14.80 14.25 14.70 14.20 57.95 2ème étoile
14 CARMAGNAC APOLLINE MOUETTES BOURGET DU LAC 2000 15.40 14.45 14.30 13.80 57.95 2ème étoile
15 ROL DORIANE BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2002 14.40 14.75 14.65 14.00 57.80 2ème étoile
16 JEANNON MARIE ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2002 15.20 13.95 15.20 13.40 57.75 2ème étoile
17 CARTIER LANGE LYSE BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2002 14.30 14.35 14.15 14.90 57.70 2ème étoile
18 MATHEL THARIN LUCIE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2001 14.20 15.15 14.45 13.70 57.50 2ème étoile
19 DELMAS ALEXANE ENVOL CHAMBERY - BISSY 1999 14.15 14.45 14.20 14.70 57.50 2ème étoile
20 LAGARRIGUE CLARA BELLEDONNES LA RAVOIRE 1999 15.05 14.35 14.10 13.90 57.40 2ème étoile
21 REPELLIN LISA LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 14.00 15.35 14.25 13.80 57.40 2ème étoile
22 HEDDE JULIETTE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 14.20 15.35 14.50 13.30 57.35 2ème étoile
23 BRUNET CARLOTTA SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 14.95 14.05 14.45 13.90 57.35 2ème étoile
24 JOUIN CHLOE GALOPP' BASSENS 2001 14.10 14.75 14.35 14.10 57.30 2ème étoile
25 CRUPI LISA BELLEDONNES LA RAVOIRE 2000 15.35 14.15 13.65 13.70 56.85 2ème étoile
26 NAHOUI SALMA ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2001 14.90 13.65 14.40 13.70 56.65 2ème étoile
27 LEFLOCH LORY SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2001 13.85 14.55 14.60 13.20 56.20 2ème étoile
28 POLONI MILLA SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2001 15.25 13.00 14.10 13.80 56.15 2ème étoile
29 GUERU CLARA SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2000 15.30 14.65 14.40 11.60 55.95 2ème étoile
30 BLOT LOLA CLUB GYMNASTIQUE NOVALAISE 2002 13.95 14.40 14.25 13.30 55.90 2ème étoile
31 VUILLERMET KENZA NATACHA ENVOL CHAMBERY - BISSY 2000 14.25 13.35 14.00 14.30 55.90 2ème étoile
32 ESTEVES CANDICE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2001 14.55 13.70 13.55 14.00 55.80 2ème étoile
33 BLAZER TEHINA CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 2001 14.25 13.05 14.35 14.00 55.65 2ème étoile
34 SERRANO ROMANE ENVOL CHAMBERY - BISSY 2000 14.25 13.15 14.10 14.00 55.50 2ème étoile
35 BRIFFAUX LAURA ENVOL CHAMBERY - BISSY 2002 14.20 13.35 13.25 14.60 55.40 2ème étoile
36 LECONTE MATHILDE ENVOL CHAMBERY - BISSY 2000 13.10 14.85 13.70 13.70 55.35 2ème étoile
37 LAUDET ANNE LISE ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 1999 15.00 14.20 13.20 12.90 55.30 2ème étoile
38 REYNAUD HEIDI BELLEDONNES LA RAVOIRE 2001 15.10 13.85 12.70 13.60 55.25 2ème étoile
39 MILHAU MARGAUX PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 1999 14.50 13.75 12.80 14.10 55.15 2ème étoile
40 CURRAT ROMANE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2000 15.00 14.00 12.50 13.30 54.80 2ème étoile
41 FORGIT IBTISSAM ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2001 13.90 13.10 14.20 12.90 54.10 2ème étoile
42 BAILLY JADE BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2002 13.85 14.25 12.50 13.50 54.10 2ème étoile
43 AMATI OCEANE ETERLOUS SEEZ 2002 13.85 14.50 14.05 11.50 53.90 2ème étoile
44 BELMONT ELOISE BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2002 14.70 13.30 13.15 12.30 53.45 2ème étoile
45 PAJEAN LUCIE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2002 15.30 13.05 12.55 12.50 53.40 2ème étoile
46 GENTILHOMME LISA ENVOL CHAMBERY - BISSY 1999 14.00 13.45 12.20 13.50 53.15 2ème étoile
47 CAPUCETTI MORGANE BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2000 14.80 12.95 11.60 13.60 52.95 2ème étoile
48 DUMONT JULIE ETERLOUS SEEZ 2002 13.60 9.95 13.00 10.10 46.65 non
LIBELLULES ST ALBAN LEYSSE
Le 16 Mars 2013 à Saint Alban Leysse
ETOILES JEUNESSES 2013
Comité Départemental PALMARES
SAVOIE 3 Complet
Class. NOM PRENOM CLUB VILLE Année Saut Barres Poutre Sol TOTAL Etoile
1VEILLET JADE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 14.85 15.10 14.95 14.45 59.35 3ème étoile
2MASARIN SUSAN PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 15.35 14.75 14.10 14.80 59.00 3ème étoile
3MANTELLO JADE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 15.15 14.25 14.80 14.75 58.95 3ème étoile
4IPERT GAELLE ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2001 15.10 15.30 14.40 14.05 58.85 3ème étoile
5FAUGES LISA CLUB GYMNASTIQUE NOVALAISE 1999 14.90 14.75 14.50 14.55 58.70 3ème étoile
6MOREL NOEMIE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2001 15.00 14.85 14.05 14.50 58.40 3ème étoile
7RAVE MARINE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2000 14.90 14.85 14.50 14.15 58.40 3ème étoile
8DEGROOTE FANTINE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2001 15.10 14.30 14.45 14.55 58.40 3ème étoile
9DA COSTA MAEVA SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 1999 14.85 14.55 14.30 14.60 58.30 3ème étoile
10 JANOT NOEMIE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2000 14.85 14.85 13.95 14.50 58.15 3ème étoile
11 MILLION JOHANNA MOUETTES BOURGET DU LAC 2000 15.05 14.55 13.95 14.45 58.00 3ème étoile
12 GIORGIO NOELIE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 15.05 14.50 14.15 14.30 58.00 3ème étoile
13 COETZEE LIAN ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2001 15.15 14.55 14.10 14.15 57.95 3ème étoile
14 FOURAUX IRIS ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2001 14.90 14.05 14.90 14.05 57.90 3ème étoile
15 SUTER DONATIENNE BELLEDONNES LA RAVOIRE 1999 14.95 14.55 14.20 14.10 57.80 3ème étoile
16 VARON AUDREY MOUETTES BOURGET DU LAC 1999 15.45 14.40 13.85 14.10 57.80 3ème étoile
17 MATHON JANELLE CLUB GYMNASTIQUE NOVALAISE 1999 15.10 14.80 13.40 14.45 57.75 3ème étoile
18 GRAVE VAIHYA OCEANE ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2002 14.90 14.10 14.25 14.40 57.65 3ème étoile
19 HOCINI NOEMIE GALOPP' BASSENS 2001 15.05 14.95 13.25 14.40 57.65 3ème étoile
20 JOBERT ELINE CLUB GYMNASTIQUE NOVALAISE 1999 14.85 15.05 13.05 14.65 57.60 3ème étoile
21 LANNOY LILI CLUB GYMNASTIQUE NOVALAISE 1999 14.45 14.20 13.90 14.80 57.35 3ème étoile
22 CELLERIER CLARA ENVOL CHAMBERY - BISSY 2000 14.65 14.35 13.90 14.40 57.30 3ème étoile
23 SIDI YKHLEF SYLIA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2001 14.75 13.80 14.05 14.70 57.30 3ème étoile
24 NOLY LEA ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2001 14.85 14.70 13.60 14.05 57.20 3ème étoile
25 ROMBEAUT IRINA CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 2001 14.70 14.20 13.60 14.40 56.90 3ème étoile
26 POIZAT MORGANE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2001 14.80 15.10 13.30 13.65 56.85 3ème étoile
27 BAILLET FAUSTINE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2000 14.75 14.30 14.00 13.70 56.75 3ème étoile
28 CONSTANTIN LUNA BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2002 14.65 14.25 13.65 14.05 56.60 3ème étoile
29 GOETZ OCEANE CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 2001 15.00 14.35 12.90 14.05 56.30 3ème étoile
30 VIGUIER LUNA SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 1999 14.85 14.55 14.20 12.70 56.30 3ème étoile
31 BRET MAELLE BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2001 14.85 13.35 13.25 14.80 56.25 3ème étoile
32 TAORMINA CLEMENCE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 14.65 13.40 13.65 14.55 56.25 3ème étoile
33 PRADEL CHARLINE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2001 15.05 13.30 13.20 14.45 56.00 3ème étoile
34 RUFFION INES MOUETTES BOURGET DU LAC 1999 15.45 14.20 12.70 13.65 56.00 3ème étoile
35 JAMET FANNIE CLUB GYMNASTIQUE NOVALAISE 2002 15.20 12.90 14.30 13.55 55.95 3ème étoile
36 JAYET CHLOE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2000 15.00 14.35 12.00 14.55 55.90 3ème étoile
37 VOEGELIN JUSTINE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 14.95 14.20 13.15 13.55 55.85 3ème étoile
38 MARTIN MATHILDE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 1999 14.85 11.25 14.55 15.10 55.75 3ème étoile
39 BOURGEOIS EVA ETERLOUS SEEZ 2001 14.85 14.95 13.50 12.45 55.75 3ème étoile
40 PINCEMIN JUSTINE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2001 14.95 14.45 12.65 13.60 55.65 3ème étoile
41 BERMEO ANNABELLE ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2002 13.90 13.55 13.95 14.15 55.55 3ème étoile
42 ALENDA JULIE ETERLOUS SEEZ 2001 15.05 14.85 11.40 14.00 55.30 3ème étoile
43 BASSO CORALIE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2001 14.45 13.35 13.90 13.60 55.30 3ème étoile
44 AUROUX ANNE SOPHIE ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 1999 15.05 14.60 12.00 13.60 55.25 3ème étoile
45 COULOMB CHARLINE CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 2001 14.80 13.40 13.40 13.25 54.85 3ème étoile
46 LECONTE MALORIE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2000 14.35 14.20 12.30 13.80 54.65 3ème étoile
47 DEBONNE LILA BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 1999 13.65 13.70 12.70 14.45 54.50 3ème étoile
48 BRIFFAUX ROXANNE ENVOL CHAMBERY - BISSY 2000 14.75 14.35 10.10 14.90 54.10 3ème étoile
49 PEPIN FANNY ETERLOUS SEEZ 2001 15.05 13.95 11.85 13.00 53.85 non
50 MONDET SOLENE BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2000 14.45 12.80 11.95 13.75 52.95 non
51 GIAI CHECA LUCIE BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 1999 14.10 10.85 13.30 14.35 52.60 non
52 FOURRIERE LEA BELLEDONNES LA RAVOIRE 2001 14.75 13.80 14.20 9.70 52.45 non
53 MENUT LISA CLUB GYMNASTIQUE NOVALAISE 2002 15.20 13.40 9.20 14.60 52.40 non
54 ABBES MELYNDA CYCLAMENS CHAMBERY LE BIOLAY 2000 14.85 12.65 8.50 13.50 49.50 non
LIBELLULES ST ALBAN LEYSSE
Le 16 Mars 2013 à Saint Alban Leysse
ETOILES JEUNESSES 2013
Comité Départemental PALMARES
SAVOIE 3 Panaché
Class. NOM PRENOM CLUB VILLE Année Saut Barres Poutre Sol TOTAL Etoile
1LUSSAT CLEMENTINE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2001 17.60 14.95 16.30 16.55 65.40 3ème étoile
2ALBINET ELODIE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2001 17.50 16.30 14.90 16.50 65.20 3ème étoile
3DI MASULLO NOEMIE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2001 17.20 15.10 15.85 16.70 64.85 3ème étoile
4BREYTON NESSIA ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2002 17.50 16.50 13.80 16.90 64.70 3ème étoile
5BERNEL ANNE LISE BELLEDONNES LA RAVOIRE 1999 16.90 15.25 15.90 16.40 64.45 3ème étoile
6POIDEVIN ALEXIA BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 1999 16.75 15.30 15.20 16.80 64.05 3ème étoile
7REGOLINI SARAH LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 17.25 16.80 13.95 15.65 63.65 3ème étoile
8BURLET LENA BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2000 16.70 15.00 15.80 16.10 63.60 3ème étoile
9FAROUIL MARIE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2000 17.30 15.30 14.60 16.35 63.55 3ème étoile
10 GREGORUTTI CHLOE BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2001 17.30 15.00 14.90 16.10 63.30 3ème étoile
11 BELLAVIA RAIBAUD ELSA BLEUETS SAINT JEAN DE MAURIENNE 2002 16.90 14.80 14.70 15.90 62.30 3ème étoile
12 DEGANIS JULIE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2001 16.95 15.20 14.30 15.65 62.10 3ème étoile
13 BRISA ALICE PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2002 16.35 14.30 14.90 16.50 62.05 3ème étoile
14 BIANCHINI LAURA MOUETTES BOURGET DU LAC 2001 16.80 14.10 15.15 16.00 62.05 3ème étoile
15 ANSELMO JULIE BELLEDONNES LA RAVOIRE 2001 17.35 15.10 13.70 15.85 62.00 3ème étoile
16 PERILLAT LISA LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2001 16.35 14.70 15.10 15.70 61.85 3ème étoile
17 COURDENT LOUANE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2002 17.35 15.10 13.70 15.55 61.70 3ème étoile
18 MARTIN ALEXIA LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 1999 17.30 15.00 14.00 15.30 61.60 3ème étoile
19 ROCHAIX JUSTINE LIBELLULES SAINT ALBAN LEYSSE 2001 17.05 15.10 13.00 16.30 61.45 3ème étoile
20 BOULGAKOFF LEA PERVENCHES MOTTE SERVOLEX 2001 17.00 15.80 14.00 14.60 61.40 3ème étoile
21 DUJARDIN ANAIS SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2001 16.45 13.80 15.65 15.50 61.40 3ème étoile
22 AMIMOUR ALICIA ETERLOUS SEEZ 1999 15.00 14.70 15.05 16.20 60.95 3ème étoile
23 GUEGAN MARION SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 1999 17.05 14.95 13.10 15.80 60.90 3ème étoile
24 DUBONNET CLEMENCE ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 1999 16.65 12.90 14.15 17.10 60.80 3ème étoile
25 SPIELMANN CHLOE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 2001 16.45 15.00 14.80 14.40 60.65 3ème étoile
26 SARDEING AMANDINE SAINT PIERRE SPORT SAINT PIERRE D'ALBIGNY 1999 16.50 13.30 14.40 16.35 60.55 3ème étoile
27 VERNIER LEA ALERTE-GENTIANES CHAMBERY 2001 15.85 14.60 14.30 15.80 60.55 3ème étoile
