IB BI
31 L
*** ** *** ** 1 J 1 D La Toussaint 1 M 1 V Jour de l'an 1 L 1 M 1 V 1 D Fête du Travail 1 M dépôt rapport
1 M Unix 2 V 2 L 2 M 10 2 S 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J
2 M Bioinf Bioinf 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M Options 3 J 3 D 3 M 3 V
3 J Python Python 4 D 4 M 64 V 4 L 4 J 4 V 4 L 4 M 4 S
4 V Python Python 5 L 5 J 5 S 5 M 5 V 5 S 5 M 5 J Ascension 5 D
5 S 6 M 6 V 6 D 6 M 6 S 6 D 6 M 6 V 6 L
6 D 7 M
27 S 7 L 7 J 7 D 7 L 7 J 7 S 7 M
7 L Python Python 8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 M 8 V 8 D 08-mai-45 8 M soutenance
8 M Python Python 9 V 9 L 9 M 11 9 S 9 M 9 M 9 S 9 L 9 J
9 M Python Python 10 S10 M710 J10 D10 M Options 10 J10 D10 M10 V
10 JPython Avancé Python avancé 11 D11 M Armistice 11 V11 L11 J11 V11 L11 M11 S
11 VPython Unix avancé 12 L12 J12 S12 M12 V12 S12 M12 J12 D
12 S13 M13 V13 D13 M Options 13 S13 D13 M13 V13 L
13 D14 M314 S14 L14 J14 D14 L14 J14 S14 M
14 LR R 15 J15 D15 M15 V15 L15 M15 V15 D15 M
15 MR R 16 V16 L16 M12 16 S16 M16 M16 S16 L Pentecôte 16 J
16 M17 S17 M17 J17 D17 M Options 17 J17 D17 M17 V
17 J18 D18 M818 V18 L18 J18 V18 L18 M18 S
18 V19 L19 J19 S19 M19 V19 S19 M19 J19 D
19 S20 M20 V20 D20 M Options 20 S20 D20 M20 V20 L
20 D21 M421 S21 L21 J21 D21 L21 J21 S21 M
21 LPython avancé 22 J22 D22 M22 V22 L22 M22 V22 D22 M
22 MPython avancé 23 V23 L23 M23 S23 M23 M23 S23 L23 J
23 MPython avancé 24 S24 M24 J24 D24 M Options 24 J24 D24 M24 V
24 J25 D25 M 9 25 V Noël 25 L25 J25 V25 L25 M25 S
25 V26 L26 J26 S26 M26 V26 S26 M26 J26 D
26 S27 M27 V27 D27 M Options 27 S27 D27 M27 V27 L
27 D28 M528 S28 L28 J28 D28 L Pâques 28 J28 S28 M
28 L29 J29 D29 M29 V29 L29 M29 V29 D29 M
29 M30 V30 L30 M30 S30 M30 S30 L30 J
30 M31 S31 J31 D31 J31 M
*** Réunion de rentrée de 9h à 10h30
** Introduction à l'Informatique 10h30 à 12h
(1)
Bases méthodologiques
Bases méthodologiques
Bases méthodologiques
Bases méthodologiques
Bases méthodologiques
1
Examens
tronc
commun
CALENDRIER M1 BIB Année 2015/2016
2015
2016
SEPTEMBRE
OCTOBRE
JUIN
FEVRIER
NOVEMBRE
Autorisation du jury de la session 1 du S1 pour faire un stage
DECEMBRE
JANVIER
AVRIL
MARS
Unix
Unix /C
Unix /C
Unix /C
Unix /C
Bioinf Bioinf
Unix
Unix /C
1 / 1 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !