les 500 diagnostics
les plus utilisés
aux urgences
Les 500 Diagnostics les plus utilisés aux urgences - 2015 Les 500 Diagnostics les plus utilisés aux urgences - 2015
MÉDECINE et AUTRES
MEDECINE et AUTRES
Libellé CIM10 CCMU
ALLERGOLOGIE
Allergie, SP T784 1|2|3
Œdème de Quincke / angio-neurotonique / urticaire géant T783 3
CARDIO-VASCULAIRE-RYTHME
Arrêt cardiaque, SP I469 5
Arythmie cardiaque, SP I499 2|3
BAV III Complet I442 3|4
Bradycardie R001 2|3
Douleur thoracique précordiale R072 2|3
Douleur thoracique, SP R074 3|2
Fibrillation auriculaire paroxystique I480 2|3
Hypertension artérielle I10 3|2
Hypotension orthostatique I951 3|2
Insufsance cardiaque congestive (droite / globale) I500 3
Insufsance cardiaque, SP I509 2|3
Ischémie / Embolie et Thrombose artères membres inf I743 2|3
OAP avec Insufsance cardiaque gauche I501 3
Oedème localisé R600 1|2|3
Péricardite aiguë, SP I309 2|3
Phlébite et thrombophlébite autres Vx prof membre inf I802 2|3
Phlébite et thrombophlébite localisation, SP I809 2|3
SCA non ST+ avec élévation des marqueurs I200+0 3|4
SCA non ST+ sans élévation des marqueurs I200 3
SCA ST+, territoire NP, PEC initiale I2190 3|4
Tachycardie R000 2|3
Tachycardie supraventriculaire I471 2|3
Non éligible UCHD
Potentiellement UCHD
Eligible UCHD
2
Les 500 Diagnostics les plus utilisés aux urgences - 2015
MÉDECINE et AUTRES
DERMATOLOGIE
Abcès cutané, furoncle, anthrax de la face L020 1|2
Abcès cutané, furoncle, anthrax de la fesse L023 1|2
Abcès cutané, furoncle, anthrax du tronc L022 1|2
Abcès cutané, furoncle, anthrax d’un membre L024 1|2
Abcès cutané, furoncle, anthrax, SP L029 1|2
Dermite / Eczéma, SP L309 1|2
Eruption / Rash cutané SAI R21 1|2
Erythème, SP L539 2|1
Kyste du sinus pilonidal L059 1|2
Kyste folliculaire peau et tissus sous cutané, SP L729 2|1
Kyste sébacé L721 2|1
Ongle incarné L600 2|1
Prurit, SP L299 2|1
Purpura allergique D690 2|3
Purpuras autres non thrombopéniques D692 2|3
Urticaire allergique L500 2|3
Urticaire, SP L509 3|2
DIVERS & ÉTAT GÉNÉRAL-MALAISE
Acte non effectué par décision du sujet, SP Z532 1
Acte non effectué, SP Z539 1
Altération état général R53+0 1|2|3
Asthénie R53+2 1|2
Bilan Radiologique Z016 2
Chutes à répétitions R296 1|2
Conseils, SP Z719 1|2
Démarche instable R262 1|2
Examen clinique normal Z000 1|2
Hémorragie, non classée ailleurs R58 2|3
Inquiétude sur sa santé Z711 1|2
Malaise avec PC / Syncope / Lipothymie R55 2|3
Malaise sans PDC R53+1 2|3 3
Les 500 Diagnostics les plus utilisés aux urgences - 2015 Les 500 Diagnostics les plus utilisés aux urgences - 2015
MÉDECINE et AUTRES
Renouvellement d’une ordonnance Z760 1|2
Soins palliatifs Z515 2|3
ENDOCRINO-MÉTABOLISME-DIABÉTOLOGIE
Anorexie R630 2|3
Déshydratation / hypovolémie E86 2|3
Diabète type I + acidocétose E101 3|4
Diabète type I sans complication E109 2
Diabète type NP, sans complication E149 1|2
Hyperglycémie secondaire usage corticoïdes R739 2|3
Hypoglycémie, SP E162 2|3
Hyponatrémie <120 mmol/l E8710 3|4
GYNÉCOLOGIE / OBSTÉTRIQUE
Accouchement réalisé / constaté urgences O809 3
Avortement spontané, complet ou SP sans complication O039 2|3
Examen test grossesse (conrmée) Z321 2
Kyste ovarien, autres et SP N832 2
Ménorragie - Métrorragie N92 2|3
Règles abondantes / ménorragie / polyménorrhée cycles
irréguliers
N921 2|3
Soins de contrôle chirurgical, SP Z489 1|2
Vulvite aiguë N762 2
HÉMATOLOGIE
Anémie aiguë post-hémorragie D62 3|4
Anémie drépanocytaire avec crise D570 2|3
Anémie par carence en fer par perte de sang D500 2|3
Anémie par carence en fer, SP D509 2|3
Anémie, SP D649 2|3
Thrombopénie, SP D696 1|2
HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE
Abcès anal K610 1|2
Abcès ano-rectal K612 1|2
Angiocholite K830 2|3
Appendicite aiguë, autre et NP K358 2|3
4
Les 500 Diagnostics les plus utilisés aux urgences - 2015
MÉDECINE et AUTRES
Ascite R18 2|3
Calcul des canaux biliaires K805 2|3
Cholécystite aiguë K810 2|3
Constipation K590 1|2
Diarrhée fonctionnelle K591 1|2
Diverticulite / Sigmoïdite K573 2|3
Diverticulite, siège NP K579 2|3
Douleur épigastrique / partie supérieure abdomen R101 2|3
Douleur fosse iliaque / autres partie inférieure abdomen R103 2|3
Douleur pelvienne R102 2|3
Douleurs abdominales, autres, SP R104 2|3
Dysphagie R13 1|2
Fécalome / autres obstructions de l’intestin K564 1|2|3
Gastrite, SP K297 2
Gastro-entérite non infectieuse K529 2|3
Hématémèse K920 3|4
Hémorragie anus et rectum K625 2|3
Hémorragie digestive occulte K922 2|3
Hémorroïdes, SP K649 1|2
Hernie abdominale, SP, sans occlusion ni gangrène K469 1|2
Hernie inguinale, SP, sans occlusion ni gangrène K409 1|2
Ictère R17 2|3
Mélaena K921 3|4
Nausée, vomissements R11 2|3
Occlusion intestinale sur bride K565 2|3
Occlusion intestinale, autres, SP K566 2|3
Oesophagite K20 2
Pancréatite aiguë, SP K859 2|3
Reux gastro-oesophagien, sans oesophagite K219 2
Syndrome abdominal aigu R100 2|3
5
1 / 20 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !