Mes algorithmes de soustractions
Je pratique mes soustractions avec l'algorithme de mon choix.
6 350 - 2 117
7 847 - 1 242
8 210 - 5 140
8 847 - 3 602
9 694 - 3 353
8 830 - 3 528
1
Mes algorithmes de soustractions
Je pratique mes soustractions avec l'algorithme de mon choix.
4 908 - 3 261
7 528 - 2 350
9 969 - 4 473
7 656 - 3 608
7 859 - 1 225
6 521 - 4 441
2
Mes algorithmes de soustractions
Je pratique mes soustractions avec l'algorithme de mon choix.
7 690 - 2 459
5 334 - 4 228
6 748 - 1 621
5 736 - 3 609
6 773 - 2 550
6 966 - 4 274
3
Mes algorithmes de soustractions
Je pratique mes soustractions avec l'algorithme de mon choix.
7 649 - 2 594
5 924 - 2 601
8 649 - 5 563
9 669 - 3 600
8 496 - 3 336
5 957 - 2 810
4
Mes algorithmes de soustractions
Je pratique mes soustractions avec l'algorithme de mon choix.
5 593 - 2 534
6 508 - 2 167
7 818 - 4 414
9 870 - 2 713
6 783 - 3 101
6 596 - 3 155
5
1 / 8 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !