CLIMATISATION - CHAUFFAGE - RÉFRIGÉRATION - TRAITEMENT D’AIR - ECHANGES THERMIQUES - N 07.622 A
AQUALIS CALEO
4
Pompes à chaleur air / eau
haute température
R407C
AQUALIS
CALEO
Temp.
Air Ext.
°C
TEMPERATURE DE SORTIE D’EAU CHAUDE °C
25 30 35 40 45 50 55 60 65
Pa Pc Pa Pc Pa Pc Pa Pc Pa Pc Pa Pc Pa Pc Pa Pc Pa Pc
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
60H
-20 2,6 6,4 2,9 6,6 3,1 6,8 3,6 7,0 4,0 7,2 4,5 7,2
-15 2,7 6,6 3,0 7,0 3,3 7,5 3,7 8,0 4,0 8,5 4,3 8,4 4,7 8,0 5,5 7,4
-10 2,9 7,4 3,1 8,0 3,4 8,4 3,7 8,6 4,1 8,7 4,4 8,5 4,8 8,4 5,7 8,3 5,5 8,3
-5 3,0 9,1 3,3 9,0 3,5 9,2 3,8 9,5 4,2 9,8 4,5 9,7 4,8 9,5 5,8 9,1 5,6 9,0
03,1 10,8 3,4 11,0 3,7 11,5 4,0 11,5 4,3 11,6 4,7 11,5 5,0 11,0 5,8 10,3 5,7 9,7
53,2 12,6 3,5 12,8 3,8 13,0 4,1 13,2 4,3 13,3 4,9 13,3 5,2 13,1 5,8 12,9 6,3 12,7
10 3,2 14,1 3,6 14,3 3,9 14,4 4,3 14,6 4,4 14,9 5,1 14,7 5,4 14,5 5,8 14,4 6,4 14,3
15 3,4 14,3 3,8 14,6 4,1 15,1 4,4 15,5 4,5 15,8 5,2 15,7 5,5 15,4 5,9 15,3 6,5 14,9
20 3,6 14,6 3,9 15,3 4,2 16,0 4,5 15,4 4,6 17,4 5,4 17,3 5,7 17,1 6,0 17,0 6,6 16,8
25 3,7 15,3 3,9 16,1 4,2 17,0 4,6 17,8 4,8 18,7 5,3 18,6 5,8 18,6 6,1 18,1 6,8 17,8
30 3,7 16,0 4,0 17,0 4,3 18,0 4,7 19,1 5,0 20,4 5,4 20,3 5,9 19,8 6,3 19,4 6,9 19,0
35 3,8 16,8 4,1 18,1 4,4 19,4 4,8 20,7 5,1 22,0 5,5 22,0 6,0 21,0 6,4 19,7 6,9 19,2
60HT
-20 2,3 6,4 2,6 6,6 2,9 6,9 3,2 7,1 3,5 7,3 3,9 7,3
-15 2,4 6,6 2,7 7,1 3,0 7,5 3,3 8,0 3,6 8,5 4,0 8,4 4,3 8,0 4,6 7,8
-10 2,4 7,4 3,0 8,1 3,1 8,4 3,4 8,6 3,7 8,8 4,1 8,7 4,3 8,5 4,7 8,4 5,0 8,4
-5 2,4 9,1 3,0 9,3 3,2 9,4 3,5 9,6 3,7 9,8 4,2 9,8 4,5 9,5 4,8 9,3 5,1 9,0
02,5 10,8 3,1 11,1 3,3 11,5 3,6 11,6 3,9 11,8 4,3 11,7 4,5 11,1 4,9 10,2 5,5 9,8
52,6 12,7 3,2 12,9 3,3 13,1 3,7 13,2 4,0 13,4 4,3 13,4 4,7 13,2 5,0 13,0 5,4 12,8
10 2,7 14,1 3,3 14,4 3,6 14,6 3,9 14,7 4,1 14,9 4,6 14,8 4,9 14,5 5,2 14,4 5,4 14,3
15 3,0 14,3 3,3 14,7 3,7 15,1 4,0 15,5 4,3 15,9 4,8 15,8 5,1 15,6 5,3 15,4 5,4 15,1
20 3,2 14,7 3,4 15,3 3,8 16,0 4,1 15,6 4,4 17,4 4,9 17,3 5,2 17,1 5,4 17,0 5,8 16,8
25 3,3 15,3 3,5 16,2 3,9 17,0 4,3 17,9 4,5 18,7 5,0 18,6 5,3 18,6 5,5 18,2 5,8 18,0
30 3,4 16,1 3,6 17,0 4,0 18,0 4,4 19,2 4,6 20,5 5,0 20,4 5,4 19,9 5,6 19,4 6,0 19,0
35 3,5 16,9 3,8 18,2 4,1 19,5 4,5 20,8 4,7 22,1 5,1 22,0 5,4 21,1 5,8 19,8 6,0 19,3
70HT
-20 3,3 8,9 3,7 9,2 4,1 9,6 4,6 9,9 5,0 10,1 5,6 10,1
-15 3,4 9,2 3,8 9,8 4,3 10,5 4,7 11,2 5,1 11,8 5,8 11,7 6,3 11,3 6,9 11,1
-10 3,4 10,3 4,2 11,3 4,4 11,7 4,9 12,0 5,3 12,2 5,9 12,1 6,4 12,0 7,0 11,9 7,5 11,9
-5 3,5 12,6 4,3 12,9 4,6 13,1 5,0 13,3 5,3 13,6 6,1 13,6 6,6 13,4 7,2 13,1 7,6 12,7
03,6 15,0 4,4 15,4 4,8 15,9 5,2 16,1 5,6 16,4 6,2 16,3 6,7 15,6 7,3 14,4 8,2 13,8
53,7 17,7 4,5 17,9 4,7 18,2 5,3 18,3 5,7 18,6 6,3 18,6 6,9 18,5 7,4 18,3 8,1 18,0
10 3,8 19,6 4,6 19,9 4,9 20,3 5,5 20,4 5,8 20,7 6,7 20,6 7,2 20,4 7,7 20,1 8,1 20,1
15 3,9 19,9 4,7 20,4 5,1 21,0 5,7 21,5 6,2 22,1 7,0 22,0 7,4 21,9 7,8 21,6 8,1 21,2
20 4,1 20,4 4,7 21,3 5,2 22,2 5,8 21,6 6,3 24,2 7,1 24,0 7,6 24,0 7,9 23,8 8,6 23,6
25 4,3 21,3 4,8 22,4 5,4 23,6 6,0 24,8 6,4 26,0 7,2 25,9 7,8 26,0 8,1 25,5 8,7 25,2
30 4,4 22,4 4,9 23,6 5,5 25,0 6,1 26,7 6,6 28,5 7,2 28,4 7,8 27,9 8,3 27,2 8,8 26,6
35 4,5 23,5 5,1 25,3 5,7 27,1 6,3 28,9 6,7 30,7 7,3 30,6 7,9 29,5 8,6 27,7 8,9 27,0
PUISSANCES CALORIFIQUES
Pc = Puissance calorifique
Pa = Puissance absorbée compresseur + régulation + ventilateur(s) Les puissances intègrent les cycles de dégivrage