CONCOURS DEPARTEMENTAL
AUX ETOILES
AINEES - JEUNESSES
7 et 8 mars 2015 à VIENNE
Halle Sportive de St Romain en Gal
Légion Viennoise
1/18
n.c.
NOM PRENOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ETOILE
1GAMMINO Héloïse LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 2C 214.05 211.30 213.70 214.15 53.20 2ème étoile
2DARET Adeline GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 2C 213.35 212.30 211.65 26.00 43.30 non
NOM PRENOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ETOILE
0DELAISSE Léa LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 2P 314.55 213.85 313.30 314.40 56.10 2ème étoile
2PELLE Salomé ETOILE DE VOIRON VOIRON 2P 314.35 212.95 314.10 313.90 55.30 2ème étoile
3PAYAN Lou ETOILE DE VOIRON VOIRON 2P 214.40 312.70 213.75 314.30 55.15 2ème étoile
4GRANGER-PACAUD Léna ETOILE DE VOIRON VOIRON 2P 213.40 212.50 213.80 313.80 53.50 2ème étoile
5ALLAIN Emmanuelle LEGION VIENNOISE VIENNE 2P 313.05 212.85 212.60 35.40 43.90 non
n.c. DEPLANTE Lucille ETOILE DE VOIRON VOIRON 2P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BOUBON Eva ETOILE DE VOIRON VOIRON 2P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. LAUZE Juliette LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 2P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
NOM PRENOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ETOILE
1EYMIN Victoria UNION CBONNAISE CHÂBONS 3C 314.50 314.60 314.40 314.50 58.00 3ème étoile
2FRANCOIS Taïna LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3C 313.60 314.70 314.75 314.75 57.80 3ème étoile
3PARENT Caroline LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3C 314.00 314.95 313.90 314.20 57.05 3ème étoile
4BILLERES loïse LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3C 313.90 313.65 314.00 314.50 56.05 3ème étoile
5ROCHE Maëlle CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 3C 315.45 312.45 312.80 314.80 55.50 3ème étoile
6COUSSET Cécilia LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 3C 314.30 313.35 311.90 313.05 52.60 non
7DUCROCQ Emeline GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3C 313.85 311.65 312.70 314.35 52.55 non
8SOUMAILLE Clémence UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3C 314.40 313.80 310.80 313.50 52.50 non
9DUCARRE Chloé AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3C 314.45 310.10 311.05 313.60 49.20 non
10 SARAGOSA-PORTAY Maud LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3C 30.00 313.85 313.55 314.30 41.70 non
n.c. ARMAND Solène SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 3C 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. DEZIER Emma SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 3C 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BURLET Amandine CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 3C 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
2ème DEGRÉ COMPLET
2ème DEGRÉ PANAC
3ème DEGRÉ COMPLET
ETOILES AÎNEES 2014-2015
LEGION VIENNOISE
Le 7 Mars 2015 à Saint Romain en Gal
2/18
ETOILES AÎNEES 2014-2015
LEGION VIENNOISE
Le 7 Mars 2015 à Saint Romain en Gal
NOM PRENOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ETOILE
1LETELLIER Chloé GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3P 517.85 314.50 517.45 416.50 66.30 3ème étoile
2SARKISSIAN Loona LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 519.45 315.20 515.50 416.00 66.15 3ème étoile
3FUENTES Camille LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 417.00 314.70 415.95 417.00 64.65 3ème étoile
4JAUNEAU Lucie AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3P 517.65 314.90 415.05 416.45 64.05 3ème étoile
5BATHELIER Lina AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3P 518.40 314.98 414.25 416.40 64.03 3ème étoile
6DELAGE Florence UNION CBONNAISE CHÂBONS 3P 517.40 314.50 515.55 416.40 63.85 3ème étoile
7ROUSSELOT Manon PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 518.95 416.70 312.25 415.90 63.80 3ème étoile
8BOURBON Cecilia GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3P 517.20 314.00 416.05 416.10 63.35 3ème étoile
8CERNADA Anaïs LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 416.35 314.20 516.05 416.75 63.35 3ème étoile
10 CASTANO Sophie LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 415.20 315.00 415.75 416.55 62.50 3ème étoile
11 AILLOUD-BETASSON Bérengère UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 517.95 314.60 514.20 415.55 62.30 3ème étoile
12 GUERRE-CHALEY Laurie LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 3P 416.65 315.20 414.85 415.55 62.25 3ème étoile
13 BORNET Agathe CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 3P 415.65 415.90 314.20 416.25 62.00 3ème étoile
14 CHOLLIER Juliette LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 3P 416.60 314.80 415.10 415.40 61.90 3ème étoile
15 GEORGES Clara LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 3P 416.50 314.80 314.55 415.80 61.65 3ème étoile
16 MARTIN-JOUANNAUD Perrine LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.95 314.40 413.25 417.80 61.40 3ème étoile
17 CALDARONI Claudia GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3P 516.60 314.00 414.60 415.75 60.95 3ème étoile
17 VOYER Célia LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 416.30 314.80 513.35 416.50 60.95 3ème étoile
18 ROUADJIA Léa LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 416.00 314.60 415.25 415.10 60.95 3ème étoile
20 CLAVIER Suzanne LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.50 314.50 414.55 416.15 60.70 3ème étoile
21 ARNOLDI Chloé CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 3P 517.75 314.70 413.45 414.70 60.60 3ème étoile
22 JOURDAN Mélissa LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 416.70 314.70 513.00 415.95 60.35 3ème étoile
23 BALLATORE Stéphanie ENTENTE GYMNIQUE DU GUIERS ENTRE DEUX GUIERS 3P 416.00 313.50 414.10 416.50 60.10 3ème étoile
24 RIVOIRE Laura UNION CBONNAISE CHÂBONS 3P 517.95 313.90 511.80 416.40 60.05 3ème étoile
25 GANDY Chloé UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 314.75 314.70 414.85 415.40 59.70 3ème étoile
26 CHESTA Coline LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 414.20 314.70 414.10 416.65 59.65 3ème étoile
27 OLIVIER Aude AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3P 415.60 313.70 414.65 415.55 59.50 3ème étoile
28 RIGAL Elisabeth LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.65 314.20 415.10 414.50 59.45 3ème étoile
29 CHEVALIER Margot UNION SPORTIVE BEAUREPAIRE BEAUREPAIRE 3P 415.55 314.70 414.05 415.00 59.30 3ème étoile
30 ROMERO Emma LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 415.80 315.50 412.65 415.20 59.15 3ème étoile
31 MOULINIER Nolwen LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 3P 315.00 315.10 412.60 415.90 58.60 3ème étoile
32 KRAKOVITCH Sarah LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 416.00 314.10 513.20 415.20 58.50 3ème étoile
33 GENTY Maëlle LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 3P 416.95 314.10 313.35 413.95 58.35 3ème étoile
34 BUTEZ Justine LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 315.20 314.20 313.60 414.90 57.90 3ème étoile
35 SALIGNAT Aurélie UNION CBONNAISE CHÂBONS 3P 415.75 314.40 513.70 413.60 57.45 3ème étoile
36 VENON Andréa PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 416.70 313.60 313.55 413.55 57.40 3ème étoile
37 FERLIN Chloé LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 415.30 314.40 314.20 412.95 56.85 3ème étoile
37 LAVALEE Aurore LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.65 313.80 414.20 413.20 56.85 3ème étoile
38 HEMART Julie LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.70 314.50 412.55 314.10 56.85 3ème étoile
40 PELLIZZONI Bérénice PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 416.20 313.50 312.65 313.90 56.25 3ème étoile
41 VINCENT Eileen PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 313.90 314.20 312.45 415.50 56.05 3ème étoile
42 RIOTTOT Julie GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3P 517.70 313.30 513.80 410.50 55.30 3ème étoile
43 PRUDHOMME Emilie UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 314.30 410.80 314.10 415.90 55.10 3ème étoile
44 FANTI Alessia ETOILE DE VOIRON VOIRON 3P 313.60 314.00 412.15 415.30 55.05 3ème étoile
45 AZZOPARDI Camille SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 3P 415.55 314.50 313.85 310.95 54.85 3ème étoile
46 AUJOULAT Charline LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 414.40 314.00 312.80 313.50 54.70 3ème étoile
47 BARBIER lanie UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 314.55 314.60 313.75 411.75 54.65 3ème étoile
48 NOEL Camille LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 3P 416.50 312.40 311.90 413.20 54.00 3ème étoile
49 JOUBERT Estelle LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 416.10 39.00 413.10 415.20 53.40 non
50 DEDIEU Mélodie LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.90 311.50 312.00 313.65 53.05 non
51 ARATA Elisa LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 416.40 411.90 313.85 410.85 53.00 non
52 MOLLARD Marine PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 30.00 314.40 415.15 415.90 45.45 non
53 WINGERTER Anais LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 314.55 31.00 39.90 412.90 38.35 non
n.c. CAMOULES Camille AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. PION Lisa LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. MORSAD Imaya LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BAR Kelly LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BUCCI Loise LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. SAGNAL Margot LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. TABEAUD Juliette LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BONNASSIEUX Coralie LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. JOURNOUD Amély PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. VAYSETTE-GAPP Celya PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. ATALLAH Donia LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BATTAGLIA Clara LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. TIRAND Marine LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. SERRE Chloé UNION CBONNAISE CHÂBONS 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BERNARD Elise UNION SPORTIVE BEAUREPAIRE BEAUREPAIRE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. CLERC Sarah UNION SPORTIVE BEAUREPAIRE BEAUREPAIRE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
3ème DEGRÉ PANACHÉ
3/18
ETOILES AÎNEES 2014-2015
LEGION VIENNOISE
Le 7 Mars 2015 à Saint Romain en Gal
NOM PRENOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ETOILE
1HENRY Léonie GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 4C 416.60 416.05 415.90 417.15 65.70 4ème étoile
2BOUDIAS Agathe ETOILE DE VOIRON VOIRON 4C 417.05 416.10 415.30 416.60 65.05 4ème étoile
3TERRIEUX Ornella LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 4C 416.50 416.15 415.90 415.20 63.75 4ème étoile
4PETIT Meline UNION SPORTIVE BEAUREPAIRE BEAUREPAIRE 4C 415.45 414.70 415.50 416.75 62.40 4ème étoile
5POITAU Chloé UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 4C 413.70 415.75 416.20 416.20 61.85 4ème étoile
6RUTIGLIANO Stella UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 4C 415.25 415.80 413.70 416.00 60.75 non
7RAMBAUD Julia UNION CBONNAISE CHÂBONS 4C 415.05 413.50 413.40 415.70 57.65 non
7CHAVANT Marie UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 4C 415.45 413.70 412.40 416.10 57.65 non
9MATHIAN Errine UNION SPORTIVE BEAUREPAIRE BEAUREPAIRE 4C 416.05 412.05 413.90 415.60 57.60 non
10 VEYROND Alexia LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 4C 415.15 412.50 411.45 414.45 53.55 non
NOM PRENOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ETOILE
1BENAS Noélie LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 4P 518.45 417.15 517.95 519.70 73.25 4ème étoile
2VISCARDI Mathilde UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 4P 620.05 415.15 619.85 416.85 71.90 4ème étoile
3FAGOT Oriane LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 4P 518.50 415.65 517.60 518.05 69.80 4ème étoile
4THEVENET Estelle SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 4P 519.00 515.55 415.75 619.40 69.70 4ème étoile
5NIEL Margaux SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 4P 416.00 415.80 517.50 518.45 67.75 4ème étoile
6CHEVALEYRE Anais AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 4P 518.10 416.30 516.45 416.85 67.70 4ème étoile
6PIASENTIN Béryl LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 4P 518.25 416.85 415.85 416.75 67.70 4ème étoile
8NOEL Laury AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 4P 517.00 415.70 516.80 518.15 67.65 4ème étoile
9BARA Morgane CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 4P 517.90 415.85 517.40 415.90 67.05 4ème étoile
10 FOUR-RICCIARDELLI Maud LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 4P 416.45 517.55 416.50 416.50 67.00 4ème étoile
11 DEPLETTE Margot LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 4P 518.85 415.25 515.60 417.20 66.90 4ème étoile
12 GERMAIN Anais LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 4P 518.60 416.15 414.75 417.10 66.60 4ème étoile
13 BALMAIN Lou LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 4P 416.20 517.35 517.00 415.85 66.40 4ème étoile
14 GROS Emilie UNION CBONNAISE CHÂBONS 4P 517.95 412.35 517.80 517.90 66.00 4ème étoile
15 TRACCOEN Christelle LEGION VIENNOISE VIENNE 4P 414.40 518.50 515.40 517.55 65.85 4ème étoile
16 GUIMARD Charline AVENIR SPORTIF ROIFFIEUX ROIFFIEUX 4P 414.85 417.85 516.95 416.00 65.65 4ème étoile
17 PEREZ Marie AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 4P 415.80 412.90 518.55 416.60 63.85 4ème étoile
18 DUMAS Julie LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 4P 416.20 415.95 413.85 517.70 63.70 4ème étoile
18 MAILLOT Cloé SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 4P 517.90 413.05 615.50 417.25 63.70 4ème étoile
20 DE PALMA Pauline ETOILE DE VOIRON VOIRON 4P 518.55 411.70 516.50 416.55 63.30 4ème étoile
21 DAMIER Ysaline LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 4P 518.75 412.25 415.35 516.85 63.20 4ème étoile
22 LEFEVRE Lena LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 4P 518.05 415.95 513.60 415.40 63.00 4ème étoile
22 DUPARD Morgane UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 4P 415.85 415.85 515.10 416.20 63.00 4ème étoile
24 DE CHOUDENS Charlotte CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 4P 415.45 413.45 516.55 416.55 62.00 4ème étoile
25 GIRAUD Sarah LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 4P 417.40 413.35 514.55 416.30 61.60 4ème étoile
26 CLAUDEPIERRE Alice LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 4P 519.00 415.35 616.45 510.70 61.50 4ème étoile
27 CHABROL Quiterie CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 4P 518.45 412.10 515.10 414.80 60.45 non
28 FAURE Adeline UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 4P 414.35 516.45 413.10 416.35 60.25 non
29 BARBIER Elodie SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 4P 416.10 410.70 516.00 516.65 59.45 non
30 COLLUS Laura SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 4P 414.45 415.90 611.90 616.65 58.90 non
31 CARPENTIER Chloé AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 4P 40.00 518.35 413.30 416.00 47.65 non
n.c. SANCHEZ Eva AVENIR SPORTIF ROIFFIEUX ROIFFIEUX 4P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. PRIEUR-DREVON Laetitia ETOILE DE VOIRON VOIRON 4P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BARBIER Nadège LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 4P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. NARDELLI Lola LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 4P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. MENANT Fanny LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 4P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. DURAND Noémie PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 4P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
4ème DEGRÉ PANACHÉ
4ème DEGRÉ COMPLET
4/18
ETOILES AÎNEES 2014-2015
LEGION VIENNOISE
Le 7 Mars 2015 à Saint Romain en Gal
NOM PRENOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ETOILE
1MOZERIAN Iris AVENIR SPORTIF ROIFFIEUX ROIFFIEUX 5C 518.85 517.00 516.80 518.50 71.15 5ème étoile
2 KOWALSKI Othilie LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 5C 518.70 516.05 517.60 518.30 70.65 5ème étoile
3GEORJON Iris LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 5C 518.90 515.40 515.60 518.10 68.00 5ème étoile
4CHARDAT Coline SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 5C 518.65 517.10 516.70 514.75 67.20 non
5MAGAUD Fanny LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 5C 518.50 516.65 518.40 513.50 67.05 non
6RIMET Judith ENTENTE GYMNIQUE DU GUIERS ENTRE DEUX GUIERS 5C 517.20 516.25 515.65 517.70 66.80 non
7VIAL Aurélie GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 5C 515.70 516.60 514.65 517.70 64.65 non
8DURAND Margaux LEGION VIENNOISE VIENNE 5C 518.75 516.60 514.05 515.05 64.45 non
9HECQUET Florine ETOILE DE VOIRON VOIRON 5C 518.85 514.85 516.85 510.65 61.20 non
n.c. SAHRAOUI Sofia LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 5C 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. AIGOUY Maëlys LEGION VIENNOISE VIENNE 5C 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. LIVRIERI Flora LEGION VIENNOISE VIENNE 5C 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. WURTZ-PRAT Solène PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 5C 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
NOM PRENOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
BARRES
DPOUTRE DSOL TOTAL ETOILE
1LAFOLIE Justine LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 5P 620.70 518.65 621.25 621.40 82.00 5ème étoile
2OLIER Ludivine AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 5P 620.15 517.65 620.95 621.80 80.55 5ème étoile
3BARRAS Clémence LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 5P 620.65 517.45 620.80 620.70 79.60 5ème étoile
4CHAMPET Camille AVENIR SPORTIF ROIFFIEUX ROIFFIEUX 5P 518.75 519.35 620.40 620.75 79.25 5ème étoile
5GENAS Julie LEGION VIENNOISE VIENNE 5P 620.15 516.90 619.60 622.50 79.15 5ème étoile
6GUYON Charlène PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 5P 620.50 517.80 619.30 621.15 78.75 5ème étoile
7JALLADIER-TALMAT Romane CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 5P 518.10 517.75 621.35 621.50 78.70 5ème étoile
8MOLLIER-SABET Margaux AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 5P 619.85 518.45 618.80 621.20 78.30 5ème étoile
9SOLOY Margaux AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 5P 619.10 518.80 618.40 621.45 77.75 5ème étoile
10 PIRAUD-COLLIARD Julia LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 5P 620.30 517.85 617.55 621.40 77.10 5ème étoile
11 MADINIER Lou UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 5P 620.40 518.30 616.10 621.90 76.70 5ème étoile
12 FAYE Aurore LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 5P 620.40 518.25 618.30 619.45 76.40 5ème étoile
13 LIARDET Adélaïde AVENIR SPORTIF ROIFFIEUX ROIFFIEUX 5P 519.30 518.25 518.10 620.70 76.35 5ème étoile
14 AILLOUD Lisa ENTENTE GYMNIQUE DU GUIERS ENTRE DEUX GUIERS 5P 518.00 518.35 618.90 620.65 75.90 5ème étoile
15 CONY Alexandra SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 5P 620.30 518.95 517.50 518.75 75.50 5ème étoile
16 LAGARDE Eloise CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 5P 517.50 517.00 619.20 621.65 75.35 5ème étoile
17 REIGNIER Lou UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 5P 517.85 518.35 618.85 620.25 75.30 5ème étoile
18 MEUNIER Estelle LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 518.35 517.55 620.00 519.20 75.10 5ème étoile
19 JAMET Fanny SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 5P 619.95 516.40 618.00 620.60 74.95 5ème étoile
20 BARGE Louise SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 5P 517.35 517.35 619.40 620.70 74.80 5ème étoile
21 DUPAS Sophie UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 5P 517.95 516.80 619.10 620.75 74.60 5ème étoile
22 CADART Laura GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 5P 620.25 516.75 618.40 518.30 73.70 5ème étoile
23 BOUGUET Maude AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 5P 517.45 517.85 517.40 620.50 73.20 5ème étoile
24 MATRAIRE Doriane LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 619.75 516.15 617.35 619.60 72.85 5ème étoile
25 BERTRAND Sixtine LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 5P 620.65 516.75 516.85 518.20 72.45 5ème étoile
26 NAPOLI Aurélie LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 620.40 614.70 618.55 518.75 72.40 5ème étoile
27 PETITGENET Clara LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 518.50 517.55 617.15 518.65 71.85 5ème étoile
28 REALIS Chloé CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 5P 516.95 514.40 618.20 621.25 70.80 5ème étoile
29 POULET Meline AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 5P 518.00 517.85 612.80 620.95 69.60 5ème étoile
30 FONS Sarah UNION CBONNAISE CHÂBONS 5P 517.45 515.10 517.10 618.45 68.10 5ème étoile
31 BURAIS Célia CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 5P 517.25 516.80 516.00 617.95 68.00 5ème étoile
31 LOCATELLI Naomi LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 5P 518.10 510.15 619.30 620.45 68.00 5ème étoile
33 ROESLER Clémence SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 5P 517.65 511.25 620.50 618.20 67.60 non
34 REPELLIN Emilie ENTENTE GYMNIQUE DU GUIERS ENTRE DEUX GUIERS 5P 618.60 610.50 514.80 519.50 63.40 non
35 PUTOUX lissa PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 5P 60.00 514.80 517.65 519.10 51.55 non
n.c. BERGER Lucie AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 5P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. CHAMPON Lola AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 5P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BELLIER Marion LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 5P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. AHMED-KASSIM Chafika LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 5P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. DI BARTOLOMEO Camille LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 5P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
5ème DEGRÉ COMPLET
5éme DEGRÉ PANACHÉ
1 / 19 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !