2/18
LEGION VIENNOISE
Le 7 Mars 2015 à Saint Romain en Gal
N° NOM PRENOM CLUB VILLE Cat DSAUT D
DPOUTRE DSOL TOTAL ETOILE
1LETELLIER Chloé GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3P 517.85 314.50 517.45 416.50 66.30 3ème étoile
2SARKISSIAN Loona LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 519.45 315.20 515.50 416.00 66.15 3ème étoile
3FUENTES Camille LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 417.00 314.70 415.95 417.00 64.65 3ème étoile
4JAUNEAU Lucie AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3P 517.65 314.90 415.05 416.45 64.05 3ème étoile
5BATHELIER Lina AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3P 518.40 314.98 414.25 416.40 64.03 3ème étoile
6DELAGE Florence UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 517.40 314.50 515.55 416.40 63.85 3ème étoile
7ROUSSELOT Manon PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 518.95 416.70 312.25 415.90 63.80 3ème étoile
8BOURBON Cecilia GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3P 517.20 314.00 416.05 416.10 63.35 3ème étoile
8CERNADA Anaïs LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 416.35 314.20 516.05 416.75 63.35 3ème étoile
10 CASTANO Sophie LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 415.20 315.00 415.75 416.55 62.50 3ème étoile
11 AILLOUD-BETASSON Bérengère UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 517.95 314.60 514.20 415.55 62.30 3ème étoile
12 GUERRE-CHALEY Laurie LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 3P 416.65 315.20 414.85 415.55 62.25 3ème étoile
13 BORNET Agathe CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 3P 415.65 415.90 314.20 416.25 62.00 3ème étoile
14 CHOLLIER Juliette LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 3P 416.60 314.80 415.10 415.40 61.90 3ème étoile
15 GEORGES Clara LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 3P 416.50 314.80 314.55 415.80 61.65 3ème étoile
16 MARTIN-JOUANNAUD Perrine LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.95 314.40 413.25 417.80 61.40 3ème étoile
17 CALDARONI Claudia GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3P 516.60 314.00 414.60 415.75 60.95 3ème étoile
17 VOYER Célia LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 416.30 314.80 513.35 416.50 60.95 3ème étoile
18 ROUADJIA Léa LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 416.00 314.60 415.25 415.10 60.95 3ème étoile
20 CLAVIER Suzanne LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.50 314.50 414.55 416.15 60.70 3ème étoile
21 ARNOLDI Chloé CHARTREUSE GYM ST LAURENT DU PONT 3P 517.75 314.70 413.45 414.70 60.60 3ème étoile
22 JOURDAN Mélissa LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 416.70 314.70 513.00 415.95 60.35 3ème étoile
23 BALLATORE Stéphanie ENTENTE GYMNIQUE DU GUIERS ENTRE DEUX GUIERS 3P 416.00 313.50 414.10 416.50 60.10 3ème étoile
24 RIVOIRE Laura UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 517.95 313.90 511.80 416.40 60.05 3ème étoile
25 GANDY Chloé UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 314.75 314.70 414.85 415.40 59.70 3ème étoile
26 CHESTA Coline LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 414.20 314.70 414.10 416.65 59.65 3ème étoile
27 OLIVIER Aude AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3P 415.60 313.70 414.65 415.55 59.50 3ème étoile
28 RIGAL Elisabeth LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.65 314.20 415.10 414.50 59.45 3ème étoile
29 CHEVALIER Margot UNION SPORTIVE BEAUREPAIRE BEAUREPAIRE 3P 415.55 314.70 414.05 415.00 59.30 3ème étoile
30 ROMERO Emma LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 415.80 315.50 412.65 415.20 59.15 3ème étoile
31 MOULINIER Nolwen LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 3P 315.00 315.10 412.60 415.90 58.60 3ème étoile
32 KRAKOVITCH Sarah LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 416.00 314.10 513.20 415.20 58.50 3ème étoile
33 GENTY Maëlle LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 3P 416.95 314.10 313.35 413.95 58.35 3ème étoile
34 BUTEZ Justine LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 315.20 314.20 313.60 414.90 57.90 3ème étoile
35 SALIGNAT Aurélie UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 415.75 314.40 513.70 413.60 57.45 3ème étoile
36 VENON Andréa PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 416.70 313.60 313.55 413.55 57.40 3ème étoile
37 FERLIN Chloé LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 415.30 314.40 314.20 412.95 56.85 3ème étoile
37 LAVALEE Aurore LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.65 313.80 414.20 413.20 56.85 3ème étoile
38 HEMART Julie LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.70 314.50 412.55 314.10 56.85 3ème étoile
40 PELLIZZONI Bérénice PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 416.20 313.50 312.65 313.90 56.25 3ème étoile
41 VINCENT Eileen PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 313.90 314.20 312.45 415.50 56.05 3ème étoile
42 RIOTTOT Julie GYM CLUB MONTALIEU MONTALIEU 3P 517.70 313.30 513.80 410.50 55.30 3ème étoile
43 PRUDHOMME Emilie UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 314.30 410.80 314.10 415.90 55.10 3ème étoile
44 FANTI Alessia ETOILE DE VOIRON VOIRON 3P 313.60 314.00 412.15 415.30 55.05 3ème étoile
45 AZZOPARDI Camille SPORTING CLUB SEYSSUEL SEYSSUEL 3P 415.55 314.50 313.85 310.95 54.85 3ème étoile
46 AUJOULAT Charline LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 414.40 314.00 312.80 313.50 54.70 3ème étoile
47 BARBIER Mélanie UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 314.55 314.60 313.75 411.75 54.65 3ème étoile
48 NOEL Camille LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 3P 416.50 312.40 311.90 413.20 54.00 3ème étoile
49 JOUBERT Estelle LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 416.10 39.00 413.10 415.20 53.40 non
50 DEDIEU Mélodie LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 415.90 311.50 312.00 313.65 53.05 non
51 ARATA Elisa LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 416.40 411.90 313.85 410.85 53.00 non
52 MOLLARD Marine PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 30.00 314.40 415.15 415.90 45.45 non
53 WINGERTER Anais LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 314.55 31.00 39.90 412.90 38.35 non
n.c. CAMOULES Camille AVANT GARDE TURRIPINOISE LA TOUR DU PIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. PION Lisa LA DAUPHINOISE COUBLEVIE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. MORSAD Imaya LA FRATERNELLE BOURGOIN JALLIEU 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BAR Kelly LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BUCCI Loise LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. SAGNAL Margot LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. TABEAUD Juliette LA JEANNE D'ARC SAINT MARCELLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BONNASSIEUX Coralie LEGION VIENNOISE VIENNE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. JOURNOUD Amély PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. VAYSETTE-GAPP Celya PASSION GYM ESTRABLIN ESTRABLIN 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. ATALLAH Donia LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BATTAGLIA Clara LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. TIRAND Marine LA SENTINELLE DES ALPES GRENOBLE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. SERRE Chloé UNION CHÂBONNAISE CHÂBONS 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. BERNARD Elise UNION SPORTIVE BEAUREPAIRE BEAUREPAIRE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente
n.c. CLERC Sarah UNION SPORTIVE BEAUREPAIRE BEAUREPAIRE 3P 00.00 00.00 00.00 00.00 0.00 Absente