Sylvain Turcotte
5
Mercosur/l
Produit intérieur brut
(1991-2000)
(En pourcentage, sur la base des prix de 1995)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Argentine 10,6 9,6 5,7 5,8 -2,8 5,5 8,1 3,9 -3,3 0
Brésil 1 -0,5 4,9 5,9 4,2 2,7 3,3 0,2 0,9 4
Paraguay 2,5 1,8 4,1 3,1 4,7 1,3 2,6 -0,4 0,5 1,5
Uruguay 3,5 7,9 2,7 7,3 -1,4 5,6 4,9 4,6 -3,2 -1
Investissement direct étranger net
(1991-2000)
(En millions de dollars U.S.)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Argentine 2 439 3 218 2 059 2 480 3 756 4 937 4 924 4 175 21 958 5 000
Brésil 89 1 924 801 2 035 3 475 11 666 18 608 29 192 28 612 30 000
Paraguay 84 118 75 137 98 144 230 313 66 95
Uruguay 102 155 157 137 113 155 225 180
Taux de chômage urbain (1991-
2000)
(Taux annuels moyens)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Argentine 6,5 7 9,6 11,5 17,5 17,2 14,9 12,9 14,3 15,1
Brésil 4,8 5,8 5,4 5,1 4,6 5,4 5,7 7,6 7,6 7,5
Paraguay 5,1 5,3 5,1 4,4 5,3 8,2 7,1 6,6 9,4
Uruguay 8,9 9 8,3 9,2 10,3 11,9 11,5 10,1 11,3 13,4
Salaire moyen réel (1991-
2000)
(1995=100)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Argentine 100,4 101,7 100,4 101,1 100 99,9 99,3 99 99,8 100,8
Brésil 89 87 95,6 96,3 100 107,9 110,8 110,8 105,9 104,9
Paraguay 91,8 90,9 91,7 93 100 103,1 102,6 100,7 98,6 100,7
Uruguay 95,2 97,3 102 102,9 100 100,6 100,8 102,7 104,3 103,1
Source: Balance preliminar de las economias de America latina y el Caribe, CEPAL, Diciembre de 2000