En Belgique
www.buderus.be
Ambachtenlaan 42A
3001Heverlee
Tél. (0032) 016 40 30 20
Fax (0032) 016-40-04-06
En France
www.buderus.fr
B.P. 31
67501 - Haguenau Cedex
Tél. : (0033) 0825 122 120 -
Fax : (0033) 03 88 73 47 03
Au Luxembourg
www.buderus.lu
Ferroknepper Buderus S.A.
Z.I. Um Monkeler - 20, Op de Drieschen
B.P. 201 - 4003 Esch Sur Alzette
Serviceline: (00352) 55 40 40 -1
Fax (00352) 55 40 40 - 222
En Suisse
www.buderus.ch
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln
Tél. (0041) 061 816 10 10
Fax (0041) 061 816 10 60
Logamatic EMS · Manuel de service
Logamatic EMS
Manuel de service
La chaleur est notre élément
Logamatic EMS –
Energie Management Système
[ Air ]
[ Eau ]
[ Terre ]
[ Buderus ]
En Belgique
www.buderus.be
Ambachtenlaan 42A
3001Heverlee
Tél. (0032) 016 40 30 20
Fax (0032) 016-40-04-06
En France
www.buderus.fr
B.P. 31
67501 - Haguenau Cedex
Tél. : (0033) 0825 122 120 -
Fax : (0033) 03 88 73 47 03
Au Luxembourg
www.buderus.lu
Ferroknepper Buderus S.A.
Z.I. Um Monkeler - 20, Op de Drieschen
B.P. 201 - 4003 Esch Sur Alzette
Serviceline: (00352) 55 40 40 -1
Fax (00352) 55 40 40 - 222
En Suisse
www.buderus.ch
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln
Tél. (0041) 061 816 10 10
Fax (0041) 061 816 10 60
Logamatic EMS · Manuel de service
Valeur de sonde du panneau solaire FSK
ϑRU
[°C] [] [V]
– 45 992.400 4,98
– 40 702.200 4,97
– 30 364.900 4,95
– 20 198.400 4,90
– 10 112.400 4,83
– 0 66.050 4,72
10 40.030 4,56
20 25.030 4,33
ϑRU
[°C] [] [V]
30 16.090 4,02
40 10.610 3,66
50 7.166 3,24
60 4.943 2,79
70 3.478 2,36
80 2.492 1,95
90 1.816 1,59
100 1.344 1,28
ϑRU
[°C] [] [V]
110 1.009 1,03
120 768 0,82
130 592 0,66
140 461 0,53
150 364 0,43
160 290 0,35
170 233 0,28
180 189 0,23
ϑRU
[°C] [] [V]
190 155 0,19
200 127 0,16
210 106 0,13
220 89 0,11
230 75 0,09
240 63 0,08
250 54 0,07
255 50 0,06
1
Valeur de sonde extérieure pour Logamatic 2000/4000/EMS.
ϑRU
[°C] [] [V]
– 20 95.893 3,72
– 19 90.543 3,66
– 18 85.522 3,61
– 17 80.810 3,55
– 16 76.385 3,49
– 15 72.228 3,43
– 14 68.322 3,37
– 13 64.650 3,31
– 12 61.196 3,25
– 11 57.947 3,19
– 10 54.889 3,12
– 9 52.011 3,06
– 8 49.299 3,00
ϑRU
[°C] [] [V]
– 7 46.745 2,93
– 6 44.338 2,89
– 5 42.069 2,80
– 4 39.928 2,74
– 3 37.909 2,67
– 2 36.004 2,61
– 1 34.205 2,54
0 32.506 2,48
1 30.901 2,42
2 29.385 2,36
3 27.951 2,29
4 26.596 2,23
5 25.313 2,17
ϑRU
[°C] [] [V]
6 24.100 2,11
7 22.952 2,05
8 21.865 1,99
9 20.835 1,94
10 19.860 1,88
11 18.936 1,82
12 18.060 1,77
13 17.229 1,72
14 16.441 1,66
15 15.693 1,61
16 14.984 1,56
17 14.310 1,49
18 13.671 1,46
ϑRU
[°C] [] [V]
19 13.063 1,42
20 12.486 1,37
21 11.938 1,33
22 11.416 1,29
23 10.920 1,24
24 10.449 1,20
25 10.000 1,16
26 9.573 1,12
27 9.167 1,09
28 8.780 1,05
29 8.411 1,02
30 8.060 0,98
2
Valeur de sonde eau chaude sanitaire AS1/ASE, chaudière FK, départ ou retour FV/FZ,
pour Logamatic 2000/4000/EMS.
ϑRU
[°C] [] [V]
ϑRU
[°C] [] [V]
5 25.313 4,33
6 24.100 4,30
7 22.952 4,27
8 21.865 4,24
9 20.835 4,21
10 19.860 4,18
11 18.936 4,15
12 18.060 4,11
13 17.229 4,08
14 16.441 4,04
15 15.693 4,00
16 14.984 3,97
17 14.310 3,93
18 13.671 3,89
19 13.063 3,85
20 12.486 3,81
21 11.938 3,77
22 11.416 3,73
23 10.920 3,68
24 10.449 3,64
ϑRU
[°C] [] [V]
ϑRU
[°C] [] [V]
25 10.000 3,60
26 9.573 3,55
27 9.167 3,51
28 8.780 3,46
29 8.411 3,42
30 8.060 3,37
31 7.725 3,32
32 7.406 3,28
33 7.102 3,23
34 6.812 3,18
35 6.536 3,13
36 6.272 3,08
37 6.020 3,03
38 5.779 2,99
39 5.550 2,94
40 5.331 2,89
41 5.121 2,84
42 4.921 2,79
43 4.730 2,74
44 4.547 2,69
45 4.372 2,64
46 4.205 2,59
47 4.045 2,55
48 3.892 2,50
49 3.746 2,45
50 3.605 2,40
51 3.471 2,35
52 3.343 2,31
53 3.220 2,26
54 3.102 2,22
55 2.989 2,17
56 2.880 2,12
57 2.776 2,08
58 2.677 2,04
59 2.581 1,99
60 2.490 1,95
61 2.402 1,91
62 2.317 1,86
63 2.236 1,82
64 2.159 1,78
ϑRU
[°C] [] [V]
ϑRU
[°C] [] [V]
3
1 / 99 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !