
Utilisation Déblai Déchets Déchets
non régén. régénérateur d'eau courants dangéreux
Raison (MJ) (MJ)
Production matériaux bruts 1.477,68 949,51 104,57 440,22 0,01 0,02
Travail externe 9,81 50,85 82,56 1,43 0,02 0,00
Production interne 402,47 609,74 899,61 47,58 0,08 0,00
Transports 64,32 2,60 0,24 0,36 0,00 0,00
Potentiel de recyclage -741,15 -74,15 -90,39 -197,67 0,00 -0,01
Evacuation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00
Total 1.213,14 1.538,56 996,58 291,92 0,53 0,01
Input
Effet de Diminution Smog Acidifi- Eutrophi- Ressources
serre de l'ozone d' été cation sation abiotiques
GWP ODP POCP AP NP ADP
Raison
CO2 eq. (kg) CCl3F eq. (mg) C2H4 eq. (g) SO2 eq. (g) PO4-3 eq. (g) Sb eq. (g)
Production matériaux bruts 43,43 1,18 53,55 437,41 51,31 667,20
Travail externe 0,69 0,09 2,37 17,72 11,01 10,58
Production interne 19,28 0,58 37,74 230,08 126,63 200,58
Transports 4,44 0,00 12,67 40,08 7,32 30,81
Potentiel de recyclage -34,53 -0,21 -16,53 -155,39 -10,39 -229,30
Evacuation 38,87 0,64 0,00 0,05 1,95 0,00
Total 72,17 2,27 89,80 569,95 187,83 679,86
Indicateurs du bilan
matériel et energetique
Indicateurs des impacts
sur l'environnement
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GWP 100 ODP POCP AP NP ADP
Production matériaux bruts Travail externe Production interne
Transports Evacuation, recyclage