
WT/TPR/S/260  Examen des politiques commerciales
Page 2 
 
 
  
 2005 2006 2007 2008 2009 
2010a
Solde budgétaire global (exercice)b,c Données fournies par le 
Ministère des finances  (en % du PIB, sauf indication contraire) 
Total recettes et subventions  30,7 34,7 30,4 35,0  28,7  32,5
Recettes courantes  30,7 34,7 30,4 35,0  28,7  32,4
Recettes fiscales  27,6 31,3 27,0 31,8  24,0  27,4
Impôts sur le revenu et les bénéfices  20,9 24,5 20,6 25,4  17,7  20,4
Impôts fonciers  0,1 0,1 0,1 0,1  0,1  0,0
Taxes sur les biens et les services  4,7 4,7 4,6 4,8  4,7  5,5
Autre 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1
Recettes non fiscales  3,2 3,4 3,4 3,2  4,8  5,1
Dont     
Redevance sur le pétrole  1,3 1,5 1,3 1,3  1,3  1,3
Bénéfices des entreprises hors secteur financier  1,0 0,8 0,6 0,4  1,1  1,1
Bénéfices des entreprises du secteur financier  0,2 0,2 0,6 1,0  0,8  0,7
Produit d'intérêts  0,1 0,2 0,1 0,0  0,1  0,1
Redevances et droits administratifs  0,4 0,4 0,3 0,2  0,4  0,3
Recettes et subventions en capital   0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0
Total des dépenses et emprunts nets  28,2 33,1 30,2 33,2  33,7  35,4
Dépenses courantes  25,2 28,7 23,6 26,9  27,0  29,1
Salaires 5,5 4,9 4,7 4,3 4,9 5,4
Biens et services  3,3 3,4 3,3 3,1  4,4  5,4
Service des intérêts  2,6 2,2 2,0 1,8  2,6  3,0
Subventions et transferts  13,8 18,3 13,6 17,7  15,1  15,3
Dépenses d'investissement et emprunts nets  3,0 4,3 6,6 6,2  6,7  6,3
Solde global  2,5 1,6 0,2 1,8  -4,9  -2,9
Solde budgétaire global (exercice)b Données du FMI, consultations au titre de l'article IV des Statuts du FMI  
Recettes 30,7 34,7 30,4 35,0 28,4 32,5
Taxes sur le commerce international  1,6 1,7 1,6 1,4  1,3  1,3
Énergie 16,7 22,7 18,0 20,9 14,2 17,0
Secteurs autres que celui de l'énergie  14,0 12,0 12,5 14,1  14,2  15,4
Dépenses 25,0 27,8 26,4 27,5 34,0 35,4
Dépenses courantes  22,1 23,7 20,5 21,6  27,7  29,6
Salaires 5,5 4,9 4,7 4,3 4,9 5,4
Biens et services  3,3 3,4 3,3 3,1  4,4  5,4
Service des intérêts  2,6 2,2 2,0 1,8  2,6  3,0
Transferts et subventions  10,7 13,3 10,5 12,4  15,8  15,9
Dépenses d'investissement et emprunts nets  2,9 4,1 5,9 5,9  6,3  5,8
Solde hors secteur de l'énergie  -11,0 -15,9 -14,0 -13,4  -19,8  -20,0
Solde global  5,7 6,9 4,0 7,5  -5,6  -3,0
Solde global incluant CLICO  .. .. .. ..  -7,0  -5,6
Épargne et investissement      
Épargne nationale brute  .. .. .. ..  .  ..
Secteur extérieur    
Balance des paiements courants  26,4 25,8 24,8 32,2  8,2  18,8
Commerce des marchandises net  24,5 28,5 26,3 33,2  11,2  23,0
Marchandises exportées  60,1 65,5 61,6 68,4  46,6  54,8
Marchandises importées  35,6 37,1 35,3 35,2  35,4  31,8
Balance des services  4,0 2,1 2,6 2,2  1,9  2,1
Compte de capital et d'opérations financières -14,6 -16,9 -17,7 -22,3 -11,8 -16,7
Investissement direct  3,7 2,8 3,8 6,8  3,6  2,7