Energy Consumption Data Table by Period

Telechargé par macedoinebikorimana14
Periode Date ancien energie nouveau relevee energie
91 29/11/2023-28/02/2024 3424 3905
28/02/2024-26/03/2024 3905 4016
26/03/2024-28/05/2025 4016 4244
28/05/2024-30/07/2024 4244 4466
30/07/2024-22/08/2024 4466 4547
22/08/2024-27/09/2024 4547 4654
27/09/2024-31/10/2024 4654 4778
31/10/2024-29/11/2024 4778 4878
29/11/2024-27/02/2025 4878 5222
27/02/2025-25/04/2025 5222 5449
25/04/2025-05/05/2025 5449 5587
30/05/2025-24/06/2025 5587 5688
difference facteur de multiplication total ancien relevee de puissance
481 100 48100
111 100 11100
228 100 22800
222 100 22200
81 100 8100
107 100 10700
124 100 12400
100 100 10000
344 100 34400
227 100 22700
138 100 13800
101 100 10100
nouveau relevee de puissance difference
49 49
45 45
38 38
39 39
35 35
38 38
50 50
43 43
40 40
43 43
45 45
60 60
1 / 3 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!