facture freemobile 20231113 (1)

Telechargé par vieuxgeek003
Site Internet : http://mobile.free.fr
Service abonn ´
e au 3244 (appels inclus dans votre forfait)
Horaires sur http://mobile.free.fr/contact.html
Offre Forfait mobile Free KHATTALI HOCINE
Num´
ero de ligne : 0769274320 SODEXO
Identifiant : 94629642 4 RUE DU PONT SAINT JAIME
38000 GRENOBLE
ETG :3
Facture no1993865196 du 13 novembre 2023
Total de la facture HT 13.33 e
TVA [20.00%] 2.66 e
Somme `
a payer TTC* 15.99 e
*Cette somme sera pr´
elev´
ee sur le moyen de paiement du compte principal li ´
e`
a votre option multilignes.
0AD0CB1E
Fin d’engagement : sans engagement.
Les sommes ´
etant arrondies, le total des sommes unitaires peut diff´
erer du montant total pr´
elev´
e.
Sans escompte. En cas de retard de paiement, application, pour les professionnels uniquement, d’un taux ´
egal `
a trois fois le taux d’int´
erˆ
et l´
egal
calcul´
e sur le montant des sommes dues TTC `
a compter du 1er jour de retard suivant la date limite de paiement port ´
ee sur la facture et d’une
indemnit´
e forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 e.
Pour vous informer sur nos tarifs ou pour toute question concernant votre facture, vous pouvez contacter notre service abonn´
e dont les coor-
donn´
ees figurent ci-dessus ou ´
ecrire `
a Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. En cas de r ´
eclamation : Free Forfait Mobile – 75371 Paris
Cedex 08. Si vous n’ˆ
etes pas satisfait de la r´
eponse du Service Abonn ´
e : Service National Consommateur – 75371 Paris Cedex 08
Free Mobile – SAS au capital de 365 138 779 Euros – RCS PARIS 499 247 138 – Si`
ege social : 16 rue de la Ville l’ ´
Evˆ
eque 75008 Paris
noTVA Intracommunautaire : FR25499247138
1/4
D´
etails de votre facture
IServices de Free (Total : 15.99eTTC)
Abonnements, forfaits et options du 13-11 au 12-12 Co ˆut en eTTC (HT)
Abonnement “Forfait mobile Free” 19.99 (16.66)
Remise abonn´
e Freebox -4.00 (-3.33)
Communications et options du 13-10 au 12-11 Quantit´
eCo ˆut en eTTC (HT)
Communications incluses :
Appels voix depuis la France m´
etropolitaine 11 min 17 s 0.00 (0.00)
SMS depuis la France m´
etropolitaine 43 0.00 (0.00)
MMS depuis la France m´
etropolitaine 1 0.00 (0.00)
Data depuis la France m´
etropolitaine 1.600 Gio 0.00 (0.00)
Free Mobile – SAS au capital de 365 138 779 Euros – RCS PARIS 499 247 138 – Si`
ege social : 16 rue de la Ville l’ ´
Evˆ
eque 75008 Paris
noTVA Intracommunautaire : FR25499247138
2/4
IServices de Free – Communications
Date et heure Origine Destination Dur´
ee Co ˆut en e
13-10-2023 23:19:56 France 076889xxxx 2 s 0.00
16-10-2023 14:58:09 France 061549xxxx 1 min 15 s 0.00
16-10-2023 15:01:45 France 061549xxxx 38 s 0.00
17-10-2023 14:11:37 France 061549xxxx 10 s 0.00
17-10-2023 14:12:01 France 061549xxxx 1 s 0.00
19-10-2023 13:40:30 France 061549xxxx 2 s 0.00
20-10-2023 13:25:56 France 062369xxxx 27 s 0.00
20-10-2023 16:11:46 France 061549xxxx 1 min 04 s 0.00
20-10-2023 17:12:46 France 076889xxxx 24 s 0.00
21-10-2023 17:28:20 France 061549xxxx 12 s 0.00
22-10-2023 19:40:09 France 061549xxxx 3 s 0.00
22-10-2023 19:40:17 France 061549xxxx 10 s 0.00
23-10-2023 14:54:12 France 076889xxxx 14 s 0.00
25-10-2023 18:15:31 France 076889xxxx 3 s 0.00
25-10-2023 20:03:15 France 061549xxxx 3 s 0.00
30-10-2023 16:18:04 France 076889xxxx 14 s 0.00
03-11-2023 09:41:51 France 076889xxxx 2 s 0.00
03-11-2023 09:42:45 France 076889xxxx 1 s 0.00
03-11-2023 12:52:49 France 076889xxxx 45 s 0.00
03-11-2023 13:53:26 France 066251xxxx 10 s 0.00
03-11-2023 13:57:43 France 076889xxxx 2 s 0.00
04-11-2023 21:23:17 France 077845xxxx 4 s 0.00
04-11-2023 22:48:25 France 076889xxxx 1 s 0.00
06-11-2023 15:54:46 France 061549xxxx 20 s 0.00
08-11-2023 16:23:46 France 061549xxxx 1 min 48 s 0.00
10-11-2023 16:17:38 France 061549xxxx 2 s 0.00
10-11-2023 16:17:54 France 061549xxxx 55 s 0.00
10-11-2023 17:52:34 France 076842xxxx 9 s 0.00
10-11-2023 22:57:37 France 076897xxxx 27 s 0.00
10-11-2023 23:06:36 France 076897xxxx 3 s 0.00
10-11-2023 23:22:57 France 076897xxxx 3 s 0.00
12-11-2023 00:20:50 France 076897xxxx 1 min 17 s 0.00
12-11-2023 17:55:11 France 076897xxxx 6 s 0.00
Date et heure Origine Destination Qt´
eCo ˆut en e
17-10-2023 14:12:33 France 061549xxxx 10.00
17-10-2023 14:13:09 France 061549xxxx 10.00
17-10-2023 14:13:39 France 061549xxxx 10.00
17-10-2023 14:14:22 France 061549xxxx 10.00
17-10-2023 14:15:35 France 061549xxxx 10.00
18-10-2023 15:13:02 France 061549xxxx 10.00
18-10-2023 15:13:04 France 061549xxxx 10.00
18-10-2023 15:48:36 France 061549xxxx 10.00
18-10-2023 15:52:28 France 061549xxxx 10.00
18-10-2023 15:54:30 France 061549xxxx 10.00
18-10-2023 15:55:09 France 061549xxxx 10.00
20-10-2023 12:57:04 France 077251xxxx 20.00
20-10-2023 17:30:00 France 061549xxxx 10.00
21-10-2023 12:33:07 France 061549xxxx 10.00
Free Mobile – SAS au capital de 365 138 779 Euros – RCS PARIS 499 247 138 – Si`
ege social : 16 rue de la Ville l’ ´
Evˆ
eque 75008 Paris
noTVA Intracommunautaire : FR25499247138
3/4
Date et heure Origine Destination Qt´
eCo ˆut en e
21-10-2023 12:33:20 France 061549xxxx 10.00
21-10-2023 12:33:41 France 061549xxxx 10.00
21-10-2023 12:34:09 France 061549xxxx 20.00
21-10-2023 12:35:33 France 061549xxxx 10.00
25-10-2023 12:35:34 France 076889xxxx 10.00
25-10-2023 12:35:36 France 076889xxxx 10.00
25-10-2023 12:41:33 France 076889xxxx 10.00
25-10-2023 12:41:36 France 076889xxxx 10.00
25-10-2023 12:41:38 France 076889xxxx 10.00
25-10-2023 12:42:34 France 076889xxxx 10.00
25-10-2023 12:42:39 France 076889xxxx 10.00
02-11-2023 02:08:24 France 061549xxxx 10.00
03-11-2023 10:29:11 France 076889xxxx 10.00
03-11-2023 10:29:14 France 076889xxxx 10.00
06-11-2023 15:55:18 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 16:13:06 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 16:13:09 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 16:13:17 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 16:13:25 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 17:15:12 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 17:15:45 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 17:15:48 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 17:15:56 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 17:37:25 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 17:37:27 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 18:10:39 France 061549xxxx 10.00
10-11-2023 18:10:49 France 061549xxxx 10.00
Date et heure Origine Destination Volume Co ˆut en e
21-10-2023 12:32:57 France 061549xxxx 275 Kio 0.00
Free Mobile – SAS au capital de 365 138 779 Euros – RCS PARIS 499 247 138 – Si`
ege social : 16 rue de la Ville l’ ´
Evˆ
eque 75008 Paris
noTVA Intracommunautaire : FR25499247138
4/4
1 / 4 100%

facture freemobile 20231113 (1)

Telechargé par vieuxgeek003
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !